Que ETFs detêm 601598.SS?
Sinotrans Ltd — 11 ETFs que o detêm, com valor de $594.2K em 612.35K cotas.
Posições em Aug 28, 2026 — datas de reporte da carteira fornecidas pelo provedor de dados; posições não são em tempo real.
| # | ETF | Peso | Ações | Value | AUM do ETF | Categoria | Hoje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | 0.11% | 40.40K | $39.2K | $33.7M | Emerging Markets | -0.90% | |
| 2 | JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging… | 0.01% | 58.80K | $57.0K | $400.1M | Emerging Markets | +0.11% | |
| 3 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.01% | 38.50K | $38.0K | $333.5M | Emerging Markets | +0.37% | |
| 4 | FLQE Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF | 0.01% | 1.80K | $1.2K | $14.3M | Emerging Markets | -0.36% | |
| 5 | DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend… | 0.01% | 6.60K | $6.4K | $93.6M | Dividend | -0.03% | |
| 6 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00% | 1.60K | $1.6K | $57.9M | Emerging Markets | -0.12% | |
| 7 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.00% | 17.70K | $17.2K | $882.7M | Emerging Markets | +0.07% | |
| 8 | VYMI Vanguard International High Dividend… | 0.00% | 436.00K | $422.8K | $21.90B | Financials | +0.18% | |
| 9 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.00% | 2.67K | $2.6K | $137.3M | Emerging Markets | +0.25% | |
| 10 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 4.70K | $4.6K | $353.5M | Emerging Markets | +0.12% | |
| 11 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 3.57K | $3.5K | $648.5M | Developed Markets | +0.08% |
A cobertura reflete as carteiras de ETFs carregadas na nossa base de dados; fundos muito pequenos podem ainda não ter sido processados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.