Hangi ETF'ler sahip 601106.SS?
CHINA FIRST HEAVY INDUSTRIES — 5 ETF'ler tutuyor, değer $65.5K genelinde 143.69K pay.
Varlıklar itibarıyla Aug 28, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihleri; gerçek zamanlı pozisyonlar değildir.
| # | ETF | Ağırlık | Hisseler | Değer | ETF AUM | Kategori | Bugün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | 0.12% | 88.80K | $40.3K | $33.7M | Emerging Markets | -0.90% | |
| 2 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.01% | 9.20K | $4.2K | $60.6M | Clean Energy | +0.15% | |
| 3 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.00% | 34.80K | $16.0K | $882.7M | Emerging Markets | +0.07% | |
| 4 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.00% | 4.53K | $2.0K | $137.3M | Emerging Markets | +0.25% | |
| 5 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 6.35K | $2.9K | $648.5M | Developed Markets | +0.08% |
Kapsam, veritabanımıza yüklenmiş ETF portföylerini yansıtır; çok küçük fonlar henüz taranmamış olabilir. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.