Welke ETF's bezitten 600872.SS?
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMM — 6 ETF's bezitten het, ter waarde van $584.3K over 213.04K aandelen.
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedata van de portefeuille van de dataprovider; geen live posities.
| # | ETF | Gewicht | Aandelen | Waarde | ETF-vermogen (AUM) | Categorie | Vandaag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.01% | 7.70K | $21.5K | $333.5M | Emerging Markets | -0.05% | |
| 2 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 4.60K | $12.6K | $353.5M | Emerging Markets | +0.48% | |
| 3 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.00% | 114.40K | $314.7K | $9.55B | Emerging Markets | +0.76% | |
| 4 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.00% | 7.00K | $19.3K | $642.2M | Emerging Markets | +0.82% | |
| 5 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.00% | 545 | $1.5K | $60.6M | Clean Energy | +0.48% | |
| 6 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 78.80K | $214.8K | $12.91B | Emerging Markets | +0.46% |
De dekking weerspiegelt de ETF-portefeuilles die in onze database zijn geladen; zeer kleine fondsen zijn mogelijk nog niet verwerkt. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.