어떤 ETF가 보유하고 있나요 600098.SS?
Guangzhou Development Group Inc — 12 ETF 보유 중, 평가액 $4.4M 전체 4.64M 주.
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 실시간 포지션이 아닙니다.
| # | ETF | 비중 | 주식 | 가치주 | ETF 순자산 규모(AUM) | 카테고리 | 오늘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | 0.07% | 25.70K | $23.9K | $33.7M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 2 | FLQE Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF | 0.01% | 1.80K | $1.7K | $14.3M | Emerging Markets | -0.36% | |
| 3 | DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend… | 0.01% | 6.60K | $6.1K | $93.6M | Dividend | -0.16% | |
| 4 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 118.00K | $110.3K | $2.13B | Emerging Markets | +0.04% | |
| 5 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 275.00K | $257.1K | $10.02B | Emerging Markets | 0.00% | |
| 6 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 314.70K | $291.5K | $12.91B | Emerging Markets | +0.05% | |
| 7 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.00% | 3.58M | $3.4M | $162.30B | Emerging Markets | +0.03% | |
| 8 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 7.40K | $6.9K | $353.5M | Emerging Markets | +0.02% | |
| 9 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.00% | 16.90K | $15.8K | $882.7M | Emerging Markets | +0.03% | |
| 10 | VYMI Vanguard International High Dividend… | 0.00% | 293.90K | $278.7K | $21.90B | Financials | -0.29% | |
| 11 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.00% | 1.40K | $1.3K | $137.3M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 12 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 2.48K | $2.3K | $648.5M | Developed Markets | -0.37% |
커버리지는 당사 데이터베이스에 로드된 ETF 포트폴리오를 기준으로 하며, 규모가 매우 작은 펀드는 아직 수집되지 않았을 수 있습니다. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.