Welke ETF's bezitten 5176.KL?
Sunway Real Estate Investment Trust · Real Estate · REIT - Retail · MY — 11 ETF's bezitten het, ter waarde van $44.1M over 86.97M aandelen.
Posities per Oct 11, 2026 · rapportagedata van de portefeuille van de dataprovider; geen live posities.
| # | ETF | Gewicht | Aandelen | Waarde | ETF-vermogen (AUM) | Categorie | Vandaag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.10% | 7.36M | $3.8M | $3.80B | Real Estate | -0.41% | |
| 2 | HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 0.09% | 1.73M | $887.1K | $1.02B | Real Estate | -0.52% | |
| 3 | AVRE Avantis Real Estate ETF | 0.07% | 1.13M | $566.7K | $858.9M | Real Estate | +0.19% | |
| 4 | REET iShares Global REIT ETF | 0.06% | 5.11M | $2.6M | $4.64B | Real Estate | +0.25% | |
| 5 | DFGR Dimensional - Global Real Estate ETF | 0.05% | 3.95M | $2.0M | $3.72B | Industrials | +0.29% | |
| 6 | EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap… | 0.05% | 391.60K | $197.2K | $390.0M | Emerging Markets | -0.64% | |
| 7 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.02% | 7.01M | $3.6M | $14.50B | Developed Markets | -0.48% | |
| 8 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | 28.67M | $14.4M | $160.25B | Emerging Markets | -0.81% | |
| 9 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.01% | 25.89M | $13.2M | $168.50B | Emerging Markets | +0.03% | |
| 10 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.00% | 5.68M | $2.9M | $58.62B | Developed Markets | -0.29% | |
| 11 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 30.90K | $15.8K | $353.1M | Emerging Markets | -0.70% |
De dekking weerspiegelt de ETF-portefeuilles die in onze database zijn geladen; zeer kleine fondsen zijn mogelijk nog niet verwerkt. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.