कौन से ETF में शामिल हैं 340570.KQ?
T&L CO LTD — 5 ETF इसे होल्ड करते हैं, मूल्य $799.7K में 33.80K शेयर.
होल्डिंग्स की तिथि Aug 28, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीखें; लाइव पोजीशन नहीं।
| # | ETF | वेट | शेयर | वैल्यू | ETF AUM | श्रेणी | आज | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.01% | 1.05K | $22.9K | $322.2M | Emerging Markets | +0.65% | |
| 2 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 1.84K | $43.6K | $642.2M | Emerging Markets | +0.82% | |
| 3 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 5.33K | $126.4K | $2.13B | Emerging Markets | +0.85% | |
| 4 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.00% | 16.00K | $379.6K | $9.55B | Emerging Markets | +0.76% | |
| 5 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 9.57K | $227.1K | $10.02B | Emerging Markets | +0.78% |
कवरेज हमारे डेटाबेस में लोड किए गए ETF पोर्टफोलियो को दर्शाती है; बहुत छोटे फंड अभी तक स्कैन नहीं हुए हों सकते हैं। Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.