Quels ETF détiennent 3093.T?
TREASURE FACTORY CO LTD — 9 ETF le détiennent, valeur $1.2M sur 89.10K parts.
Participations au Aug 28, 2026 — dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.
| # | ETF | Pondération | Actions | Valeur | Encours des ETF | Catégorie | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity… | 0.05% | 3.30K | $41.2K | $95.1M | Developed Markets | -1.16% | |
| 2 | DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.03% | 10.10K | $111.4K | $400.2M | Dividend | -0.25% | |
| 3 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.01% | 1.90K | $25.8K | $355.8M | Developed Markets | -0.80% | |
| 4 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.01% | 29.70K | $404.7K | $5.96B | Developed Markets | -0.74% | |
| 5 | DDWM WisdomTree Dynamic International Equity… | 0.01% | 6.40K | $87.2K | $1.49B | Developed Markets | +0.48% | |
| 6 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.00% | 800 | $10.9K | $363.1M | Developed Markets | -0.66% | |
| 7 | DFSI Dimensional International… | 0.00% | 1.60K | $21.8K | $1.20B | Developed Markets | -0.50% | |
| 8 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 19.40K | $264.3K | $15.51B | Developed Markets | -0.55% | |
| 9 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 15.90K | $216.7K | $18.36B | Developed Markets | -0.42% |
La couverture reflète les portefeuilles d'ETF chargés dans notre base de données ; les fonds de très petite taille peuvent ne pas encore avoir été traités. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.