ETF mana yang memiliki 300699.SZ?
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES LTD A — 11 ETF memegangnya, senilai $2.0M di seluruh 486.79K unit penyertaan.
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; bukan posisi langsung.
| # | ETF | Bobot | Saham | Value | AUM ETF | Kategori | Hari Ini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMAT Global X - Disruptive Materials ETF | 1.42% | 116.46K | $659.7K | $47.6M | Materials | +2.54% | |
| 2 | EART Global X Rare Earth & Critical… | 0.97% | 119.56K | $433.8K | $44.9M | Materials | +0.90% | |
| 3 | CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 0.22% | 69.10K | $250.4K | $112.7M | Emerging Markets | +2.01% | |
| 4 | ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | 0.16% | 14.70K | $53.3K | $33.7M | Emerging Markets | +2.55% | |
| 5 | GXC State Street SPDR S&P China ETF | 0.01% | 16.16K | $58.2K | $469.5M | Emerging Markets | -0.32% | |
| 6 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.01% | 1.38K | $5.0K | $60.6M | Clean Energy | +0.48% | |
| 7 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 11.58K | $40.2K | $642.2M | Emerging Markets | +0.82% | |
| 8 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.00% | 1.67K | $6.1K | $137.3M | Emerging Markets | +0.49% | |
| 9 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 62.26K | $215.9K | $10.02B | Emerging Markets | +0.78% | |
| 10 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 73.12K | $251.3K | $12.91B | Emerging Markets | +0.46% | |
| 11 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 794 | $2.8K | $648.5M | Developed Markets | +0.10% |
Cakupan mencerminkan portofolio ETF yang dimuat dalam basis data kami; dana yang sangat kecil mungkin belum diproses. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.