Welke ETF's bezitten 300567.SZ?
Wuhan Jingce Electronic Group Co Ltd — 10 ETF's bezitten het, ter waarde van $11.9M over 412.31K aandelen.
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedata van de portefeuille van de dataprovider; geen live posities.
| # | ETF | Gewicht | Aandelen | Waarde | ETF-vermogen (AUM) | Categorie | Vandaag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 0.70% | 24.80K | $802.7K | $112.7M | Emerging Markets | +2.01% | |
| 2 | ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | 0.45% | 4.80K | $155.0K | $33.7M | Emerging Markets | +2.55% | |
| 3 | GXC State Street SPDR S&P China ETF | 0.04% | 5.60K | $179.5K | $469.5M | Emerging Markets | -0.32% | |
| 4 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.01% | 73.79K | $2.1M | $13.60B | Developed Markets | +0.82% | |
| 5 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.01% | 232 | $7.5K | $60.6M | Clean Energy | +0.48% | |
| 6 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.01% | 234 | $7.6K | $137.3M | Emerging Markets | +0.42% | |
| 7 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.00% | 269.35K | $7.6M | $162.30B | Emerging Markets | +0.59% | |
| 8 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.00% | 21.40K | $653.1K | $17.68B | Emerging Markets | +0.47% | |
| 9 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 11.80K | $362.3K | $10.02B | Emerging Markets | +0.78% | |
| 10 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 298 | $9.5K | $648.5M | Developed Markets | +0.10% |
De dekking weerspiegelt de ETF-portefeuilles die in onze database zijn geladen; zeer kleine fondsen zijn mogelijk nog niet verwerkt. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.