哪些ETF持有 2382?
SUNNY OPTICAL TECH — 8 ETF持有,市值 $996.9K 覆盖 78.65K 股份.
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期;非实时仓位。
| # | ETF | 权重 | 股票 | 价值 | ETF资产规模 | 类别 | 今日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMRE DeltaShares S&P EM 100 & Managed Risk… | 0.66% | 11.40K | $542.9K | $39.5M | Treasury Bonds | -1.51% | |
| 2 | NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient… | 0.32% | 17.00K | $180.4K | $56.4M | Treasury Bonds | +0.30% | |
| 3 | KALL KraneShares MSCI All China Index ETF | 0.30% | 3.40K | $28.8K | $8.9M | Emerging Markets | +0.14% | |
| 4 | NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient… | 0.06% | 4.00K | $33.9K | $56.4M | Treasury Bonds | +0.30% | |
| 5 | XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.02% | 417 | $2.1K | $10.0M | Emerging Markets | +2.07% | |
| 6 | FLQG Franklin U.S. Equity Index ETF | 0.02% | 1.00K | $3.3K | $422.9M | Developed Markets | +0.81% | |
| 7 | JHEM John Hancock Multifactor Emerging… | 0.02% | 35.99K | $178.4K | $1.03B | Emerging Markets | +0.51% | |
| 8 | EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.01% | 5.45K | $27.1K | $184.7M | Clean Energy | +0.35% |
覆盖范围反映数据库中已加载的ETF投资组合;极小型基金可能尚未完成采集。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.