कौन से ETF में शामिल हैं 1010?
RIYAD BANK — 6 ETF इसे होल्ड करते हैं, मूल्य $19.6M में 3.55M शेयर.
होल्डिंग्स की तिथि Aug 26, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीखें; लाइव पोजीशन नहीं।
| # | ETF | वेट | शेयर | वैल्यू | ETF AUM | श्रेणी | आज | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.12% | 2.09K | $11.4K | $10.0M | Emerging Markets | +2.07% | |
| 2 | JHEM John Hancock Multifactor Emerging… | 0.11% | 207.42K | $1.1M | $1.03B | Emerging Markets | +0.51% | |
| 3 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.10% | 3.18M | $17.6M | $17.68B | Emerging Markets | +0.47% | |
| 4 | EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.09% | 30.61K | $167.1K | $184.7M | Clean Energy | +0.38% | |
| 5 | QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.05% | 5.70K | $31.1K | $60.9M | Emerging Markets | +0.25% | |
| 6 | CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.02% | 129.97K | $718.5K | $2.89B | Emerging Markets | +0.05% |
कवरेज हमारे डेटाबेस में लोड किए गए ETF पोर्टफोलियो को दर्शाती है; बहुत छोटे फंड अभी तक स्कैन नहीं हुए हों सकते हैं। Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.