Какие ETF владеют 099190.KS?
i-SENS Inc · Healthcare · Medical - Devices · KR — 5 ETF держат, стоимость $935.8K по 76.80K акций.
Состав портфеля на Oct 13, 2026 · даты формирования портфелей по данным провайдера; не отражают текущие позиции.
| # | ETF | Вес | Акции | Стоимостные | AUM ETF | Категория | Сегодня | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity… | 0.01% | 42.74K | $521.6K | $5.53B | Developed Markets | +0.02% | |
| 2 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 10.79K | $131.1K | $2.19B | Emerging Markets | -0.47% | |
| 3 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.00% | 1.83K | $22.2K | $642.7M | Emerging Markets | -0.73% | |
| 4 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 21.13K | $256.9K | $10.11B | Emerging Markets | -0.63% | |
| 5 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.00% | 318 | $3.9K | $299.1M | Emerging Markets | -1.24% |
Охват отражает портфели ETF, загруженные в нашу базу данных; очень маленькие фонды могут ещё не быть обработаны. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.