Quali ETF detengono 078600.KQ?
Daejoo Electronic Materials Co Ltd — 10 ETFs hold it, worth $17.6M su 315.50K quote.
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — date di riferimento del portafoglio fornite dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale.
| # | ETF | Peso | Azioni | Value | ETF AUM | Category | Oggi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap… | 0.04% | 2.56K | $160.2K | $372.4M | Emerging Markets | +0.49% | |
| 2 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.02% | 44.79K | $2.2M | $13.60B | Developed Markets | -0.11% | |
| 3 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.01% | 585 | $36.7K | $322.2M | Emerging Markets | +0.16% | |
| 4 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.01% | 460 | $27.5K | $353.5M | Emerging Markets | +0.02% | |
| 5 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | 133.76K | $8.5M | $160.58B | Emerging Markets | -0.05% | |
| 6 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 513 | $32.5K | $642.2M | Emerging Markets | +0.03% | |
| 7 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 6.70K | $423.8K | $10.02B | Emerging Markets | 0.00% | |
| 8 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.00% | 11.29K | $553.4K | $13.10B | Developed Markets | -0.49% | |
| 9 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.00% | 5.94K | $375.9K | $9.55B | Emerging Markets | -0.02% | |
| 10 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.00% | 108.90K | $5.3M | $315.00B | Developed Markets | -0.46% |
Coverage reflects the ETF portfolios loaded in our database; very small funds may not be swept yet. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.