कौन से ETF में शामिल हैं 006405.KS?
SAMSUNG SDI PREF LTD — 6 ETF इसे होल्ड करते हैं, मूल्य $1.1M में 7.92K शेयर.
होल्डिंग्स की तिथि Aug 28, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीखें; लाइव पोजीशन नहीं।
| # | ETF | वेट | शेयर | वैल्यू | ETF AUM | श्रेणी | आज | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable… | 0.51% | 1.57K | $232.9K | $45.1M | Preferred Stocks | -0.03% | |
| 2 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.03% | 311 | $47.1K | $137.3M | Emerging Markets | +0.42% | |
| 3 | FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 0.01% | 1.41K | $211.8K | $1.66B | Emerging Markets | +1.50% | |
| 4 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.01% | 48 | $7.1K | $60.6M | Clean Energy | +0.48% | |
| 5 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.00% | 1.63K | $195.2K | $13.10B | Developed Markets | +0.50% | |
| 6 | SCHF Schwab International Equity ETF | 0.00% | 2.95K | $444.0K | $69.84B | Developed Markets | -0.07% |
कवरेज हमारे डेटाबेस में लोड किए गए ETF पोर्टफोलियो को दर्शाती है; बहुत छोटे फंड अभी तक स्कैन नहीं हुए हों सकते हैं। Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.