Quels ETF détiennent 002832.SZ?
BIEM.L.FDLKK Garment Co.,Ltd. · Consumer Cyclical · Apparel - Manufacturers · CN — 8 ETF le détiennent, valeur $2.4M sur 594.83K parts.
Participations au Oct 13, 2026 · dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.
| # | ETF | Pondération | Actions | Valeur | Encours des ETF | Catégorie | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLCN VanEck China Growth Leaders ETF | 0.18% | 9.70K | $31.8K | $12.2M | Emerging Markets | -0.41% | |
| 2 | GXC State Street SPDR S&P China ETF | 0.02% | 18.60K | $74.0K | $451.7M | Emerging Markets | +0.11% | |
| 3 | GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia… | 0.01% | 14.76K | $61.0K | $408.1M | Emerging Markets | +0.12% | |
| 4 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.01% | 363.46K | $1.5M | $17.45B | Emerging Markets | +0.06% | |
| 5 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 27.90K | $111.5K | $2.18B | Emerging Markets | -0.31% | |
| 6 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.00% | 106.51K | $425.8K | $9.61B | Emerging Markets | -0.53% | |
| 7 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.00% | 5.20K | $20.8K | $639.2M | Emerging Markets | -0.33% | |
| 8 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 48.70K | $194.7K | $10.05B | Emerging Markets | -0.46% |
La couverture reflète les portefeuilles d'ETF chargés dans notre base de données ; les fonds de très petite taille peuvent ne pas encore avoir été traités. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.