Welche ETFs halten 002626.SZ?
XIAMEN KINGDOMWAY GROUP CO A — 5 ETFs halten es, Wert $1.2M über 471.80K Anteile.
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedaten des Datenanbieters; keine Echtzeit-Bestände.
| # | ETF | Gewichtung | Aktien | Value | ETF-AUM | Kategorie | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.01% | 35.70K | $88.6K | $688.6M | Emerging Markets | +1.05% | |
| 2 | EMGF iShares Emerging Markets Equity Factor… | 0.01% | 89.20K | $222.9K | $1.91B | Clean Energy | +0.29% | |
| 3 | GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia… | 0.01% | 17.40K | $42.6K | $428.8M | Emerging Markets | +0.46% | |
| 4 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.00% | 308.40K | $765.9K | $17.68B | Emerging Markets | +0.41% | |
| 5 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.00% | 21.10K | $52.7K | $2.13B | Emerging Markets | +0.72% |
Die Abdeckung spiegelt die in unserer Datenbank geladenen ETF-Portfolios wider; sehr kleine Fonds wurden möglicherweise noch nicht erfasst. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.