어떤 ETF가 보유하고 있나요 002468.SZ?
STO EXPRESS LTD A — 10 ETF 보유 중, 평가액 $2.1M 전체 1.01M 주.
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 실시간 포지션이 아닙니다.
| # | ETF | 비중 | 주식 | 가치주 | ETF 순자산 규모(AUM) | 카테고리 | 오늘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEHP Dimensional - Emerging Markets High… | 0.01% | 22.90K | $49.0K | $452.8M | Emerging Markets | +0.67% | |
| 2 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.01% | 15.40K | $33.0K | $333.5M | Emerging Markets | -0.05% | |
| 3 | GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia… | 0.01% | 18.39K | $39.4K | $428.8M | Emerging Markets | +0.64% | |
| 4 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 21.10K | $43.8K | $642.2M | Emerging Markets | +0.82% | |
| 5 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 65.70K | $136.5K | $2.13B | Emerging Markets | +0.85% | |
| 6 | GXC State Street SPDR S&P China ETF | 0.01% | 13.57K | $28.4K | $469.5M | Emerging Markets | -0.32% | |
| 7 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.01% | 254.30K | $528.4K | $9.55B | Emerging Markets | +0.76% | |
| 8 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.00% | 320.88K | $662.6K | $17.68B | Emerging Markets | +0.47% | |
| 9 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 142.90K | $296.9K | $10.02B | Emerging Markets | +0.78% | |
| 10 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 130.20K | $268.1K | $12.91B | Emerging Markets | +0.46% |
커버리지는 당사 데이터베이스에 로드된 ETF 포트폴리오를 기준으로 하며, 규모가 매우 작은 펀드는 아직 수집되지 않았을 수 있습니다. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.