Que ETFs detêm 002245.SZ?
Jiangsu Azure Corp — 8 ETFs que o detêm, com valor de $6.0M em 2.52M cotas.
Posições em Aug 26, 2026 — datas de reporte da carteira fornecidas pelo provedor de dados; posições não são em tempo real.
| # | ETF | Peso | Ações | Value | AUM do ETF | Categoria | Hoje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.06% | 14.70K | $39.4K | $67.8M | Clean Energy | +1.56% | |
| 2 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.01% | 437.93K | $1.0M | $13.60B | Developed Markets | +0.63% | |
| 3 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 14.50K | $38.1K | $642.2M | Emerging Markets | +0.43% | |
| 4 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 43.36K | $113.9K | $2.13B | Emerging Markets | +0.61% | |
| 5 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.00% | 161.47K | $424.2K | $9.55B | Emerging Markets | +0.40% | |
| 6 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.00% | 146.22K | $384.2K | $10.02B | Emerging Markets | +0.38% | |
| 7 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.00% | 1.70M | $4.0M | $162.30B | Emerging Markets | +0.36% | |
| 8 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.00% | 600 | $1.6K | $137.3M | Emerging Markets | +0.49% |
A cobertura reflete as carteiras de ETFs carregadas na nossa base de dados; fundos muito pequenos podem ainda não ter sido processados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.