Welke ETF's bezitten 002153.SZ?
BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLO — 13 ETF's bezitten het, ter waarde van $2.8M over 2.46M aandelen.
Posities per Aug 28, 2026 — rapportagedata van de portefeuille van de dataprovider; geen live posities.
| # | ETF | Gewicht | Aandelen | Waarde | ETF-vermogen (AUM) | Categorie | Vandaag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | 0.07% | 22.21K | $25.4K | $33.7M | Emerging Markets | -0.90% | |
| 2 | CQQQ Invesco China Technology ETF | 0.05% | 1.39M | $1.6M | $3.00B | Technology | +0.29% | |
| 3 | GXC State Street SPDR S&P China ETF | 0.01% | 62.50K | $70.9K | $469.5M | Emerging Markets | +0.30% | |
| 4 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.01% | 6.34K | $7.2K | $60.6M | Clean Energy | +0.15% | |
| 5 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.01% | 23.10K | $26.5K | $333.5M | Emerging Markets | +0.37% | |
| 6 | GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia… | 0.01% | 22.98K | $26.4K | $428.8M | Emerging Markets | +0.45% | |
| 7 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.01% | 6.68K | $7.7K | $137.3M | Emerging Markets | +0.25% | |
| 8 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.00% | 652.05K | $746.8K | $17.68B | Emerging Markets | +0.07% | |
| 9 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 9.20K | $10.5K | $353.5M | Emerging Markets | +0.12% | |
| 10 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 252.98K | $289.3K | $12.91B | Emerging Markets | 0.00% | |
| 11 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.00% | 13.60K | $15.7K | $882.7M | Emerging Markets | +0.07% | |
| 12 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00% | 800 | $914.01 | $57.9M | Emerging Markets | -0.12% | |
| 13 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 1.79K | $2.1K | $648.5M | Developed Markets | +0.08% |
De dekking weerspiegelt de ETF-portefeuilles die in onze database zijn geladen; zeer kleine fondsen zijn mogelijk nog niet verwerkt. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.