Quels ETF détiennent 002131.SZ?
Leo Group Co Ltd — 22 ETF le détiennent, valeur $11.9M sur 17.55M parts.
Participations au Aug 26, 2026 — dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.
| # | ETF | Pondération | Actions | Valeur | Encours des ETF | Catégorie | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | 0.31% | 157.00K | $106.7K | $33.7M | Emerging Markets | +2.36% | |
| 2 | CNYA iShares MSCI China A ETF | 0.06% | 211.20K | $144.5K | $223.6M | Emerging Markets | +1.31% | |
| 3 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.02% | 77.00K | $52.7K | $333.5M | Emerging Markets | -0.16% | |
| 4 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.01% | 3.31M | $2.2M | $17.68B | Emerging Markets | +0.37% | |
| 5 | MCHI iShares MSCI China ETF | 0.01% | 990.60K | $663.5K | $6.34B | Financials | -0.41% | |
| 6 | BKF iShares MSCI BIC ETF | 0.01% | 11.10K | $7.6K | $75.7M | Financials | 0.00% | |
| 7 | GXC State Street SPDR S&P China ETF | 0.01% | 59.98K | $40.5K | $469.5M | Emerging Markets | -0.13% | |
| 8 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.01% | 6.30K | $4.3K | $60.6M | Clean Energy | +0.25% | |
| 9 | DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged… | 0.01% | 10.60K | $7.2K | $107.9M | Emerging Markets | +0.20% | |
| 10 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.00% | 7.11K | $4.9K | $137.3M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 11 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 656.40K | $435.7K | $12.91B | Emerging Markets | +0.23% | |
| 12 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.00% | 29.30K | $19.6K | $642.2M | Emerging Markets | +0.47% | |
| 13 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00% | 2.40K | $1.6K | $57.9M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 14 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.00% | 6.33M | $4.3M | $162.30B | Emerging Markets | +0.40% | |
| 15 | AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan… | 0.00% | 135.20K | $90.6K | $3.86B | Emerging Markets | +0.39% | |
| 16 | HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging… | 0.00% | 9.48K | $6.4K | $290.3M | Emerging Markets | -0.28% | |
| 17 | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.00% | 995.60K | $666.9K | $31.18B | Emerging Markets | +0.37% | |
| 18 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.00% | 4.38M | $2.9M | $160.58B | Emerging Markets | +0.43% | |
| 19 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 8.40K | $5.7K | $353.5M | Emerging Markets | +0.42% | |
| 20 | HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… | 0.00% | 3.46K | $2.4K | $356.3M | Developed Markets | -0.15% | |
| 21 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.00% | 119.50K | $80.0K | $12.60B | Financials | -0.13% | |
| 22 | CORO iShares International Country Rotation… | 0.00% | 36.61K | $24.5K | $8.38B | Emerging Markets | +0.05% |
La couverture reflète les portefeuilles d'ETF chargés dans notre base de données ; les fonds de très petite taille peuvent ne pas encore avoir été traités. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.