Quali ETF detengono 000810.SZ?
SKYWORTH DIGITAL CO LTD A — 5 ETFs hold it, worth $1.7M su 1.18M quote.
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — date di riferimento del portafoglio fornite dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale.
| # | ETF | Peso | Azioni | Value | ETF AUM | Category | Oggi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.02% | 82.30K | $117.9K | $688.6M | Emerging Markets | +0.34% | |
| 2 | GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia… | 0.01% | 28.00K | $39.2K | $428.8M | Emerging Markets | +0.32% | |
| 3 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.01% | 976.40K | $1.4M | $17.68B | Emerging Markets | +0.10% | |
| 4 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 73.30K | $105.7K | $2.13B | Emerging Markets | +0.04% | |
| 5 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.00% | 18.20K | $26.3K | $642.2M | Emerging Markets | +0.03% |
Coverage reflects the ETF portfolios loaded in our database; very small funds may not be swept yet. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.