どのETFが保有しているか 000800.SZ?
FAW Jiefang Group Co., Ltd · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · CN — 9 ETFが保有、評価額 $4.8M にわたる 5.34M 口数.
保有銘柄基準日: Oct 13, 2026 · データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。リアルタイムのポジションではありません。
| # | ETF | ウェイト | 株式 | バリュー | ETF AUM | カテゴリー | 本日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | 0.11% | 36.20K | $31.5K | $31.8M | Emerging Markets | +0.36% | |
| 2 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.01% | 28.40K | $24.7K | $293.9M | Emerging Markets | +0.10% | |
| 3 | GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia… | 0.01% | 29.40K | $26.4K | $409.0M | Emerging Markets | +0.12% | |
| 4 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.00% | 623.70K | $545.5K | $17.60B | Emerging Markets | +0.06% | |
| 5 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.00% | 63.30K | $55.4K | $2.19B | Emerging Markets | -0.31% | |
| 6 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.00% | 4.30M | $3.9M | $168.50B | Emerging Markets | -0.08% | |
| 7 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.00% | 18.20K | $15.9K | $864.1M | Emerging Markets | -0.60% | |
| 8 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 236.40K | $205.7K | $12.90B | Emerging Markets | -0.08% | |
| 9 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00% | 800 | $696.75 | $58.1M | Emerging Markets | -0.75% |
カバレッジは当データベースに読み込まれたETFポートフォリオを反映しています。規模の小さいファンドはまだ取り込まれていない場合があります。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.