どのETFが保有しているか 000155.SZ?
SICHUAN NEW ENERGY POWER LTD A — 12 ETFが保有、評価額 $11.1M にわたる 6.16M 口数.
保有銘柄基準日: Aug 26, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。リアルタイムのポジションではありません。
| # | ETF | ウェイト | 株式 | バリュー | ETF AUM | カテゴリー | 本日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 0.25% | 3.06M | $5.5M | $2.23B | Clean Energy | +0.85% | |
| 2 | ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | 0.16% | 31.00K | $56.2K | $33.7M | Emerging Markets | +2.55% | |
| 3 | GXC State Street SPDR S&P China ETF | 0.01% | 29.70K | $53.4K | $469.5M | Emerging Markets | -0.32% | |
| 4 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.01% | 3.60K | $6.5K | $60.6M | Clean Energy | +0.48% | |
| 5 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.01% | 15.40K | $26.9K | $333.5M | Emerging Markets | -0.05% | |
| 6 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 68.30K | $122.2K | $2.13B | Emerging Markets | +0.85% | |
| 7 | GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia… | 0.01% | 13.30K | $23.3K | $428.8M | Emerging Markets | +0.64% | |
| 8 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 18.30K | $32.7K | $642.2M | Emerging Markets | +0.82% | |
| 9 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.00% | 2.72M | $4.9M | $162.30B | Emerging Markets | +0.59% | |
| 10 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.00% | 9.60K | $17.2K | $882.7M | Emerging Markets | +0.57% | |
| 11 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 139.80K | $247.9K | $12.91B | Emerging Markets | +0.46% | |
| 12 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.00% | 59.90K | $106.5K | $17.68B | Emerging Markets | +0.47% |
カバレッジは当データベースに読み込まれたETFポートフォリオを反映しています。規模の小さいファンドはまだ取り込まれていない場合があります。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.