Que ETFs detêm 000061.SZ?
Shenzhen Agricultural Products Group Co., Ltd. · Consumer Defensive · Food Distribution · CN — 6 ETFs que o detêm, com valor de $1.7M em 1.86M cotas.
Posições em Oct 11, 2026 · datas de reporte da carteira fornecidas pelo provedor de dados; posições não são em tempo real.
| # | ETF | Peso | Ações | Value | AUM do ETF | Categoria | Hoje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.03% | 213.70K | $191.2K | $664.9M | Emerging Markets | +0.03% | |
| 2 | GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia… | 0.01% | 58.10K | $54.0K | $421.6M | Emerging Markets | -0.24% | |
| 3 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.01% | 1.29M | $1.2M | $17.52B | Emerging Markets | -0.11% | |
| 4 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.00% | 110.30K | $98.7K | $2.19B | Emerging Markets | -0.68% | |
| 5 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.00% | 14.20K | $13.1K | $293.9M | Emerging Markets | -0.92% | |
| 6 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 178.80K | $160.5K | $12.90B | Emerging Markets | -0.05% |
A cobertura reflete as carteiras de ETFs carregadas na nossa base de dados; fundos muito pequenos podem ainda não ter sido processados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.