Какие ETF владеют 000050.SZ?
TIANMA MICROELECTRONICS LTD A — 10 ETF держат, стоимость $2.3M по 2.34M акций.
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — даты формирования портфелей по данным провайдера; не отражают текущие позиции.
| # | ETF | Вес | Акции | Стоимостные | AUM ETF | Категория | Сегодня | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | 0.10% | 35.80K | $34.8K | $33.7M | Emerging Markets | +2.55% | |
| 2 | CQQQ Invesco China Technology ETF | 0.05% | 1.53M | $1.5M | $2.99B | Technology | +1.91% | |
| 3 | GXC State Street SPDR S&P China ETF | 0.02% | 94.64K | $91.4K | $469.5M | Emerging Markets | -0.32% | |
| 4 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.01% | 30.80K | $29.9K | $333.5M | Emerging Markets | -0.05% | |
| 5 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.00% | 107.20K | $104.4K | $2.13B | Emerging Markets | +0.85% | |
| 6 | GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia… | 0.00% | 20.27K | $19.7K | $428.8M | Emerging Markets | +0.64% | |
| 7 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.00% | 2.70K | $2.6K | $137.3M | Emerging Markets | +0.42% | |
| 8 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 229.00K | $220.9K | $12.91B | Emerging Markets | +0.46% | |
| 9 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.00% | 287.90K | $278.5K | $17.68B | Emerging Markets | +0.47% | |
| 10 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00% | 800 | $778.33 | $57.9M | Emerging Markets | +0.44% |
Охват отражает портфели ETF, загруженные в нашу базу данных; очень маленькие фонды могут ещё не быть обработаны. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.