ETFs en tendencia
Una puntuación de popularidad propia de ETF Explorer: volumen frente a la media, magnitud del movimiento de hoy, cobertura informativa esta semana, visitas a esta página y flujos estimados. Mide la atención, no la calidad de la inversión. Metodología en la página de Metodología.
Los minigráficos muestran los últimos 12 meses de cierres ajustados por dividendos, hasta el Oct 20, 2026.
| # | ETF | Precio | Hoy | Tendencia 1A | Vol vs Prom | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 254.32 | +1.82% | — | +7.77% | ||
| 252 | HTEC ROBO Global Healthcare Technology and… | 44.06 | +2.62% | — | +24.73% | ||
| 253 | ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF | 19.51 | +1.67% | — | -19.94% | ||
| 254 | SKYY First Trust Cloud Computing ETF | 163.34 | +1.40% | — | +25.57% | ||
| 255 | FHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer… | 37.37 | +0.07% | — | +10.12% | ||
| 256 | PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | 67.69 | +1.36% | — | +17.25% | ||
| 257 | COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 40.07 | -0.45% | — | +1.99% | ||
| 258 | PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 25.15 | +0.56% | — | -17.65% | ||
| 259 | FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 26.95 | +2.01% | — | +41.47% | ||
| 260 | TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily… | 26.11 | -1.36% | — | +0.15% | ||
| 261 | TOGA Tremblant Global ETF | 30.64 | +1.64% | — | -10.61% | ||
| 262 | NRR Bitwise NEAR ETF | 25.42 | -1.09% | — | — | ||
| 263 | BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 13.03 | +0.39% | — | -9.45% | ||
| 264 | TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 22.04 | +2.17% | — | -5.99% | ||
| 265 | USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 62.71 | +1.85% | — | +10.09% | ||
| 266 | TCV Towle Small-Cap Value ETF | 32.70 | +1.53% | — | +26.25% | ||
| 267 | KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 11.44 | +0.35% | — | -26.95% | ||
| 268 | PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | 14.95 | +0.88% | — | -19.80% | ||
| 269 | REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 54.06 | +1.31% | — | -26.87% | ||
| 270 | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 63.32 | +0.02% | — | +15.74% | ||
| 271 | ETH Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | 23.23 | +1.84% | — | -17.21% | ||
| 272 | SGDM Sprott Gold Miners ETF | 72.88 | -0.40% | — | +4.67% | ||
| 273 | QNDX State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 24.29 | -0.21% | — | — | ||
| 274 | XRPZ Franklin XRP Trust - Franklin XRP ETF | 14.39 | +2.06% | — | -27.72% | ||
| 275 | WEAT Teucrium Wheat Fund | 23.55 | -1.38% | — | +17.93% | ||
| 276 | FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 86.30 | +2.43% | — | +16.18% | ||
| 277 | HYDR Global X - Hydrogen ETF | 37.12 | -0.15% | — | +16.82% | ||
| 278 | LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 80.26 | +0.64% | — | +5.04% | ||
| 279 | CNAV Mohr Company Nav ETF | 40.05 | +0.75% | — | +29.66% | ||
| 280 | NDOW Anydrus Advantage ETF | 28.73 | +0.18% | — | +4.21% | ||
| 281 | XTL State Street SPDR S&P Telecom ETF | 189.46 | +0.80% | — | +23.65% | ||
| 282 | EZET Franklin Ethereum ETF | 18.43 | +1.77% | — | -18.16% | ||
| 283 | GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 53.89 | +0.28% | — | +34.86% | ||
| 284 | SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 4.09 | +0.99% | — | -49.51% | ||
| 285 | KOID KraneShares Global Humanoid Robotics and… | 33.58 | +1.60% | — | +5.43% | ||
| 286 | NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 93.21 | -0.09% | — | -24.95% | ||
| 287 | WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and… | 38.31 | -0.55% | — | +31.47% | ||
| 288 | JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 89.12 | +1.28% | — | +9.27% | ||
| 289 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 20.16 | +0.15% | — | -15.29% | ||
| 290 | HFXI NYLI FTSE International Equity Currency… | 36.40 | +0.28% | — | +12.17% | ||
| 291 | CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 18.17 | +1.45% | — | -53.82% | ||
| 292 | TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index… | 113.26 | +1.10% | — | +16.96% | ||
| 293 | IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 24.22 | +0.04% | — | -0.04% | ||
| 294 | DVAL BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value… | 15.76 | +1.02% | — | +9.52% | ||
| 295 | URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 17.60 | +0.17% | — | -30.16% | ||
| 296 | TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 33.61 | +1.73% | — | -3.48% | ||
| 297 | PTH Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF | 58.84 | +3.45% | — | +18.39% | ||
| 298 | XLP State Street Consumer Staples Select Sector… | 87.75 | +0.62% | — | +12.96% | ||
| 299 | BBH VanEck Biotech ETF | 248.78 | +3.17% | — | +31.45% | ||
| 300 | SOLZ Volatility Shares Trust - Solana ETF | 10.51 | +2.08% | — | -17.50% |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. Los rankings ordenan características medibles; nunca constituyen una recomendación de compra o venta de ningún activo.