Maiores ETFs
Classificado pelo patrimônio sob gestão conforme último dado informado pelo provedor.
| # | ETF | Preço | Hoje | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 380.63 | +0.63% | $2.30T | |
| 2 | VOO Vanguard S&P 500 ETF | 708.75 | +0.65% | $1.70T | |
| 3 | IVV iShares Core S&P 500 ETF | 774.75 | +0.66% | $883.89B | |
| 4 | SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 771.10 | +0.66% | $807.46B | |
| 5 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 87.93 | +0.13% | $646.20B | |
| 6 | QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | 721.11 | +1.37% | $483.26B | |
| 7 | BND Vanguard Total Bond Market ETF | 72.54 | -0.06% | $396.70B | |
| 8 | VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | 88.90 | +1.70% | $372.00B | |
| 9 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 73.42 | -0.04% | $315.00B | |
| 10 | VTV Vanguard Morningstar Value ETF | 225.45 | -0.61% | $256.50B | |
| 11 | VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 83.09 | -0.04% | $224.70B | |
| 12 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 100.77 | -0.19% | $196.04B | |
| 13 | VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | 304.28 | +0.11% | $183.40B | |
| 14 | SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 90.75 | +0.64% | $170.56B | |
| 15 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 61.01 | +0.59% | $162.30B | |
| 16 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 82.42 | +0.70% | $160.58B | |
| 17 | VGT Vanguard Information Technology ETF | 121.91 | +3.32% | $160.20B | |
| 18 | GLD SPDR Gold Shares | 422.60 | +0.30% | $155.53B | |
| 19 | AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 97.83 | -0.03% | $138.69B | |
| 20 | VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 243.23 | -0.36% | $130.90B | |
| 21 | IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 76.65 | +0.04% | $126.81B | |
| 22 | IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 123.89 | +1.76% | $124.85B | |
| 23 | BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 47.70 | -0.17% | $122.60B | |
| 24 | XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 188.61 | +3.16% | $118.61B | |
| 25 | SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 34.83 | -0.63% | $112.22B | |
| 26 | IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 146.78 | +0.01% | $110.87B | |
| 27 | QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 296.92 | +1.37% | $103.67B | |
| 28 | RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 221.45 | -0.30% | $100.97B | |
| 29 | VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 164.41 | -0.35% | $99.20B | |
| 30 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 161.57 | +0.44% | $97.90B | |
| 31 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 169.01 | +0.64% | $97.14B | |
| 32 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 85.81 | +0.06% | $95.90B | |
| 33 | SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 87.95 | +0.61% | $95.72B | |
| 34 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 245.65 | +0.55% | $93.70B | |
| 35 | IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 257.58 | -0.34% | $84.22B | |
| 36 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 299.81 | +0.29% | $80.87B | |
| 37 | EFA iShares MSCI EAFE ETF | 108.02 | -0.23% | $80.26B | |
| 38 | IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 140.82 | +1.59% | $75.98B | |
| 39 | SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 30.41 | +0.66% | $74.02B | |
| 40 | VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | 355.30 | +0.71% | $74.00B | |
| 41 | VNQ Vanguard Real Estate ETF | 97.65 | -0.97% | $73.10B | |
| 42 | SCHF Schwab International Equity ETF | 28.42 | -0.07% | $69.84B | |
| 43 | VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 81.44 | -0.05% | $69.80B | |
| 44 | IAU iShares Gold Trust | 86.62 | +0.29% | $68.56B | |
| 45 | VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 248.36 | -0.29% | $68.30B | |
| 46 | SMH VanEck Semiconductor ETF | 573.00 | +3.10% | $67.88B | |
| 47 | SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 35.86 | +1.56% | $62.37B | |
| 48 | IXUS iShares Core MSCI Total International Stock… | 98.17 | +0.14% | $61.10B | |
| 49 | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 45.29 | +1.87% | $60.52B | |
| 50 | IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 113.31 | +0.06% | $57.41B |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. Os rankings classificam características mensuráveis — nunca são uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo.