최고 수익률 ETF
최근 12개월 분배 수익률(현금 분배금 ÷ 현재 가격) 기준 순위. 이는 SEC 수익률이 아닙니다. 특히 옵션 인컴 및 레버리지 펀드의 높은 분배 수익률은 자본 반환을 포함할 수 있으며 하락할 수 있습니다. AUM $5,000만 미만 펀드 제외.
| # | ETF | 가격 | 오늘 | 수익률 (TTM) | AUM | 비용 | 1년 총 수익률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOW Roundhill Investments - GOOGL WeeklyPay ETF | 60.15 | -1.13% | 42.55% | $81.6M | 0.99% | +71.82% | |
| 2 | XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate… | 35.83 | +0.06% | 10.23% | $327.2M | 0.40% | +0.45% | |
| 3 | CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity… | 62.27 | +0.15% | 10.11% | $654.1M | 0.29% | +38.67% | |
| 4 | HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond… | 93.14 | +0.03% | 7.43% | $1.75B | 0.56% | +5.03% | |
| 5 | SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 40.71 | +0.04% | 7.26% | $5.47B | 0.70% | +5.28% | |
| 6 | HYSA BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation… | 14.88 | -0.07% | 6.70% | $70.1M | 0.55% | +4.34% | |
| 7 | PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 49.92 | +0.01% | 6.43% | $125.8M | 0.72% | +5.76% | |
| 8 | HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate… | 46.65 | -0.01% | 6.02% | $195.6M | 0.35% | +4.41% | |
| 9 | HYXU iShares International High Yield Bond ETF | 54.78 | -0.20% | 6.01% | $71.1M | 0.40% | +15.88% | |
| 10 | JAGG JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 47.25 | +0.32% | 3.87% | $1.36B | 0.03% | -1.49% | |
| 11 | IXP iShares Global Comm Services ETF | 116.38 | -0.86% | 3.35% | $507.6M | 0.37% | +2.59% | |
| 12 | EWCO Invesco S&P 500 Equal Weight Communication… | 27.53 | +0.97% | 2.36% | $120.0M | 0.40% | +16.38% | |
| 13 | RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication… | 37.25 | -0.93% | 1.73% | $58.7M | 0.40% | -1.75% | |
| 14 | HERO Global X Video Games & Esports ETF | 27.17 | -0.14% | 1.70% | $64.7M | 0.50% | -16.17% | |
| 15 | IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 43.56 | -0.39% | 1.61% | $1.26B | 0.37% | +43.14% | |
| 16 | ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | 96.63 | -0.60% | 1.33% | $255.7M | 0.55% | -14.58% | |
| 17 | XLC State Street Communication Services Select… | 111.53 | -0.98% | 1.27% | $22.70B | 0.08% | +2.73% | |
| 18 | XTL State Street SPDR S&P Telecom ETF | 214.46 | +0.45% | 1.24% | $592.4M | 0.35% | +64.32% | |
| 19 | VOX Vanguard Communication Services ETF | 186.33 | -0.87% | 1.04% | $6.00B | 0.09% | +6.10% | |
| 20 | FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 70.35 | -0.86% | 0.99% | $1.73B | 0.08% | +5.82% | |
| 21 | SOCL Global X - Social Media ETF | 44.97 | +0.04% | 0.48% | $89.0M | 0.65% | -22.45% | |
| 22 | TRUC VanEck Communication Services TruSector ETF | 25.22 | -0.94% | 0.22% | $64.2M | 0.14% | — |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. 순위는 측정 가능한 특성을 나타낸 것으로, 매수 또는 매도 추천이 아닙니다.