Com atraso
Pesquise cada ETF. Compare tudo.
Menu
Todos os ETFs Filtro de Mercado Rankings Internacional Comparar Notícias
Explorar Categorias Setores Emissores Posições e Ações Desempenho Mapa de Calor Sobreposição de Fundos Novos Lançamentos
Rankings Maior Yield Melhor Desempenho Maiores ETFs Mais Ativos Em alta Menores Taxas Todos os Rankings
Internacional Mercados Emergentes Mercados Desenvolvidos Europa Ásia-Pacífico Com Cobertura Cambial Hub Internacional
Aprender & Ferramentas Aprender Consultar os Dados Agentes de IA ★ Salvos API
Sobre Sobre nós Contato Aviso Legal
Membros
API GATEWAY

Acesso JSON gratuito e somente leitura aos dados em cache do site.

Modo escuro

🧭 Visão Guiada
Novo nos mercados — preços, rendimentos, YTD, capitalização de mercado? Explicamos cada termo enquanto você navega, em linguagem simples. Os mesmos dados, com ajuda integrada.

⚡ Visão Especializada
Você já conhece o mercado. Apenas os dados — limpos, rápidos e compactos, sem explicações adicionais. Esta é a visão padrão.

Idioma da interface

Desempenho

Melhores e piores ETFs listados nos EUA por período. Dados de múltiplos anos são anualizados; fundos abaixo de $50M excluídos; fundos alavancados e inversos exibidos apenas em suas próprias categorias.

Melhor — Hoje

# ETF Preço Hoje Retorno no PeríodoAUM
1 LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF 33.65 -0.38% +12.45%$196.1M
2 GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse… 14.89 -3.97% +8.46%$93.3M
3 WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF 17.48 -7.83% +8.03%$100.0M
4 ARMG Leverage Shares 2x Long ARM Daily ETF 17.24 -0.29% +7.86%$55.3M
5 GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF 13.45 -2.12% +6.93%$108.4M
6 ORCX Daily Target 2X Long ORCL ETF 22.39 +0.07% +5.81%$227.0M
7 DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF 29.99 -2.53% +5.81%$96.4M
8 ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF 8.04 +0.25% +5.67%$137.0M
9 MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF 4.50 -25.04% +5.62%$112.7M
10 DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF 26.30 +1.66% +5.59%$116.7M
11 PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares 57.06 +8.97% +5.58%$408.2M
12 PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF 21.27 +9.00% +5.57%$324.2M
13 WEAT Teucrium Wheat Fund 27.35 +1.33% +5.31%$320.5M
14 MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF 32.66 -0.03% +4.08%$408.1M
15 QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF 14.94 +1.01% +3.97%$52.4M
16 MRVU Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF 133.22 +0.17% +3.96%$137.8M
17 PLTW Roundhill Investments - PLTR WeeklyPay ETF 26.00 +5.07% +3.82%$131.7M
18 GLL ProShares - UltraShort Gold 20.34 -0.61% +3.23%$87.6M
19 DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF 92.22 -1.99% +3.18%$50.1M
20 NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF 3.67 -18.37% +2.98%$59.2M
21 BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 21.11 +3.91% +2.94%$401.7M
22 FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF 18.50 -0.35% +2.77%$164.9M
23 DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X… 69.63 -2.27% +2.67%$353.7M
24 MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF 75.46 -0.37% +2.50%$3.57B
25 ZSL ProShares - UltraShort Silver 21.34 -3.94% +2.49%$62.1M

Pior — Hoje

# ETF Preço Hoje Retorno no PeríodoAUM
1 BWET Breakwave Tanker Shipping ETF 420.00 +17.76% -20.53%$215.7M
2 IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF 10.13 +8.17% -12.61%$297.7M
3 XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF 36.87 +11.76% -12.59%$166.9M
4 HIMZ Daily Target 2X Long HIMS ETF 31.59 +7.34% -12.25%$65.5M
5 OKLL Daily Target 2X Long OKLO ETF 2.80 +7.31% -12.12%$158.2M
6 RGTX Daily Target 2X Long RGTI ETF 10.97 +6.40% -11.50%$53.1M
7 IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF 14.87 +11.70% -9.70%$74.7M
8 IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF 27.17 +11.44% -9.44%$175.2M
9 RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF 14.07 +0.86% -8.94%$68.8M
10 MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF 45.35 +14.86% -8.57%$51.8M
11 GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN 189.61 +3.95% -8.36%$1.27B
12 NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF 24.01 +5.17% -7.38%$215.2M
13 NBIG Leverage Shares 2x Long NBIS Daily ETF 16.54 +5.05% -7.08%$82.3M
14 HOOG Leverage Shares 2x Long HOOD Daily ETF 32.98 +3.59% -6.39%$81.7M
15 XRP Bitwise XRP ETF 16.32 +5.87% -6.38%$494.1M
16 XRPI XRP ETF 7.96 +5.78% -6.35%$92.7M
17 XRPC Canary XRP ETF 15.51 +5.94% -6.33%$272.2M
18 TOXR 21Shares Core Xrp Trust 14.30 +6.29% -6.12%$159.4M
19 MSTX Daily Target 2X Long MSTR ETF 16.51 +24.99% -5.91%$248.0M
20 NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF 211.20 +2.63% -5.88%$1.49B
21 MSTU T-REX 2X Long MSTR Daily Target ETF 35.85 +24.87% -5.87%$562.6M
22 CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF 6.57 +10.99% -5.73%$636.9M
23 SMCX Daily Target 2X Long SMCI ETF 12.92 +6.60% -5.61%$171.4M
24 SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs 11.30 +0.71% -4.75%$115.4M
25 CRCG Leverage Shares 2x Long CRCL Daily ETF 17.43 +10.74% -4.72%$174.0M

O retorno de preço usa preços de fechamento; o retorno total usa a série ajustada por dividendos. Calculado a partir de dados diários por ETF Explorer. Desempenho passado não garante resultados futuros.

Commodity

Commodities (amplas)OuroPetróleo & GásPrata

Ativos Digitais

CriptomoedasBitcoin

Renda Fixa

Títulos (todos)Obrigações InternacionaisTítulos PúblicosTítulos do TesouroTítulos CorporativosTítulos de High YieldTítulos MunicipaisTIPS / Proteção contra inflação

Rendimento

DividendoCovered Call / Rendimento com OpçõesAções Preferenciais

Região

InternacionalGlobalMercados DesenvolvidosMercados EmergentesSmall Cap InternacionalMercados de Fronteira

Setor & Tema

FinanceiroTecnologiaEnergiaImóveis / REITsSaúdeMateriaisIndústriaEnergia LimpaInfraestruturas

Estratégia

Buffer / Resultado DefinidoESG / SustentávelCom Cobertura CambialMomentoPeso IgualBaixa Volatilidade

Estrutura

ETFs ativosInversoAlavancado

Estilo e porte

CrescimentoGrande Capitalização EUAValuePequena Capitalização EUAMédia Capitalização EUAMercado Total