Main Management
4 active ETFs · $4.70B in assets · average expense ratio 0.83% · first fund Sep 05, 2017.
Newest Funds
| ETF | Price | Today | Listed | Expense | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTL Main International ETF | 30.64 | -0.49% | Dec 02, 2022 | 0.84% | $243.4M | |
| BUYW Main BuyWrite ETF | 14.57 | +0.07% | Sep 12, 2022 | 0.99% | $1.37B | |
| TMAT Main Thematic Innovation ETF | 27.69 | -0.07% | Jan 29, 2021 | 0.82% | $245.9M | |
| SECT Main Sector Rotation ETF | 70.49 | -0.38% | Sep 05, 2017 | 0.69% | $2.84B |
Complete Fund List
| # | ETF | Price | Today | Expense | Yield (TTM) | YTD | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECT Main Sector Rotation ETF | 70.49 | -0.38% | 0.69% | 0.74% | +9.65% | +14.59% | |
| 2 | BUYW Main BuyWrite ETF | 14.57 | +0.07% | 0.99% | 5.91% | +1.68% | +2.46% | |
| 3 | TMAT Main Thematic Innovation ETF | 27.69 | -0.07% | 0.82% | 0.02% | +10.80% | +4.06% | |
| 4 | INTL Main International ETF | 30.64 | -0.49% | 0.84% | 3.36% | +10.23% | +11.79% |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.