LeverageShares
69 アクティブETF · $1.76B 運用資産総額 · 平均経費率 0.76% · 最初のファンド Jan 14, 2025.
最新ファンド
| ETF | 価格 | 本日 | 上場済み | 費用 | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXX Leverage Shares 2x Long FIX Daily ETF | 12.90 | +0.13% | Aug 19, 2026 | 0.99% | $120.2K | |
| ELOL Leverage Shares 100% TSLA AND 100% SPCX Daily… | 21.75 | +2.66% | Jul 30, 2026 | 0.99% | $2.5M | |
| FNG Leverage Shares 2x Long FN Daily ETF | 5.62 | -2.77% | Jun 16, 2026 | 0.99% | $5.4M | |
| SPCH Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | 8.95 | +0.73% | Jun 15, 2026 | 0.75% | $322.2M | |
| ONG Leverage Shares 2X Long ON Daily ETF | 4.34 | +1.76% | Jun 02, 2026 | 0.75% | $628.5K |
全ファンド一覧
| # | ETF | 価格 | 本日 | 費用 | 利回り(TTM) | YTD | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPCH Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | 8.95 | +0.73% | 0.75% | — | — | — | |
| 2 | CRCG Leverage Shares 2x Long CRCL Daily ETF | 17.09 | +8.58% | 0.75% | — | -39.46% | -83.50% | |
| 3 | CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Daily ETF | 19.22 | -2.31% | 0.75% | 1.02% | -27.38% | -70.09% | |
| 4 | GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 13.55 | -1.35% | 0.75% | — | — | — | |
| 5 | NBIG Leverage Shares 2x Long NBIS Daily ETF | 16.18 | +2.83% | 0.75% | — | +144.41% | — | |
| 6 | HOOG Leverage Shares 2x Long HOOD Daily ETF | 32.24 | +1.26% | 0.75% | 21.00% | -41.41% | -54.83% | |
| 7 | CBRG Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | 3.07 | +1.95% | 0.75% | — | — | — | |
| 8 | UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 19.99 | -2.76% | 0.75% | 9.23% | +22.43% | +26.81% | |
| 9 | ARMG Leverage Shares 2x Long ARM Daily ETF | 17.20 | -0.52% | 0.75% | 1.60% | +203.33% | +55.63% | |
| 10 | CRMG Leverage Shares 2x Long CRM Daily ETF | 9.64 | +43.66% | 0.75% | — | -51.06% | -46.53% | |
| 11 | BMNG Leverage Shares 2x Long BMNR Daily ETF | 29.27 | +5.54% | 0.75% | — | -56.40% | — | |
| 12 | SATG Leverage Shares 2x Long SATS Daily ETF | 10.87 | +16.13% | 0.75% | — | -42.48% | — | |
| 13 | BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 33.99 | +0.70% | 0.75% | — | +149.89% | — | |
| 14 | AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 24.59 | +7.03% | 0.75% | 2.66% | -15.19% | -0.97% | |
| 15 | ADBG Leverage Shares 2x Long ADBE Daily ETF | 5.62 | +12.15% | 0.75% | — | -50.92% | -55.42% | |
| 16 | ASMG Leverage Shares 2x Long ASML Daily ETF | 46.30 | -2.40% | 0.75% | 5.34% | +109.99% | +240.78% | |
| 17 | PLTG Leverage Shares 2x Long PLTR Daily ETF | 20.31 | +9.45% | 0.75% | 25.58% | -29.09% | -35.07% | |
| 18 | TSMG Leverage Shares 2x Long TSM Daily ETF | 38.34 | +3.41% | 0.75% | 7.35% | +56.17% | +112.70% | |
| 19 | PYPG Leverage Shares 2x Long PYPL Daily ETF | 9.82 | -1.36% | 0.75% | — | -10.64% | -42.84% | |
| 20 | FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | 5.21 | -4.75% | 0.75% | — | -61.77% | — | |
| 21 | AMDG Leverage Shares 2x Long AMD Daily ETF | 82.78 | -3.28% | 0.75% | 3.44% | +225.51% | +305.02% | |
| 22 | IREG Leverage Shares 2x Long IREN Daily ETF | 8.13 | +6.83% | 0.75% | — | -53.91% | — | |
| 23 | CIFG Leverage Shares 2x Long CIFR Daily ETF | 4.42 | +8.21% | 0.75% | — | -54.52% | — | |
| 24 | UUUG Leverage Shares 2x Long UUUU Daily ETF | 5.50 | -0.11% | 0.75% | — | — | — | |
| 25 | FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF | 34.53 | +27.31% | 0.75% | — | -70.26% | — | |
| 26 | ECHX Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 7.30 | -0.95% | 0.75% | — | — | — | |
| 27 | COIG Leverage Shares 2x Long COIN Daily ETF | 6.26 | +7.83% | 0.75% | — | -59.88% | -81.97% | |
| 28 | GEVG Leverage Shares 2x Long GEV Daily ETF | 22.43 | -1.49% | 0.75% | — | +67.66% | — | |
| 29 | BAIG Leverage Shares 2x Long BBAI Daily ETF | 17.00 | +4.97% | 0.75% | 2.94% | -81.38% | -88.01% | |
| 30 | COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 12.51 | -3.73% | 0.75% | — | +12.46% | — | |
| 31 | TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 38.13 | +0.63% | 0.75% | — | +102.85% | — | |
| 32 | PANG Leverage Shares 2x Long PANW Daily ETF | 37.98 | +26.90% | 0.75% | 4.33% | +170.37% | +127.43% | |
| 33 | LULG Leverage Shares 2x Long LULU Daily ETF | 5.99 | -0.53% | 0.75% | — | -74.98% | — | |
| 34 | BULG Leverage Shares 2x Long BULL Daily ETF | 61.95 | +14.53% | 0.75% | — | -16.27% | -81.49% | |
| 35 | MPG Leverage Shares 2x Long MP Daily ETF | 5.89 | -1.37% | 0.75% | — | -10.87% | — | |
| 36 | FNG Leverage Shares 2x Long FN Daily ETF | 5.62 | -2.77% | 0.99% | — | — | — | |
| 37 | FCXG Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF | 19.30 | -0.35% | 0.75% | — | — | — | |
| 38 | NETG Leverage Shares 2x Long NET Daily ETF | 19.53 | +15.10% | 0.75% | — | +32.66% | — | |
| 39 | DUOG Leverage Shares 2x Long DUOL Daily ETF | 53.59 | +1.26% | 0.75% | — | -54.73% | — | |
| 40 | BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 12.13 | -2.65% | 0.75% | — | -17.66% | -34.71% | |
| 41 | SPOG Leverage Shares 2x Long SPOT Daily ETF | 7.80 | -9.16% | 0.75% | — | -29.79% | — | |
| 42 | RTXG Leverage Shares 2x Long RTX Daily ETF | 27.40 | +0.10% | 0.75% | 5.28% | +20.48% | +42.34% | |
| 43 | GLGG Leverage Shares 2x Long GLXY Daily ETF | 5.56 | +7.36% | 0.75% | — | -42.84% | -65.73% | |
| 44 | CATG Leverage Shares 2x Long CAT Daily ETF | 10.69 | -0.56% | 0.75% | — | — | +5275.00% | |
| 45 | AALG Leverage Shares 2x Long AAL Daily ETF | 11.29 | -0.55% | 0.75% | 2.43% | -35.86% | -22.42% | |
| 46 | CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | 2.93 | +2.09% | 0.75% | — | — | — | |
| 47 | BLSG Leverage Shares 2x Long BLSH Daily ETF | 3.08 | +1.99% | 0.75% | — | -53.40% | — | |
| 48 | ELOL Leverage Shares 100% TSLA AND 100% SPCX Daily… | 21.75 | +2.66% | 0.99% | — | — | — | |
| 49 | UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 6.05 | +5.95% | 0.75% | — | — | — | |
| 50 | NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 26.19 | +2.42% | 0.75% | — | +35.72% | — | |
| 51 | GRAG Leverage Shares 2x Long GRAB Daily ETF | 5.91 | -4.06% | 0.75% | — | -55.27% | — | |
| 52 | XYZG Leverage Shares 2x Long XYZ Daily ETF | 19.56 | +4.11% | 0.75% | 5.25% | +27.58% | -26.88% | |
| 53 | NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 10.40 | -5.45% | 0.75% | — | -33.75% | — | |
| 54 | OKTG Leverage Shares 2x Long OKTA Daily ETF | 41.26 | +58.57% | 0.75% | — | +67.96% | — | |
| 55 | OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 30.80 | 0.00% | 0.75% | — | +246.14% | — | |
| 56 | AXPG Leverage Shares 2x Long AXP Daily ETF | 12.88 | 0.00% | 0.75% | — | — | — | |
| 57 | CMGG Leverage Shares 2x Long CMG Daily ETF | 14.34 | 0.00% | 0.75% | — | -28.77% | — | |
| 58 | XPEG Leverage Shares 2x Long XPEV Daily ETF | 3.58 | -6.40% | 0.75% | — | — | — | |
| 59 | OPEG Leverage Shares 2x Long OPEN Daily ETF | 2.05 | -2.61% | 0.75% | — | -79.14% | — | |
| 60 | GEMG Leverage Shares 2x Long GEMI Daily ETF | 8.95 | +5.69% | 0.75% | — | -90.06% | — | |
| 61 | CNCG Leverage Shares 2x Long CNC Daily ETF | 32.20 | 0.00% | 0.75% | — | +93.06% | — | |
| 62 | SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 19.84 | -1.23% | 0.75% | — | +37.13% | — | |
| 63 | ONG Leverage Shares 2X Long ON Daily ETF | 4.34 | +1.76% | 0.75% | — | — | — | |
| 64 | ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 19.85 | 0.00% | 0.75% | — | +11.17% | — | |
| 65 | UPSG Leverage Shares 2x Long UPS Daily ETF | 15.78 | -12.21% | 0.75% | — | +6.47% | — | |
| 66 | LACG Leverage Shares 2x Long LAC Daily ETF | 2.86 | -8.40% | 0.75% | — | -72.66% | — | |
| 67 | ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 12.33 | 0.00% | 0.75% | — | — | — | |
| 68 | DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | 5.48 | 0.00% | 0.75% | — | — | — | |
| 69 | FIXX Leverage Shares 2x Long FIX Daily ETF | 12.90 | +0.13% | 0.99% | — | — | — |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.