InfraCap
4 ETF actifs · $133.0M en actifs · ratio de frais moyen 1.57% · premier fonds Dec 27, 2021.
Fonds les plus récents
| ETF | Prix | Aujourd'hui | Coté | Frais | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income… | 99.92 | +0.03% | May 12, 2026 | 0.82% | $7.3M | |
| BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 50.20 | -0.51% | Jan 15, 2025 | 0.81% | $17.7M | |
| SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 38.98 | -0.80% | Dec 10, 2023 | 2.20% | $20.0M | |
| ICAP Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF | 29.16 | -0.87% | Dec 27, 2021 | 2.47% | $88.0M |
Liste complète des fonds
| # | ETF | Prix | Aujourd'hui | Frais | Rendement (sur 12 mois glissants) | YTD | 1A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICAP Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF | 29.16 | -0.87% | 2.47% | 9.59% | +5.87% | +7.30% | |
| 2 | SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 38.98 | -0.80% | 2.20% | 7.05% | +8.89% | +10.83% | |
| 3 | BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 50.20 | -0.51% | 0.81% | 8.03% | +0.32% | -0.24% | |
| 4 | QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income… | 99.92 | +0.03% | 0.82% | 3.08% | — | — |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.