Baillie Gifford Funds
5 アクティブETF · $739.1M 運用資産総額 · 平均経費率 0.68% · 最初のファンド Jun 01, 2026.
最新ファンド
| ETF | 価格 | 本日 | 上場済み | 費用 | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGUS Baillie Gifford U.S. Equity Growth ETF | 27.49 | +1.80% | Jul 28, 2026 | 0.60% | $10.2M | |
| BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF | 25.34 | +1.81% | Jun 03, 2026 | 0.59% | $326.5M | |
| BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | 23.50 | +1.10% | Jun 03, 2026 | 0.79% | $11.2M | |
| BGCG BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED… | 28.21 | +2.46% | Jun 01, 2026 | 0.72% | $105.7M | |
| BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | 35.52 | +1.77% | Jun 01, 2026 | 0.70% | $285.5M |
全ファンド一覧
| # | ETF | 価格 | 本日 | 費用 | 利回り(TTM) | YTD | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF | 25.34 | +1.81% | 0.59% | — | — | — | |
| 2 | BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | 35.52 | +1.77% | 0.70% | — | — | — | |
| 3 | BGCG BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED… | 28.21 | +2.46% | 0.72% | — | — | — | |
| 4 | BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | 23.50 | +1.10% | 0.79% | — | — | — | |
| 5 | BGUS Baillie Gifford U.S. Equity Growth ETF | 27.49 | +1.80% | 0.60% | — | — | — |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.