United Kingdom ETF'ler
4 ABD borsasındaki fonlar şuna odaklanır: United Kingdom — fon isimlerinden tespit edildi, raporlanan ülke ağırlıklarıyla doğrulandı.
En İyi Performans (1Y)
En Düşük Maliyet
| ETF | Fiyat | Bugün | Gider | AUM | Getiri (TTM) | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | 37.49 | -0.48% | 0.09% | $921.3M | 2.81% | +17.39% | |
| EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 48.63 | -0.47% | 0.50% | $3.87B | 3.06% | +17.06% | |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 46.17 | +0.19% | 0.59% | $44.1M | 2.95% | +12.98% | |
| FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | 57.17 | +0.01% | 0.80% | $40.2M | 3.54% | +19.63% |
En Yüksek Getiri
| ETF | Fiyat | Bugün | Getiri (TTM) | AUM | Gider | 1Y Toplam Getiri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | 57.17 | +0.01% | 3.54% | $40.2M | 0.80% | +24.54% | |
| EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 48.63 | -0.47% | 3.06% | $3.87B | 0.50% | +21.03% | |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 46.17 | +0.19% | 2.95% | $44.1M | 0.59% | +16.72% | |
| FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | 37.49 | -0.48% | 2.81% | $921.3M | 0.09% | +21.09% |
Tümü United Kingdom ETF'ler
| # | ETF | Fiyat | Bugün | Gider | Getiri (TTM) | YBB | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 48.63 | -0.47% | 0.50% | 3.06% | +11.10% | +17.06% | |
| 2 | FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | 37.49 | -0.48% | 0.09% | 2.81% | +11.61% | +17.39% | |
| 3 | EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 46.17 | +0.19% | 0.59% | 2.95% | +10.09% | +12.98% | |
| 4 | FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | 57.17 | +0.01% | 0.80% | 3.54% | +12.56% | +19.63% |
Uluslararası merkez
Gelişmekte Olan Piyasalar ETF'leri
Gelişmiş Piyasalar ETF'leri
En yüksek getirili uluslararası sıralama
Piyasa haberleri
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.