信託報酬最安値ETF
純経費率順にランキング。AUM 5,000万ドル未満のファンドは除外。
| # | ETF | 価格 | 本日 | 費用 | AUM | 利回り(TTM) | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 60.08 | +1.50% | 0.09% | $1.66B | 2.45% | +143.93% | |
| 302 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 82.42 | +0.70% | 0.09% | $160.58B | 2.18% | +32.61% | |
| 303 | VPU Vanguard Utilities ETF | 186.74 | -0.70% | 0.09% | $10.60B | 2.77% | +1.05% | |
| 304 | JIGB JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 46.44 | +0.57% | 0.09% | $62.5M | 4.48% | -3.40% | |
| 305 | VCRB Vanguard Core Bond ETF | 76.30 | -0.03% | 0.10% | $7.50B | 4.66% | -1.90% | |
| 306 | BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 18.52 | -0.03% | 0.10% | $2.96B | 4.52% | -1.57% | |
| 307 | IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 25.66 | 0.00% | 0.10% | $74.4M | 4.61% | -0.81% | |
| 308 | IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 78.11 | -0.50% | 0.10% | $9.51B | 3.06% | +16.74% | |
| 309 | PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI… | 79.57 | +1.81% | 0.10% | $2.53B | 0.89% | +14.09% | |
| 310 | IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 24.89 | -0.08% | 0.10% | $1.76B | 4.84% | -2.28% | |
| 311 | VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 49.77 | +0.03% | 0.10% | $9.30B | 4.31% | -0.30% | |
| 312 | SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 138.85 | +1.24% | 0.10% | $1.22B | 0.90% | +22.17% | |
| 313 | USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 69.07 | +1.51% | 0.10% | $1.48B | 0.80% | +22.20% | |
| 314 | BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 20.27 | +0.05% | 0.10% | $1.54B | 4.86% | -2.29% | |
| 315 | SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 71.45 | +0.93% | 0.10% | $2.92B | 0.92% | +22.66% | |
| 316 | IBDO iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF | 25.33 | 0.00% | 0.10% | $1.67B | — | +1.28% | |
| 317 | IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 24.24 | +0.06% | 0.10% | $3.30B | 4.08% | -0.12% | |
| 318 | BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | 25.41 | +0.16% | 0.10% | $191.3M | — | +14.98% | |
| 319 | BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | 16.23 | -0.06% | 0.10% | $1.81B | 4.72% | -2.49% | |
| 320 | IBDN iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF | 25.05 | +0.14% | 0.10% | $1.25B | — | -0.30% | |
| 321 | GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 91.17 | +0.30% | 0.10% | $32.46B | — | +35.57% | |
| 322 | IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 23.09 | -0.02% | 0.10% | $3.97B | 4.63% | -1.62% | |
| 323 | BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 20.68 | -0.03% | 0.10% | $1.90B | 1.21% | -0.10% | |
| 324 | IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | 25.15 | 0.00% | 0.10% | $1.87B | — | +1.29% | |
| 325 | FEUS Northern Trust ESG & Climate US Large Cap… | 84.72 | +0.74% | 0.10% | $115.7M | 0.95% | +19.69% | |
| 326 | BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 19.52 | -0.03% | 0.10% | $3.46B | 4.05% | -0.10% | |
| 327 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 83.80 | +0.10% | 0.10% | $6.50B | 2.86% | +23.85% | |
| 328 | BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 40.25 | +0.42% | 0.10% | $332.9M | — | +14.84% | |
| 329 | BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | 20.34 | -0.12% | 0.10% | $598.1M | 4.93% | -2.33% | |
| 330 | IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 25.78 | -0.04% | 0.10% | $114.8M | 4.92% | -3.08% | |
| 331 | IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 25.12 | -0.04% | 0.10% | $2.28B | 1.38% | +0.16% | |
| 332 | BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 19.61 | +0.05% | 0.10% | $4.58B | 4.24% | -0.43% | |
| 333 | BSCO Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF | 21.12 | +0.05% | 0.10% | $2.27B | — | +1.39% | |
| 334 | BSCN Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF | 21.19 | +0.05% | 0.10% | $1.69B | — | +1.05% | |
| 335 | ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | 25.50 | +0.66% | 0.10% | $447.9M | — | — | |
| 336 | EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 46.83 | -0.04% | 0.10% | $5.11B | 4.05% | -1.72% | |
| 337 | GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity ETF | 66.85 | +0.75% | 0.10% | $2.40B | 0.95% | +19.01% | |
| 338 | IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | 25.69 | +0.08% | 0.10% | $879.7M | 4.91% | -2.10% | |
| 339 | IBDM iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF | 24.72 | +0.04% | 0.10% | $1.39B | — | -0.72% | |
| 340 | BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 16.52 | 0.00% | 0.10% | $2.72B | 4.60% | -2.16% | |
| 341 | IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 25.70 | -0.04% | 0.10% | $148.0M | 5.50% | -3.91% | |
| 342 | LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 25.09 | +0.12% | 0.10% | $90.7M | 4.20% | -0.89% | |
| 343 | IBDD iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF | 26.59 | +0.08% | 0.10% | $115.7M | — | +0.23% | |
| 344 | IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 20.66 | -0.10% | 0.10% | $2.56B | 4.80% | -2.52% | |
| 345 | IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | 25.50 | -0.14% | 0.10% | $667.1M | 2.45% | -0.51% | |
| 346 | USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US… | 48.89 | +0.69% | 0.10% | $297.4M | 0.93% | +19.48% | |
| 347 | QNDX State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 24.43 | +1.37% | 0.10% | $308.1M | — | — | |
| 348 | IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 25.21 | 0.00% | 0.10% | $4.07B | 4.50% | -1.21% | |
| 349 | IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 25.15 | -0.04% | 0.10% | $416.4M | 4.84% | -2.33% | |
| 350 | PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 35.02 | +0.31% | 0.10% | $602.1M | — | +12.06% | |
| 351 | IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 144.20 | +0.26% | 0.10% | $1.80B | 0.54% | +21.42% | |
| 352 | HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 43.97 | +0.09% | 0.10% | $99.0M | 5.11% | -1.98% | |
| 353 | IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 25.69 | -0.08% | 0.10% | $75.9M | 4.96% | -3.64% | |
| 354 | IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 25.31 | -0.04% | 0.10% | $480.4M | 2.53% | -0.78% | |
| 355 | IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 114.56 | -0.23% | 0.10% | $1.50B | 1.61% | +13.16% | |
| 356 | IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 25.80 | +0.02% | 0.10% | $163.8M | 4.94% | -2.64% | |
| 357 | EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 75.67 | +0.99% | 0.10% | $1.03B | 0.93% | +22.64% | |
| 358 | BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 20.78 | +0.02% | 0.10% | $1.03B | 4.95% | -2.40% | |
| 359 | BSCM Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF | 21.16 | -0.02% | 0.10% | $1.54B | — | -1.08% | |
| 360 | LVHB Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 31.79 | +0.06% | 0.10% | $980.2M | — | +8.94% | |
| 361 | BUFZ FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 28.48 | +0.14% | 0.10% | $1.04B | — | +11.34% | |
| 362 | LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 18.86 | +0.07% | 0.10% | $163.1M | 4.68% | -1.10% | |
| 363 | IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 25.63 | -0.04% | 0.10% | $556.6M | 2.40% | -0.19% | |
| 364 | IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF | 25.36 | -0.04% | 0.10% | $54.6M | 5.49% | -3.85% | |
| 365 | BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 53.80 | +0.28% | 0.10% | $980.2M | — | +11.50% | |
| 366 | HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 22.85 | -0.22% | 0.10% | $1.08B | 3.57% | -3.18% | |
| 367 | IBCB iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | 24.66 | -0.12% | 0.10% | $125.8M | 1.42% | — | |
| 368 | IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | 25.18 | 0.00% | 0.10% | $91.9M | 5.56% | -3.62% | |
| 369 | VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 148.93 | -0.14% | 0.10% | $1.10B | 0.76% | +22.03% | |
| 370 | BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 20.07 | -0.05% | 0.10% | $322.3M | 4.65% | -2.36% | |
| 371 | IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 24.21 | 0.00% | 0.10% | $3.91B | 4.28% | -0.45% | |
| 372 | BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 37.47 | +0.35% | 0.10% | $10.43B | — | +14.06% | |
| 373 | BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 39.79 | +0.66% | 0.10% | $1.59B | — | +16.48% | |
| 374 | ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 37.28 | +0.10% | 0.10% | $114.1M | 1.84% | +12.49% | |
| 375 | KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 35.30 | 0.00% | 0.10% | $1.60B | 1.71% | +20.14% | |
| 376 | IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 25.80 | +0.04% | 0.10% | $126.3M | 4.88% | -1.71% | |
| 377 | IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 21.64 | -0.09% | 0.10% | $3.32B | 4.59% | -2.17% | |
| 378 | VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 118.53 | +0.10% | 0.10% | $2.00B | 1.65% | +24.87% | |
| 379 | BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 30.34 | +0.26% | 0.10% | $2.03B | — | +11.32% | |
| 380 | IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 25.38 | -0.04% | 0.10% | $660.9M | 2.51% | -0.28% | |
| 381 | IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 25.36 | -0.08% | 0.10% | $54.6M | 5.18% | -3.83% | |
| 382 | IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | 25.41 | -0.04% | 0.10% | $1.17B | 4.94% | -2.38% | |
| 383 | BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 20.34 | +0.05% | 0.10% | $3.52B | 4.43% | -1.09% | |
| 384 | ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 39.32 | +0.34% | 0.11% | $111.4M | 1.63% | +15.24% | |
| 385 | BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 107.67 | -0.97% | 0.11% | $1.29B | 2.64% | +13.47% | |
| 386 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 42.60 | +0.44% | 0.11% | $90.0M | 1.44% | +19.53% | |
| 387 | BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 30.85 | +0.63% | 0.11% | $90.8M | 5.64% | +34.00% | |
| 388 | HKND Humankind US Stock ETF | 35.36 | +0.01% | 0.11% | $166.3M | 0.94% | +6.47% | |
| 389 | GNMA iShares GNMA Bond ETF | 43.77 | -0.05% | 0.11% | $435.0M | 4.28% | -0.61% | |
| 390 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 40.94 | +0.21% | 0.11% | $95.7M | 1.64% | +17.34% | |
| 391 | QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 45.57 | +0.57% | 0.11% | $1.54B | 0.98% | +18.95% | |
| 392 | EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 52.36 | -0.10% | 0.11% | $288.1M | 3.57% | +1.51% | |
| 393 | DFIP Dimensional - Inflation-Protected Securities… | 40.42 | -0.07% | 0.11% | $1.15B | 5.78% | -4.51% | |
| 394 | LOWC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 30.19 | -75.38% | 0.12% | $247.4M | 3.13% | +9.77% | |
| 395 | EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF | 42.97 | -0.03% | 0.12% | $713.4M | 4.00% | -1.61% | |
| 396 | WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 108.84 | +0.34% | 0.12% | $3.30B | 1.81% | +20.23% | |
| 397 | XJR iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF | 51.78 | -0.06% | 0.12% | $215.1M | 0.94% | +20.70% | |
| 398 | LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility… | 187.53 | -1.19% | 0.12% | $1.23B | 1.99% | +5.37% | |
| 399 | GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth… | 67.53 | +1.64% | 0.12% | $472.0M | 0.41% | +11.23% | |
| 400 | SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond… | 24.87 | 0.00% | 0.12% | $1.31B | 4.52% | -1.66% |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. — 該当フィールドの値がソースから公表されていないことを示します。