Sobre este ETF
Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by The Vanguard Group, Inc. The fund invests in the fixed income markets of global region. It primarily invests in U.S. dollar-denominated investment-grade fixed income securities issued by industrial, utility, and financial companies with maturity of 5-10 years. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, by using representative sampling technique. Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF was formed on November 19, 2009 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.48% | -1.16% | -3.60% | -2.59% | -1.98% | +1.74% | -3.04% | -0.92% | +0.49% |
| Retorno total | +0.90% | +0.07% | -1.25% | +0.17% | +2.78% | +6.45% | +0.96% | +2.64% | +4.19% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.03% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $3.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2285 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc 4.88% 03/13/2036 | — | 0.29% | 2.09M | $199.2M |
| 2 | Boeing Co/The 6.53% 05/01/2034 | — | 0.28% | 1.79M | $191.4M |
| 3 | Bank of America Corp 5.01% 07/22/2033 | — | 0.27% | 1.88M | $185.6M |
| 4 | Space Exploration Technologies Corp 5.65%… | — | 0.27% | 1.92M | $184.2M |
| 5 | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev… | — | 0.27% | 1.92M | $182.6M |
| 6 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75%… | — | 0.26% | 1.86M | $181.7M |
| 7 | Meta Platforms Inc 5.25% 05/15/2036 | — | 0.26% | 1.87M | $179.0M |
| 8 | Oracle Corp 5.70% 02/04/2036 | — | 0.26% | 1.92M | $177.8M |
| 9 | Meta Platforms Inc 4.88% 11/15/2035 | — | 0.26% | 1.88M | $176.6M |
| 10 | Amazon.com Inc 5.30% 07/09/2036 | — | 0.25% | 1.74M | $170.9M |
| 11 | JPMorgan Chase & Co 5.35% 06/01/2034 | — | 0.25% | 1.70M | $170.5M |
| 12 | JPMorgan Chase & Co 4.91% 07/25/2033 | — | 0.25% | 1.71M | $169.2M |
| 13 | Amgen Inc 5.25% 03/02/2033 | — | 0.24% | 1.65M | $165.4M |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The 5.07% 01/21/2037 | — | 0.24% | 1.73M | $165.3M |
| 15 | Morgan Stanley 5.30% 04/10/2037 | — | 0.23% | 1.61M | $156.2M |
| 16 | JPMorgan Chase & Co 5.15% 04/23/2037 | — | 0.23% | 1.60M | $155.4M |
| 17 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0.22% | 1.52M | $151.7M |
| 18 | Bank of America Corp 4.57% 04/27/2033 | — | 0.22% | 1.56M | $150.9M |
| 19 | Alphabet Inc 4.80% 02/15/2036 | — | 0.21% | 1.54M | $146.8M |
| 20 | Space Exploration Technologies Corp 5.88%… | — | 0.21% | 1.56M | $145.8M |
| 21 | JPMorgan Chase & Co 5.58% 07/23/2036 | — | 0.21% | 1.47M | $145.0M |
| 22 | Salesforce Inc 5.55% 03/15/2036 | — | 0.21% | 1.48M | $143.9M |
| 23 | Wells Fargo & Co 3.35% 03/02/2033 | — | 0.21% | 1.58M | $143.9M |
| 24 | Bank of America Corp 5.04% 02/06/2037 | — | 0.21% | 1.48M | $142.7M |
| 25 | Verizon Communications Inc 2.35% 03/15/2032 | — | 0.20% | 1.60M | $138.5M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.86% | Pago (últimos 12 meses) | $3.9638 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.3421 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +5.74% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +12.78% / +10.84% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3421 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3319 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3412 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3262 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3438 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3026 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3300 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.3358 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3223 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3340 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3260 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3279 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.10% / 5.40% | Sharpe 1A / 3A | -0.205 / 0.544 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.95% / -5.08% | Sortino 1A | -0.291 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.116 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.461 |
| Desvio negativo 1A | 2.88% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.34M | Volume médio | 8.84M |
| AUM | $69.80B | Prêmio/Desconto | +0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $69.80B → $69.80B |
| 1 Semana | -$137.2M | -0.20% | $69.80B → $69.80B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre VCIT
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.
VCIT