遅延
すべてのETFを調査。あらゆる比較を。
メニュー
全ETF スクリーナー ランキング 海外 比較 ニュース
ブラウズ カテゴリー セクター 運用会社一覧 保有銘柄・株式 パフォーマンス ヒートマップ ファンドの重複 新規上場
ランキング 最高利回り 最高パフォーマンス 最大規模のETF 最も取引量の多い トレンド 最低手数料 全ランキング
海外 新興国市場 先進国市場 ヨーロッパ アジア太平洋 為替ヘッジあり 海外ハブ
学ぶ・ツール 学ぶ データに質問する AIエージェント ★ 保存済み API
概要 サイトについて お問い合わせ 免責事項
会員
APIゲートウェイ

サイトのキャッシュデータへの無料読み取り専用JSONアクセス。

ダークモード

🧭 ガイドビュー
市場・価格・利回り・YTD・時価総額が初めての方へ。閲覧しながらすべての用語をわかりやすく解説します。データは同じ、ヘルプ付きです。

⚡ エキスパートビュー
市場をよくご存じの方向け。余分な説明なし ― クリーンで速く、コンパクトなデータ表示。デフォルト表示です。

表示言語

VBCD Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF

75.14 -0.0201 (-0.03%)

気配値取得時刻: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前日終値75.17 日中値幅75.08 – 75.14
52週レンジ74.65 – 76.08 出来高4.24K
平均出来高10.46K AUM$46.4M (Aug 27, 2026)
経費率0.08% 利回り(TTM)1.18%
NAV75.01 プレミアム/ディスカウント+0.18% 概算
設定日Mar 24, 2026 保有銘柄一覧
運用会社Vanguard 取引所NASDAQ
カテゴリーCorporate Bonds 連動指数ソースデータに記載なし
CUSIP921938874 ISINUS9219388744
運用管理ソースデータに記載なし

このETFについて

VBCD is part of Vanguard's series of Target Maturity Corporate Bond ETFs. Unlike conventional bond funds that maintain continuous exposure to a specific maturity range, this fund is structured to emulate the characteristics of a single bond, featuring a defined "bullet" maturity date of December 15, 2030. As its maturity date approaches, VBCD's duration, yield-to-maturity, and overall maturity will gradually decrease. On its target date, the fund will be liquidated, returning all capital to investors. This design makes VBCD an ideal building block for investors constructing a bond ladder strategy. In essence, it offers an efficient way to gain diversified exposure to US investment-grade corporate bonds while mirroring the lifecycle of a standalone bond.

ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル: Aug 27, 2026.

価格チャート

日次終値(価格リターン、トータルリターンではありません)。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.

パフォーマンス

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*設定日*
価格リターン +0.37% -0.47% +0.50%
トータルリターン +0.74% +0.58% +1.69%

* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ(分配金再投資)、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 26, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。

手数料

実質信託報酬0.08% 1万ドル投資した場合の年間コスト$8.00

あくまで試算です(経費率×10,000ドル)。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。

保有銘柄一覧

保有銘柄基準日: Aug 22, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 672 データベース内の行数.

#保有銘柄ティッカーウェイト株式時価総額
1 T-Mobile USA Inc 3.88% 04/15/2030 1.00% 4.76K $457.3K
2 Boeing Co/The 5.15% 05/01/2030 0.65% 2.98K $299.6K
3 Wells Fargo & Co 2.57% 02/11/2031 0.64% 3.17K $292.0K
4 Morgan Stanley Private Bank NA 4.46% 11/19/2031 0.58% 2.75K $267.7K
5 Deutsche Telekom International Finance BV 8.25%… 0.58% 2.40K $267.2K
6 Morgan Stanley 4.36% 10/22/2031 0.57% 2.69K $260.6K
7 JPMorgan Chase & Co 5.14% 01/24/2031 0.55% 2.54K $255.0K
8 Bank of America Corp 1.90% 07/23/2031 0.54% 2.82K $250.2K
9 AT&T Inc 4.30% 02/15/2030 0.53% 2.49K $243.5K
10 Citigroup Inc 4.50% 09/11/2031 0.52% 2.46K $240.4K
11 Citigroup Inc 2.67% 01/29/2031 0.51% 2.55K $235.5K
12 Meta Platforms Inc 4.20% 11/15/2030 0.50% 2.38K $230.7K
13 Morgan Stanley 5.23% 01/15/2031 0.49% 2.26K $227.1K
14 Pacific Gas and Electric Co 4.55% 07/01/2030 0.47% 2.19K $214.1K
15 British Telecommunications Ltd 9.63% 12/15/2030 0.45% 1.77K $206.9K
16 MKTLIQ 12/31/2049 0.45% 2.05K $204.6K
17 Bank of America Corp 2.59% 04/29/2031 0.44% 2.19K $201.0K
18 Amgen Inc 5.25% 03/02/2030 0.43% 1.97K $199.4K
19 Alphabet Inc 4.10% 11/15/2030 0.43% 2.04K $198.3K
20 Bank of America Corp 5.16% 01/24/2031 0.43% 1.97K $198.0K
21 Wells Fargo & Co 4.48% 04/04/2031 0.43% 2.01K $197.5K
22 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65%… 0.43% 1.98K $196.8K
23 Wells Fargo & Co 5.15% 04/23/2031 0.42% 1.93K $193.8K
24 Oracle Corp 4.45% 09/26/2030 0.42% 2.05K $193.5K
25 Morgan Stanley 2.70% 01/22/2031 0.42% 2.09K $193.1K
26 Goldman Sachs Group Inc/The 4.37% 10/21/2031 0.41% 1.95K $188.7K
27 Goldman Sachs Group Inc/The 3.80% 03/15/2030 0.41% 1.96K $188.3K
28 Oracle Corp 2.95% 04/01/2030 0.40% 2.05K $184.4K
29 Citigroup Inc 2.57% 06/03/2031 0.40% 1.99K $181.7K
30 JPMorgan Chase & Co 4.25% 10/22/2031 0.39% 1.84K $178.2K
31 JPMorgan Chase & Co 2.52% 04/22/2031 0.38% 1.91K $175.1K
32 Citigroup Inc 4.41% 03/31/2031 0.38% 1.78K $174.2K
33 Goldman Sachs Group Inc/The 5.21% 01/28/2031 0.38% 1.72K $172.4K
34 JPMorgan Chase & Co 2.96% 05/13/2031 0.37% 1.84K $170.5K
35 HSBC Holdings PLC 2.85% 06/04/2031 0.37% 1.83K $168.4K
36 Goldman Sachs Group Inc/The 5.22% 04/23/2031 0.36% 1.66K $166.3K
37 HSBC Holdings PLC 4.62% 11/06/2031 0.35% 1.66K $162.2K
38 HCA Inc 3.50% 09/01/2030 0.35% 1.71K $161.2K
39 Amazon.com Inc 1.50% 06/03/2030 0.34% 1.77K $156.5K
40 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 03/31/2030 0.34% 1.73K $156.3K
41 Goldman Sachs Group Inc/The 2.60% 02/07/2030 0.34% 1.69K $156.1K
42 Citigroup Inc 4.95% 05/07/2031 0.33% 1.54K $153.3K
43 Citibank NA 4.91% 05/29/2030 0.33% 1.51K $151.3K
44 Wells Fargo & Co 5.24% 01/24/2031 0.33% 1.49K $150.0K
45 JPMorgan Chase & Co 4.49% 03/24/2031 0.32% 1.48K $145.6K
46 HSBC Holdings PLC 4.95% 03/31/2030 0.32% 1.45K $145.2K
47 Bank of America Corp 2.50% 02/13/2031 0.31% 1.55K $142.4K
48 Exxon Mobil Corp 3.48% 03/19/2030 0.31% 1.48K $142.4K
49 HSBC Holdings PLC 5.24% 05/13/2031 0.31% 1.42K $142.3K
50 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.50% 05/15/2030 0.30% 1.41K $138.7K
51 Amazon.com Inc 4.10% 11/20/2030 0.30% 1.42K $137.6K
52 Synopsys Inc 4.85% 04/01/2030 0.30% 1.38K $137.2K
53 Bank of America Corp 1.92% 10/24/2031 0.30% 1.54K $135.7K
54 Morgan Stanley Private Bank NA 4.73% 07/18/2031 0.29% 1.37K $135.3K
55 Philip Morris International Inc 5.13% 02/15/2030 0.29% 1.32K $133.0K
56 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25%… 0.29% 1.46K $132.4K
57 Carrier Global Corp 2.72% 02/15/2030 0.29% 1.42K $131.9K
58 Meta Platforms Inc 4.80% 05/15/2030 0.29% 1.32K $131.8K
59 Comcast Corp 4.25% 10/15/2030 0.28% 1.35K $130.7K
60 Johnson & Johnson 1.30% 09/01/2030 0.28% 1.47K $129.4K
61 Ford Motor Credit Co LLC 4.00% 11/13/2030 0.28% 1.38K $128.9K
62 American Express Co 5.02% 04/25/2031 0.28% 1.28K $128.4K
63 John Deere Capital Corp 4.70% 06/10/2030 0.28% 1.28K $127.9K
64 Novartis Capital Corp 4.10% 11/05/2030 0.28% 1.31K $127.5K
65 Energy Transfer LP 3.75% 05/15/2030 0.28% 1.33K $127.3K
66 Intel Corp 3.90% 03/25/2030 0.28% 1.32K $126.9K
67 Bank of Nova Scotia/The 4.85% 02/01/2030 0.28% 1.27K $126.9K
68 Procter & Gamble Co/The 3.00% 03/25/2030 0.28% 1.34K $126.8K
69 Exxon Mobil Corp 2.61% 10/15/2030 0.27% 1.36K $125.5K
70 Broadcom Inc 4.20% 10/15/2030 0.27% 1.29K $124.5K
71 JPMorgan Chase & Co 5.10% 04/22/2031 0.27% 1.24K $124.3K
72 Vale Overseas Ltd 3.75% 07/08/2030 0.27% 1.30K $123.5K
73 Deutsche Bank AG/New York NY 4.95% 08/04/2031 0.27% 1.25K $123.4K
74 CVS Health Corp 5.13% 02/21/2030 0.27% 1.22K $122.6K
75 Morgan Stanley 3.62% 04/01/2031 0.27% 1.28K $121.8K
76 UnitedHealth Group Inc 2.00% 05/15/2030 0.26% 1.33K $120.0K
77 Barclays PLC 5.37% 02/25/2031 0.26% 1.19K $119.7K
78 PepsiCo Inc 1.63% 05/01/2030 0.26% 1.33K $119.1K
79 Chevron Corp 2.24% 05/11/2030 0.26% 1.29K $118.0K
80 Broadcom Inc 4.60% 07/15/2030 0.26% 1.20K $117.8K
81 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.50%… 0.26% 1.23K $117.7K
82 Coca-Cola Co/The 3.45% 03/25/2030 0.26% 1.22K $117.6K
83 Royal Bank of Canada 4.70% 08/06/2031 0.26% 1.19K $117.4K
84 Rio Tinto Finance USA PLC 4.88% 03/14/2030 0.25% 1.17K $117.2K
85 Morgan Stanley 5.19% 04/17/2031 0.25% 1.14K $114.3K
86 Deutsche Bank AG/New York NY 5.30% 05/09/2031 0.25% 1.14K $114.1K
87 Apple Inc 1.25% 08/20/2030 0.24% 1.28K $112.3K
88 HSBC Holdings PLC 5.13% 03/03/2031 0.24% 1.10K $109.8K
89 Costco Wholesale Corp 1.60% 04/20/2030 0.23% 1.20K $107.8K
90 Banco Santander SA 3.49% 05/28/2030 0.23% 1.14K $107.8K
91 PNC Financial Services Group Inc/The 4.90%… 0.23% 1.08K $107.6K
92 Global Payments Inc 4.88% 11/15/2030 0.23% 1.10K $107.1K
93 Philip Morris International Inc 1.75% 11/01/2030 0.23% 1.20K $105.7K
94 General Motors Financial Co Inc 3.60% 06/21/2030 0.23% 1.11K $105.2K
95 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.24%… 0.23% 1.04K $104.8K
96 Nomura Holdings Inc 4.90% 07/01/2030 0.23% 1.05K $103.9K
97 Mastercard Inc 3.35% 03/26/2030 0.22% 1.08K $103.1K
98 Royal Bank of Canada 5.15% 02/04/2031 0.22% 1.02K $102.4K
99 Pfizer Inc 1.70% 05/28/2030 0.22% 1.14K $101.8K
100 Lloyds Banking Group PLC 4.42% 11/04/2031 0.22% 1.04K $101.2K
101 Equinix Inc 2.15% 07/15/2030 0.22% 1.13K $101.0K
102 Broadcom Inc 4.15% 11/15/2030 0.22% 1.05K $100.9K
103 Dominion Energy Inc 3.38% 04/01/2030 0.22% 1.06K $100.5K
104 Paychex Inc 5.10% 04/15/2030 0.22% 1.00K $100.0K
105 Apple Inc 1.65% 05/11/2030 0.22% 1.10K $98.8K
106 Visa Inc 2.05% 04/15/2030 0.21% 1.08K $98.6K
107 NIKE Inc 2.85% 03/27/2030 0.21% 1.05K $98.4K
108 AstraZeneca PLC 1.38% 08/06/2030 0.21% 1.11K $97.4K
109 Home Depot Inc/The 2.70% 04/15/2030 0.21% 1.04K $96.9K
110 Capital One Financial Corp 7.62% 10/30/2031 0.21% 890 $96.8K
111 Biogen Inc 2.25% 05/01/2030 0.21% 1.06K $96.2K
112 Otis Worldwide Corp 2.56% 02/15/2030 0.21% 1.04K $96.0K
113 MPLX LP 2.65% 08/15/2030 0.21% 1.05K $96.0K
114 Walt Disney Co/The 3.80% 03/22/2030 0.20% 970 $94.1K
115 US Bancorp 5.05% 02/12/2031 0.20% 940 $94.0K
116 SBA Communications Corp 4.88% 01/15/2030 0.20% 940 $93.7K
117 Mizuho Financial Group Inc 4.71% 07/08/2031 0.20% 950 $93.6K
118 Toyota Motor Credit Corp 4.55% 05/17/2030 0.20% 940 $93.1K
119 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.56%… 0.20% 1.01K $93.0K
120 ConocoPhillips Co 4.70% 01/15/2030 0.20% 930 $92.7K
121 International Business Machines Corp 4.80%… 0.20% 930 $92.6K
122 Alphabet Inc 1.10% 08/15/2030 0.20% 1.06K $92.1K
123 Telefonica Europe BV 8.25% 09/15/2030 0.20% 830 $92.1K
124 GE HealthCare Technologies Inc 5.86% 03/15/2030 0.20% 890 $91.4K
125 Santander UK Group Holdings PLC 5.69% 04/15/2031 0.20% 900 $91.3K
126 General Motors Financial Co Inc 5.45% 07/15/2030 0.20% 900 $91.2K
127 NVIDIA Corp 2.85% 04/01/2030 0.20% 970 $90.8K
128 Capital One Financial Corp 4.49% 09/11/2031 0.20% 930 $90.7K
129 America Movil SAB de CV 2.88% 05/07/2030 0.20% 980 $90.6K
130 Prologis LP 2.25% 04/15/2030 0.20% 990 $90.3K
131 Lowe's Cos Inc 4.50% 04/15/2030 0.20% 910 $89.9K
132 Cigna Group/The 4.50% 09/15/2030 0.20% 910 $89.7K
133 ServiceNow Inc 1.40% 09/01/2030 0.20% 1.03K $89.7K
134 Banco Santander SA 2.75% 12/03/2030 0.19% 990 $89.1K
135 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.53%… 0.19% 910 $89.0K
136 QUALCOMM Inc 2.15% 05/20/2030 0.19% 980 $88.8K
137 Honda Motor Co Ltd 4.69% 07/08/2030 0.19% 900 $88.7K
138 American Express Co 5.08% 01/30/2031 0.19% 880 $88.4K
139 Ford Motor Credit Co LLC 5.73% 09/05/2030 0.19% 880 $88.0K
140 NatWest Group PLC 5.12% 05/23/2031 0.19% 880 $87.9K
141 Truist Bank 2.25% 03/11/2030 0.19% 970 $87.9K
142 Woodside Finance Ltd 5.40% 05/19/2030 0.19% 870 $87.8K
143 Toronto-Dominion Bank/The 4.81% 06/03/2030 0.19% 880 $87.8K
144 TransCanada PipeLines Ltd 4.10% 04/15/2030 0.19% 900 $87.4K
145 JPMorgan Chase & Co 1.76% 11/19/2031 0.19% 1.00K $87.3K
146 Starbucks Corp 2.55% 11/15/2030 0.19% 960 $87.3K
147 Eli Lilly & Co 4.75% 02/12/2030 0.19% 870 $87.2K
148 US Bancorp 1.38% 07/22/2030 0.19% 990 $86.6K
149 CRH SMW Finance DAC 5.13% 01/09/2030 0.19% 860 $86.5K
150 Adobe Inc 4.95% 01/17/2030 0.19% 860 $86.5K
151 Bank of New York Mellon Corp/The 4.94%… 0.19% 850 $85.1K
152 Merck & Co Inc 1.45% 06/24/2030 0.18% 960 $84.9K
153 DTE Energy Co 5.20% 04/01/2030 0.18% 840 $84.6K
154 Capital One NA 2.70% 02/06/2030 0.18% 910 $84.5K
155 Uber Technologies Inc 4.30% 01/15/2030 0.18% 860 $84.4K
156 Elevance Health Inc 2.25% 05/15/2030 0.18% 920 $83.7K
157 CVS Health Corp 3.75% 04/01/2030 0.18% 870 $83.5K
158 Enterprise Products Operating LLC 2.80%… 0.18% 890 $83.4K
159 American Honda Finance Corp 4.50% 09/04/2030 0.18% 850 $83.1K
160 Marriott International Inc/MD 4.63% 06/15/2030 0.18% 840 $83.1K
161 Comcast Corp 2.65% 02/01/2030 0.18% 900 $83.0K
162 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.58%… 0.18% 840 $82.4K
163 Deutsche Bank AG/New York NY 3.55% 09/18/2031 0.18% 880 $82.3K
164 Mizuho Financial Group Inc 1.98% 09/08/2031 0.18% 930 $82.2K
165 Shell Finance US Inc 2.75% 04/06/2030 0.18% 880 $82.0K
166 TotalEnergies Capital International SA 2.83%… 0.18% 870 $81.8K
167 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.00% 02/21/2030 0.18% 810 $81.4K
168 Expedia Group Inc 3.25% 02/15/2030 0.18% 860 $81.0K
169 BP Capital Markets America Inc 3.63% 04/06/2030 0.18% 840 $80.7K
170 Exelon Corp 4.05% 04/15/2030 0.17% 830 $80.4K
171 Verizon Communications Inc 3.15% 03/22/2030 0.17% 850 $80.0K
172 Verizon Communications Inc 7.75% 12/01/2030 0.17% 720 $79.6K
173 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.75% 09/15/2030 0.17% 900 $79.1K
174 Cisco Systems Inc 4.75% 02/24/2030 0.17% 790 $79.0K
175 Novartis Capital Corp 2.20% 08/14/2030 0.17% 870 $79.0K
176 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.75%… 0.17% 850 $78.9K
177 BAT Capital Corp 4.91% 04/02/2030 0.17% 790 $78.8K
178 General Dynamics Corp 3.63% 04/01/2030 0.17% 820 $78.8K
179 CVS Health Corp 1.75% 08/21/2030 0.17% 890 $78.5K
180 Huntington Bancshares Inc/OH 5.27% 01/15/2031 0.17% 780 $78.4K
181 Coca-Cola Co/The 1.65% 06/01/2030 0.17% 870 $78.0K
182 United Parcel Service Inc 4.45% 04/01/2030 0.17% 780 $77.5K
183 Suzano Austria GmbH 5.00% 01/15/2030 0.17% 790 $77.4K
184 Comcast Corp 3.40% 04/01/2030 0.17% 820 $77.3K
185 Broadcom Inc 4.35% 02/15/2030 0.17% 790 $77.2K
186 Aon Corp 2.80% 05/15/2030 0.17% 830 $76.9K
187 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global… 0.17% 740 $76.6K
188 Sysco Corp 2.40% 02/15/2030 0.17% 830 $75.9K
189 American Tower Corp 1.88% 10/15/2030 0.16% 860 $75.8K
190 Boston Scientific Corp 2.65% 06/01/2030 0.16% 820 $75.7K
191 Kinder Morgan Inc 5.15% 06/01/2030 0.16% 750 $75.6K
192 Amgen Inc 2.45% 02/21/2030 0.16% 820 $75.6K
193 Lowe's Cos Inc 1.70% 10/15/2030 0.16% 860 $75.5K
194 Regal Rexnord Corp 6.30% 02/15/2030 0.16% 730 $75.4K
195 Bristol-Myers Squibb Co 1.45% 11/13/2030 0.16% 860 $75.2K
196 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.16%… 0.16% 750 $75.1K
197 Fiserv Inc 2.65% 06/01/2030 0.16% 820 $74.8K
198 Marathon Petroleum Corp 5.15% 03/01/2030 0.16% 740 $74.5K
199 Blackrock Finance Inc 2.40% 04/30/2030 0.16% 810 $74.5K
200 US Bancorp 5.08% 05/15/2031 0.16% 740 $74.1K
201 Northern Trust Corp 1.95% 05/01/2030 0.16% 820 $74.1K
202 Dell International LLC / EMC Corp 5.00%… 0.16% 740 $74.0K
203 Berkshire Hathaway Energy Co 3.70% 07/15/2030 0.16% 770 $73.8K
204 Aflac Inc 3.60% 04/01/2030 0.16% 770 $73.8K
205 Charles Schwab Corp/The 4.34% 11/14/2031 0.16% 750 $73.2K
206 Diageo Capital PLC 2.00% 04/29/2030 0.16% 810 $73.1K
207 Chevron USA Inc 4.69% 04/15/2030 0.16% 730 $73.0K
208 Jefferies Financial Group Inc 4.15% 01/23/2030 0.16% 760 $73.0K
209 NiSource Inc 3.60% 05/01/2030 0.16% 760 $72.5K
210 Banco Santander SA 4.55% 11/06/2030 0.16% 740 $72.3K
211 Toyota Motor Credit Corp 3.38% 04/01/2030 0.16% 760 $72.3K
212 Global Payments Inc 2.90% 05/15/2030 0.16% 790 $72.1K
213 Stryker Corp 1.95% 06/15/2030 0.16% 800 $71.9K
214 Occidental Petroleum Corp 8.88% 07/15/2030 0.16% 640 $71.4K
215 ING Groep NV 5.07% 03/25/2031 0.15% 710 $71.1K
216 RTX Corp 2.25% 07/01/2030 0.15% 780 $71.0K
217 Viatris Inc 2.70% 06/22/2030 0.15% 780 $70.9K
218 Huntington National Bank/The 5.65% 01/10/2030 0.15% 690 $70.4K
219 Welltower OP LLC 4.50% 07/01/2030 0.15% 710 $70.0K
220 Amphenol Corp 4.13% 11/15/2030 0.15% 720 $70.0K
221 Blue Owl Credit Income Corp 5.80% 03/15/2030 0.15% 720 $69.9K
222 General Electric Co 4.30% 07/29/2030 0.15% 710 $69.8K
223 Cigna Group/The 2.40% 03/15/2030 0.15% 760 $69.7K
224 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.14%… 0.15% 780 $69.4K
225 Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 03/06/2030 0.15% 660 $69.3K
226 Toyota Motor Credit Corp 4.95% 01/09/2030 0.15% 690 $69.3K
227 Shell Finance US Inc 4.13% 11/06/2030 0.15% 710 $69.3K
228 AbbVie Inc 4.88% 03/15/2030 0.15% 690 $69.2K
229 Amrize Finance US LLC 4.95% 04/07/2030 0.15% 690 $68.9K
230 Microchip Technology Inc 5.05% 02/15/2030 0.15% 690 $68.7K
231 Williams Cos Inc/The 3.50% 11/15/2030 0.15% 730 $68.7K
232 Delta Air Lines Inc 5.25% 07/10/2030 0.15% 680 $68.4K
233 Bank of Montreal 4.35% 09/22/2031 0.15% 700 $68.3K
234 Occidental Petroleum Corp 6.63% 09/01/2030 0.15% 650 $68.2K
235 Waste Management Inc 4.63% 02/15/2030 0.15% 680 $67.7K
236 National Australia Bank Ltd/New York 4.53%… 0.15% 680 $67.6K
237 Kenvue Inc 5.00% 03/22/2030 0.15% 670 $67.3K
238 Dollar General Corp 3.50% 04/03/2030 0.15% 710 $67.3K
239 Truist Financial Corp 5.07% 05/20/2031 0.15% 670 $67.0K
240 Prudential Funding Asia PLC 3.13% 04/14/2030 0.15% 710 $66.8K
241 AutoZone Inc 4.00% 04/15/2030 0.15% 690 $66.8K
242 Western Midstream Operating LP 4.05% 02/01/2030 0.14% 690 $66.5K
243 Oracle Corp 4.65% 05/06/2030 0.14% 690 $66.3K
244 VICI Properties LP 4.95% 02/15/2030 0.14% 670 $66.3K
245 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.05%… 0.14% 740 $66.2K
246 Pioneer Natural Resources Co 1.90% 08/15/2030 0.14% 740 $66.1K
247 UnitedHealth Group Inc 5.30% 02/15/2030 0.14% 650 $66.0K
248 HCA Inc 4.30% 11/15/2030 0.14% 680 $65.9K
249 BP Capital Markets America Inc 1.75% 08/10/2030 0.14% 740 $65.8K
250 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.40%… 0.14% 690 $65.2K
251 Barclays PLC 2.65% 06/24/2031 0.14% 710 $64.7K
252 Commonwealth Bank of Australia/New York NY… 0.14% 660 $64.6K
253 Texas Instruments Inc 1.75% 05/04/2030 0.14% 720 $64.5K
254 Alibaba Group Holding Ltd 4.88% 05/26/2030 0.14% 640 $64.4K
255 McDonald's Corp 2.13% 03/01/2030 0.14% 700 $63.9K
256 Royalty Pharma PLC 2.20% 09/02/2030 0.14% 710 $63.7K
257 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.13%… 0.14% 710 $63.7K
258 Boeing Co/The 2.95% 02/01/2030 0.14% 680 $63.6K
259 International Business Machines Corp 1.95%… 0.14% 710 $63.6K
260 MetLife Inc 4.55% 03/23/2030 0.14% 640 $63.6K
261 Halliburton Co 2.92% 03/01/2030 0.14% 680 $63.5K
262 Altria Group Inc 3.40% 05/06/2030 0.14% 670 $63.5K
263 BAT Capital Corp 6.34% 08/02/2030 0.14% 600 $62.9K
264 PepsiCo Inc 2.75% 03/19/2030 0.14% 670 $62.7K
265 Quanta Services Inc 2.90% 10/01/2030 0.14% 680 $62.7K
266 Diamondback Energy Inc 5.15% 01/30/2030 0.14% 620 $62.5K
267 Smurfit Kappa Treasury ULC 5.20% 01/15/2030 0.14% 620 $62.4K
268 Chevron USA Inc 4.30% 10/15/2030 0.14% 630 $62.1K
269 PayPal Holdings Inc 2.30% 06/01/2030 0.14% 680 $62.1K
270 Walmart Inc 4.00% 04/15/2030 0.13% 630 $61.9K
271 Archer-Daniels-Midland Co 3.25% 03/27/2030 0.13% 650 $61.6K
272 Walmart Inc 4.35% 04/28/2030 0.13% 620 $61.6K
273 Leidos Inc 4.38% 05/15/2030 0.13% 630 $61.4K
274 eBay Inc 2.70% 03/11/2030 0.13% 660 $61.0K
275 Energy Transfer LP 6.40% 12/01/2030 0.13% 580 $60.9K
276 Keurig Dr Pepper Inc 3.20% 05/01/2030 0.13% 650 $60.8K
277 Extra Space Storage LP 5.50% 07/01/2030 0.13% 600 $60.8K
278 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.50% 04/15/2030 0.13% 610 $60.6K
279 Brown & Brown Inc 4.90% 06/23/2030 0.13% 610 $60.5K
280 Kimberly-Clark Corp 3.10% 03/26/2030 0.13% 640 $60.5K
281 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.05%… 0.13% 600 $60.4K
282 Automatic Data Processing Inc 1.25% 09/01/2030 0.13% 690 $60.3K
283 HSBC Holdings PLC 2.36% 08/18/2031 0.13% 670 $60.2K
284 Intel Corp 5.13% 02/10/2030 0.13% 600 $60.2K
285 State Street Corp 4.83% 04/24/2030 0.13% 600 $60.1K
286 Gilead Sciences Inc 1.65% 10/01/2030 0.13% 680 $59.9K
287 Brookfield Finance Inc 4.35% 04/15/2030 0.13% 610 $59.6K
288 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 01/22/2030 0.13% 640 $59.5K
289 Pfizer Inc 2.63% 04/01/2030 0.13% 640 $59.4K
290 Royal Bank of Canada 4.30% 11/03/2031 0.13% 610 $59.3K
291 American Express Co 6.49% 10/30/2031 0.13% 560 $59.2K
292 Truist Financial Corp 1.95% 06/05/2030 0.13% 660 $59.2K
293 Zoetis Inc 2.00% 05/15/2030 0.13% 650 $58.5K
294 Deutsche Bank AG/New York NY 4.47% 12/10/2031 0.13% 600 $58.5K
295 Hormel Foods Corp 1.80% 06/11/2030 0.13% 650 $58.1K
296 M&T Bank Corp 5.18% 07/08/2031 0.13% 580 $58.1K
297 KeyCorp 5.12% 04/04/2031 0.13% 580 $58.0K
298 LPL Holdings Inc 5.15% 06/15/2030 0.13% 580 $57.8K
299 Synchrony Financial 5.45% 03/06/2031 0.13% 580 $57.7K
300 Marsh & McLennan Cos Inc 2.25% 11/15/2030 0.13% 640 $57.5K
301 Chubb INA Holdings LLC 1.38% 09/15/2030 0.13% 660 $57.5K
302 Adobe Inc 2.30% 02/01/2030 0.12% 620 $57.0K
303 Honeywell International Inc 1.95% 06/01/2030 0.12% 630 $56.7K
304 AT&T Inc 4.70% 08/15/2030 0.12% 570 $56.3K
305 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance… 0.12% 590 $56.3K
306 Simon Property Group LP 2.65% 07/15/2030 0.12% 610 $56.2K
307 Leland Stanford Junior University/The 4.15%… 0.12% 570 $56.1K
308 Smith & Nephew PLC 2.03% 10/14/2030 0.12% 630 $55.7K
309 Procter & Gamble Co/The 1.20% 10/29/2030 0.12% 640 $55.7K
310 Kraft Heinz Foods Co 3.75% 04/01/2030 0.12% 580 $55.6K
311 Marsh & McLennan Cos Inc 4.65% 03/15/2030 0.12% 560 $55.6K
312 Georgia Power Co 4.55% 03/15/2030 0.12% 560 $55.5K
313 Ares Capital Corp 5.55% 01/15/2030 0.12% 560 $55.4K
314 Crown Castle Inc 3.30% 07/01/2030 0.12% 590 $55.1K
315 Dominion Energy Inc 5.00% 06/15/2030 0.12% 550 $55.1K
316 Republic Services Inc 2.30% 03/01/2030 0.12% 600 $55.1K
