このETFについて
SPTE tracks a global index comprised of large-cap information technology firms that pass specific criteria for adherence to Shariah laws. Companies involved in business practices against the principles of Shariah like gambling, tobacco, or alcohol-related business activities are screened out. Firms deploying leverage that contravenes Shariah regulations are also eliminated. The index is a float-adjusted market capitalization weighted, with a 10% single issuer capping and a 50% country capping. Furthermore, SPTE has the flexibility to invest up to 20% of its assets in Shariah-compliant securities not listed in the index based on the fund advisers recommendations. These are chosen to help the fund align with the index performance. SPTE seeks to provide a balanced exposure to the IT sector, aligning with Shariah guidelines and aiming to deliver consistent performance in line with the index.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル: Aug 27, 2026.
価格チャート
日次終値(価格リターン、トータルリターンではありません)。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | +5.26% | -1.68% | +21.50% | +32.89% | +46.96% | — | — | — | +36.06% |
| トータルリターン | +5.27% | -1.64% | +21.60% | +33.09% | +48.37% | — | — | — | +36.89% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ(分配金再投資)、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 26, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.55% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $55.00 |
あくまで試算です(経費率×10,000ドル)。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日: Aug 22, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 105 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 11.78% | 64.67K | $27.1M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 11.27% | 120.75K | $25.9M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 11.07% | 82.26K | $25.4M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 8.70% | 41.39K | $20.0M |
| 5 | ASML Holding NV | ASML.AS | 6.36% | 8.32K | $14.6M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 4.41% | 27.53K | $10.1M |
| 7 | MediaTek Inc | 2454.TW | 4.34% | 83.85K | $10.0M |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 2.76% | 6.56K | $6.3M |
| 9 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 2.40% | 100.49K | $5.5M |
| 10 | SAP SE | SAP | 2.20% | 23.14K | $5.1M |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.95% | 9.48K | $4.5M |
| 12 | Shopify Inc | SHOP.TO | 1.76% | 27.07K | $4.0M |
| 13 | Tokyo Electron Ltd | TOELY | 1.57% | 21.17K | $3.6M |
| 14 | Advantest Corp | ATEYY | 1.55% | 15.86K | $3.6M |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | ASX | 1.52% | 96.05K | $3.5M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.11% | 22.97K | $2.6M |
| 17 | Lam Research Corp | LRCX | 1.01% | 7.41K | $2.3M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.00% | 4.69K | $2.3M |
| 19 | United Microelectronics Corp | UMC | 0.99% | 124.57K | $2.3M |
| 20 | Keyence Corp | 6861.T | 0.98% | 4.50K | $2.3M |
| 21 | Infineon Technologies AG | IFNNY | 0.84% | 29.60K | $1.9M |
| 22 | Murata Manufacturing Co Ltd | MRAAY | 0.80% | 82.71K | $1.8M |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.75% | 4.80K | $1.7M |
| 24 | Oracle Corp | ORCL | 0.64% | 10.07K | $1.5M |
| 25 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.62% | 5.39K | $1.4M |
| 26 | KLA CORP | KLAC | 0.62% | 7.74K | $1.4M |
| 27 | Xiaomi Corp | XIACY | 0.61% | 76.38K | $1.4M |
| 28 | Sandisk Corp | SNDK | 0.61% | 872 | $1.4M |
| 29 | International Business Machines Corp | IBM | 0.57% | 5.57K | $1.3M |
| 30 | Nokia Oyj | NOK | 0.55% | 124.88K | $1.3M |
| 31 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.53% | 5.19K | $1.2M |
| 32 | Arista Networks Inc | ANET | 0.50% | 6.13K | $1.2M |
| 33 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.50% | 5.99K | $1.2M |
| 34 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0.49% | 1.31K | $1.1M |
| 35 | Analog Devices Inc | ADI | 0.47% | 2.88K | $1.1M |
| 36 | Salesforce Inc | CRM | 0.44% | 4.84K | $1.0M |
| 37 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.44% | 6.24K | $1.0M |
| 38 | ASM International NV | ASM.AS | 0.43% | 1.02K | $988.7K |
| 39 | Constellation Software Inc/Canada | CSU.TO | 0.42% | 434 | $958.3K |
| 40 | Cash & Other | — | 0.40% | 928.95K | $929.0K |
| 41 | Fujitsu Ltd | FJTSY | 0.39% | 38.88K | $899.6K |
| 42 | Renesas Electronics Corp | RNECY | 0.38% | 81.16K | $868.4K |
| 43 | TDK Corp | 6762.T | 0.37% | 43.88K | $839.5K |
| 44 | Celestica Inc | CLS.TO | 0.35% | 2.68K | $794.4K |
| 45 | ServiceNow Inc | NOW | 0.34% | 6.12K | $786.2K |
| 46 | Disco Corp | DSCSY | 0.34% | 20.40K | $782.0K |
| 47 | Ibiden Co Ltd | 4062.T | 0.31% | 5.99K | $723.6K |
| 48 | Corning Inc | GLW | 0.30% | 4.63K | $694.2K |
| 49 | STMicroelectronics NV | STMMI.MI | 0.30% | 13.76K | $692.3K |
| 50 | Kyocera Corp | 6971.T | 0.30% | 30.46K | $691.3K |
| 51 | Accenture PLC | ACN | 0.29% | 3.63K | $672.8K |
| 52 | Adobe Inc | ADBE | 0.29% | 2.39K | $659.1K |
| 53 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 0.28% | 62.15K | $635.2K |
| 54 | Canon Inc | CAJPY | 0.26% | 20.92K | $605.4K |
| 55 | FUJIFILM Holdings Corp | FUJIY | 0.25% | 56.84K | $571.9K |
| 56 | Fortinet Inc | FTNT | 0.24% | 3.63K | $556.6K |
| 57 | Hexagon AB | HXGBY | 0.23% | 50.32K | $530.8K |
| 58 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0.23% | 1.65K | $527.0K |
| 59 | Synopsys Inc | SNPS | 0.19% | 1.12K | $445.2K |
| 60 | Halma PLC | HALMY | 0.18% | 4.24K | $406.7K |
| 61 | BE Semiconductor Industries NV | BESI.AS | 0.18% | 1.62K | $402.9K |
| 62 | Dassault Systemes SE | DASTY | 0.17% | 15.26K | $399.3K |
| 63 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 0.17% | 453 | $392.6K |
| 64 | Lasertec Corp | LSRCY | 0.17% | 8.67K | $385.5K |
| 65 | TE Connectivity PLC | TEL | 0.16% | 1.84K | $374.7K |
| 66 | Teradyne Inc | TER | 0.16% | 996 | $374.2K |
| 67 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 0.16% | 283 | $372.5K |
| 68 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7735.T | 0.16% | 4.37K | $356.7K |
| 69 | Autodesk Inc | ADSK | 0.15% | 1.40K | $355.1K |
| 70 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 0.15% | 1.52K | $341.9K |
| 71 | Ciena Corp | CIEN | 0.15% | 849 | $336.0K |
| 72 | Sage Group PLC/The | SGPYY | 0.15% | 5.58K | $334.3K |
| 73 | CGI Inc | GIB-A.TO | 0.14% | 4.35K | $325.6K |
| 74 | Nomura Research Institute Ltd | NRILY | 0.14% | 10.09K | $320.4K |
| 75 | Coherent Corp | COHR | 0.14% | 1.10K | $319.6K |
| 76 | Logitech International SA | LOGN.SW | 0.13% | 3.21K | $307.5K |
| 77 | Roper Technologies Inc | ROP | 0.11% | 608 | $250.4K |
| 78 | Workday Inc | WDAY | 0.11% | 1.22K | $244.2K |
| 79 | Flex Ltd | FLEX | 0.10% | 2.18K | $240.8K |
| 80 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0.10% | 3.17K | $240.0K |
| 81 | NetApp Inc | NTAP | 0.10% | 1.20K | $230.5K |
| 82 | Xero Ltd | XRO.AX | 0.10% | 3.78K | $230.2K |
| 83 | Obic Co Ltd | 4684.T | 0.10% | 7.54K | $224.4K |
| 84 | Omron Corp | OMRNY | 0.09% | 4.95K | $195.9K |
| 85 | ON Semiconductor Corp | ON | 0.08% | 2.60K | $193.2K |
| 86 | Jabil Inc | JBL | 0.08% | 606 | $189.8K |
| 87 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 0.08% | 2.96K | $183.1K |
| 88 | Qnity Electronics Inc | Q | 0.07% | 1.24K | $159.2K |
| 89 | Fair Isaac Corp | FICO | 0.07% | 133 | $156.0K |
| 90 | WiseTech Global Ltd | WTC.AX | 0.06% | 4.81K | $145.9K |
| 91 | First Solar Inc | FSLR | 0.06% | 628 | $134.6K |
| 92 | Temenos AG | TMSNY | 0.06% | 1.45K | $134.6K |
| 93 | VeriSign Inc | VRSN | 0.05% | 445 | $125.4K |
| 94 | F5 Inc | FFIV | 0.04% | 260 | $100.0K |
| 95 | PTC Inc | PTC | 0.04% | 640 | $99.0K |
| 96 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 0.04% | 259 | $95.4K |
| 97 | CDW Corp/DE | CDW | 0.04% | 670 | $92.0K |
| 98 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 0.04% | 830 | $91.6K |
| 99 | Gartner Inc | IT | 0.04% | 430 | $84.2K |
| 100 | Tyler Technologies Inc | TYL | 0.04% | 235 | $82.4K |
| 101 | GoDaddy Inc | GDDY | 0.03% | 821 | $79.7K |
| 102 | Trimble Inc | TRMB | 0.03% | 1.25K | $75.3K |
| 103 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 0.02% | 835 | $56.1K |
| 104 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | 10.95K | $7.9K |
| 105 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | -0.06% | -4.66M | -$146.3K |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
セクター配分
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り(TTM) | 0.71% | 支払済み(過去12か月) | $0.3299 |
| 頻度 | Monthly | SEC利回り | データソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Jul 27, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.0065 (Jul 28, 2026) |
| 1年成長率 | +135.55% | 3年/5年成長率(年率換算) | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0065 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0065 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0065 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0065 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0065 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0065 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0065 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2649 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0065 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0065 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0065 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.0065 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り(トレーリング)。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
| ボラティリティ 1年/3年 | 27.36% / 26.93% | シャープ(1年/3年) | 1.85 / 1.43 |
| 最大下落率 1年/3年 | -15.83% / -25.55% | ソルティノ(1年) | 2.74 |
| S&P 500対比ベータ(3年) | 1.48 | S&P 500との相関(1年) | 0.855 |
| 下方偏差(1年) | 18.47% | 使用無リスク金利 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
算出元: ETF Explorer 日次配当調整後終値を使用。ボラティリティおよびドローダウンは年率換算/期間数値。S&P 500エクスポージャーはSPYで代替。 時点 Aug 27, 2026. 計算式 →
流動性
| 本日の出来高 | 27.56K | 平均出来高 | 61.30K |
| AUM | $158.7M | プレミアム/ディスカウント | -0.43% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー(推計)
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM(開始 → 終了) |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $158.7M → $158.7M |
| 1週間 | -$505.2K | -0.32% | $158.7M → $158.7M |
ETF Explorerの推定値:独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース: SPTE
過去7日間にこのファンドを直接取り上げた記事はありません — ETF全般のニュースを表示しています。
使い方ガイド:AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る(プレミアム)または下回る(ディスカウント)場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。
SPTE