À propos de cet ETF
Under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus borrowings for investment purposes in a diversified portfolio of bonds, including: securities issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies or instrumentalities, corporate bonds, asset-backed securities, mortgage-backed securities, including commercial mortgage-backed securities and collateralized mortgage obligations, CLOs, municipal securities, restricted securities, and bonds that are below investment grade, which are commonly referred to as “high yield” or “junk” bonds.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.14% | -1.42% | -3.77% | -2.82% | -2.55% | — | — | — | -1.54% |
| Performance totale | +0.65% | -0.16% | -1.40% | -0.04% | +2.32% | — | — | — | +4.94% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.39% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $39.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 26, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 360 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 1/4 08/15/54 | — | 2.72% | 19.17M | $16.5M |
| 2 | T 1 3/8 08/15/50 | — | 2.57% | 33.05M | $15.7M |
| 3 | T 2 1/2 02/15/45 | — | 2.17% | 19.30M | $13.2M |
| 4 | FR SD0739 | — | 1.38% | 9.18M | $8.4M |
| 5 | FR SD3354 | — | 1.29% | 8.03M | $7.9M |
| 6 | FHR 5243 B | — | 1.27% | 8.08M | $7.7M |
| 7 | FN FS1133 | — | 1.23% | 8.00M | $7.5M |
| 8 | FN FM8686 | — | 1.21% | 8.72M | $7.4M |
| 9 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.16% | 7.07M | $7.1M |
| 10 | TII 1 7/8 07/15/35 | — | 1.14% | 6.87M | $6.9M |
| 11 | FN FA0642 | — | 1.12% | 7.64M | $6.8M |
| 12 | FN FS9801 | — | 1.11% | 6.75M | $6.7M |
| 13 | T 3 3/8 11/15/48 | — | 1.03% | 8.22M | $6.2M |
| 14 | FR QX0510 | — | 1.02% | 6.32M | $6.2M |
| 15 | FR SL0704 | — | 0.99% | 6.28M | $6.0M |
| 16 | FCBSL 2024-1A AR | — | 0.96% | 5.80M | $5.8M |
| 17 | FR SD6920 | — | 0.94% | 5.98M | $5.7M |
| 18 | BMARK 2024-V9 A3 | — | 0.92% | 5.50M | $5.6M |
| 19 | FR SL0448 | — | 0.85% | 5.41M | $5.2M |
| 20 | FN CB8755 | — | 0.84% | 5.02M | $5.1M |
| 21 | FN CB6081 | — | 0.82% | 4.98M | $5.0M |
| 22 | ODART 2025-1A A | — | 0.75% | 4.50M | $4.6M |
| 23 | MMAF 2025-A A3 | — | 0.74% | 4.46M | $4.5M |
| 24 | BANK5 2023-5YR3 AS | — | 0.74% | 4.31M | $4.5M |
| 25 | WFCM 2025-5C7 A3 | — | 0.73% | 4.42M | $4.4M |
| 26 | BMARK 2024-V6 AS | — | 0.70% | 4.19M | $4.3M |
| 27 | FR SL1522 | — | 0.70% | 4.12M | $4.2M |
| 28 | LCM 33A AR | — | 0.69% | 4.18M | $4.2M |
| 29 | ARES 2017-44A A1RR | — | 0.67% | 4.08M | $4.1M |
| 30 | BANK 2026-BNK52 A5 | — | 0.66% | 3.91M | $4.0M |
| 31 | AEP 5.836 04/01/46 | — | 0.66% | 3.99M | $4.0M |
| 32 | BANK5 2025-5YR18 A3 | — | 0.63% | 3.80M | $3.8M |
| 33 | OAKCL 2019-3A BR2 | — | 0.63% | 3.80M | $3.8M |
| 34 | FR SL5439 | — | 0.62% | 3.67M | $3.8M |
| 35 | HUTBPA 6.129 11/30/42 | — | 0.61% | 3.89M | $3.7M |
| 36 | HERTZ 2023-2A A | — | 0.61% | 3.65M | $3.7M |
| 37 | FHR 5266 ZB | — | 0.61% | 4.04M | $3.7M |
| 38 | BMARK 2023-V3 A3 | — | 0.59% | 3.52M | $3.6M |
| 39 | BMO 2023-5C1 A3 | — | 0.59% | 3.51M | $3.6M |
| 40 | BANK5 2023-5YR4 A3 | — | 0.58% | 3.46M | $3.6M |
| 41 | FN FA0202 | — | 0.57% | 3.47M | $3.5M |
| 42 | AESOP 2026-4A A | — | 0.57% | 3.45M | $3.4M |
| 43 | FR SL0797 | — | 0.56% | 3.36M | $3.4M |
| 44 | PROG 2025-SFR1 A | — | 0.55% | 3.56M | $3.4M |
| 45 | EIX 6.036 12/15/52 | — | 0.55% | 3.26M | $3.3M |
| 46 | US DOLLARS | — | 0.54% | 3.27M | $3.3M |
| 47 | FN FA3392 | — | 0.54% | 3.26M | $3.3M |
| 48 | T 4 02/15/34 | — | 0.53% | 3.35M | $3.2M |
| 49 | FCBSL 2021-3AR B1R | — | 0.51% | 3.10M | $3.1M |
| 50 | WULF 7 3/4 10/15/30 | — | 0.50% | 2.94M | $3.1M |
| 51 | BLKPRL 6 1/8 02/15/31 | — | 0.50% | 3.04M | $3.1M |
| 52 | APLD 9 1/4 12/15/30 | — | 0.50% | 2.90M | $3.1M |
| 53 | CIFR 7 1/8 11/15/30 | — | 0.50% | 2.98M | $3.0M |
| 54 | FR SL0769 | — | 0.50% | 2.93M | $3.0M |
| 55 | BANK5 2024-5YR6 AS | — | 0.50% | 2.92M | $3.0M |
| 56 | BMARK 2024-V5 A3 | — | 0.49% | 2.95M | $3.0M |
| 57 | NEUB 2021-41A AR | — | 0.49% | 2.99M | $3.0M |
| 58 | TXEDCI 7.534 11/30/48 | — | 0.49% | 2.86M | $3.0M |
| 59 | HUTRBA 6.192 11/15/42 | — | 0.49% | 3.04M | $3.0M |
| 60 | SECMOS 8 7/8 05/01/31 | — | 0.48% | 2.96M | $2.9M |
| 61 | FLASHC 7 1/4 12/31/30 | — | 0.48% | 2.89M | $2.9M |
| 62 | RDMICH 7 1/2 03/30/45 | — | 0.48% | 3.05M | $2.9M |
| 63 | BMO 2025-5C12 A3 | — | 0.47% | 2.88M | $2.9M |
| 64 | MS 5 1/4 04/21/34 | — | 0.47% | 2.89M | $2.9M |
| 65 | VDC 2025-1A A2 | — | 0.47% | 2.93M | $2.9M |
| 66 | BANK5 2025-5YR19 A3 | — | 0.47% | 2.83M | $2.9M |
| 67 | TRACTD 6 1/2 05/01/31 | — | 0.47% | 3.05M | $2.9M |
| 68 | TRACTC 5 7/8 03/01/31 | — | 0.46% | 3.06M | $2.8M |
| 69 | BMARK 2025-V19 A3 | — | 0.46% | 2.78M | $2.8M |
| 70 | SIDC 2025-1A A2 | — | 0.45% | 2.84M | $2.8M |
| 71 | CRWV 9 3/4 10/01/31 | — | 0.45% | 3.00M | $2.7M |
| 72 | SMB 2024-A A1A | — | 0.44% | 2.69M | $2.7M |
| 73 | NYC 5.392 10/1/2055 | — | 0.44% | 2.88M | $2.7M |
| 74 | DRSLF 2017-53A BR | — | 0.44% | 2.67M | $2.7M |
| 75 | BANK5 2026-5YR21 A3 | — | 0.43% | 2.58M | $2.6M |
| 76 | WFCM 2025-5C6 A3 | — | 0.43% | 2.60M | $2.6M |
| 77 | CORZ 7 3/4 05/15/31 | — | 0.43% | 2.65M | $2.6M |
| 78 | MVWOT 2026-1A A | — | 0.42% | 2.60M | $2.6M |
| 79 | BABSN 2021-3A AR | — | 0.42% | 2.52M | $2.5M |
| 80 | BBCMS 2024-5C25 A3 | — | 0.41% | 2.47M | $2.5M |
| 81 | MAGNE 2019-21AR BR2 | — | 0.41% | 2.50M | $2.5M |
| 82 | BANK5 2024-5YR6 A3 | — | 0.40% | 2.38M | $2.4M |
| 83 | WFCM 2025-5C5 A3 | — | 0.40% | 2.39M | $2.4M |
| 84 | BBCMS 2025-5C36 A3 | — | 0.37% | 2.19M | $2.2M |
| 85 | MTBRV 2026-1A A | — | 0.37% | 2.26M | $2.2M |
| 86 | OMFIT 2023-1A A | — | 0.35% | 2.09M | $2.1M |
| 87 | EDGCOM 7 1/2 04/30/31 | — | 0.33% | 2.16M | $2.0M |
| 88 | BAC 5.015 07/22/33 | — | 0.33% | 2.02M | $2.0M |
| 89 | T 4 04/30/32 | — | 0.33% | 2.04M | $2.0M |
| 90 | HERTZ 2026-1A A | — | 0.33% | 2.00M | $2.0M |
| 91 | CGCMT 2018-B2 A4 | — | 0.33% | 2.00M | $2.0M |
| 92 | SMB 2026-A A1A | — | 0.32% | 2.00M | $2.0M |
| 93 | HONA 5.852 03/16/66 | — | 0.32% | 2.00M | $1.9M |
| 94 | QTSII 2026-3A A2 | — | 0.31% | 1.95M | $1.9M |
| 95 | BMO 2025-5C13 A3 | — | 0.31% | 1.88M | $1.9M |
| 96 | FR SD6986 | — | 0.31% | 1.85M | $1.9M |
| 97 | WFC 4.897 07/25/33 | — | 0.29% | 1.79M | $1.8M |
| 98 | FR SD4170 | — | 0.28% | 1.73M | $1.7M |
| 99 | FR SD2922 | — | 0.28% | 1.73M | $1.7M |
| 100 | BANK5 2026-5YR22 A3 | — | 0.28% | 1.64M | $1.7M |
| 101 | FR SF3012 | — | 0.27% | 1.70M | $1.7M |
| 102 | AESOP 2024-1A A | — | 0.27% | 1.62M | $1.6M |
| 103 | RPLDCI 6.581 05/30/49 | — | 0.27% | 1.67M | $1.6M |
| 104 | FNR 2013-74 GZ | — | 0.26% | 1.69M | $1.6M |
| 105 | BX 2026-VLT10 A | — | 0.26% | 1.68M | $1.6M |
| 106 | MSC 2016-BNK2 A4 | — | 0.26% | 1.62M | $1.6M |
| 107 | CONE 2026-ACD6 D | — | 0.26% | 1.62M | $1.6M |
| 108 | CD 2017-CD3 A4 | — | 0.26% | 1.61M | $1.6M |
| 109 | JPM 5.576 07/23/36 | — | 0.26% | 1.57M | $1.6M |
| 110 | MS 2.511 10/20/32 | — | 0.26% | 1.78M | $1.6M |
| 111 | APODS 6.9 04/13/29 | — | 0.25% | 1.50M | $1.5M |
| 112 | BMARK 2026-V22 A3 | — | 0.25% | 1.50M | $1.5M |
| 113 | FR RJ2611 | — | 0.25% | 1.51M | $1.5M |
| 114 | QTSQST 5.7 04/15/36 | — | 0.25% | 1.65M | $1.5M |
| 115 | FORTRE 6 1/4 04/01/30 | — | 0.25% | 1.49M | $1.5M |
| 116 | BX 2026-VLT10 E | — | 0.25% | 1.56M | $1.5M |
| 117 | SAMMON 5.95 06/15/36 | — | 0.24% | 1.53M | $1.5M |
| 118 | MSC 2018-H3 A5 | — | 0.24% | 1.48M | $1.5M |
| 119 | MQGAU 2.691 06/23/32 | — | 0.24% | 1.61M | $1.4M |
| 120 | FITB 5.141 01/29/37 | — | 0.24% | 1.50M | $1.4M |
| 121 | ARCC 5 1/4 04/12/31 | — | 0.24% | 1.47M | $1.4M |
| 122 | JPM 4.912 07/25/33 | — | 0.23% | 1.43M | $1.4M |
| 123 | ATH 5 7/8 01/15/34 | — | 0.23% | 1.42M | $1.4M |
| 124 | C 6 5/8 PERP | — | 0.23% | 1.40M | $1.4M |
| 125 | BANK5 2023-5YR1 A3 | — | 0.23% | 1.39M | $1.4M |
| 126 | BXSL 5 1/8 01/31/31 | — | 0.23% | 1.47M | $1.4M |
| 127 | GS 5.016 10/23/35 | — | 0.23% | 1.44M | $1.4M |
| 128 | HGVT 2026-1A A | — | 0.23% | 1.39M | $1.4M |
| 129 | KHC 5 06/04/42 | — | 0.23% | 1.57M | $1.4M |
| 130 | WDSAU 6 05/19/35 | — | 0.23% | 1.34M | $1.4M |
| 131 | HWM 4.55 11/15/32 | — | 0.23% | 1.41M | $1.4M |
| 132 | ALLY 5.543 01/17/31 | — | 0.22% | 1.36M | $1.4M |
| 133 | BAC 5.744 02/12/36 | — | 0.22% | 1.34M | $1.3M |
| 134 | HERTZ 2024-2A A | — | 0.22% | 1.33M | $1.3M |
| 135 | INTC 5.3 05/15/36 | — | 0.22% | 1.37M | $1.3M |
| 136 | FHR 4112 PB | — | 0.22% | 1.40M | $1.3M |
| 137 | WSTP 4.322 11/23/31 | — | 0.22% | 1.32M | $1.3M |
| 138 | VEGLPL 6 1/8 12/15/30 | — | 0.22% | 1.28M | $1.3M |
| 139 | BANK5 2024-5YR5 AS | — | 0.21% | 1.26M | $1.3M |
| 140 | COMM 2017-COR2 A3 | — | 0.21% | 1.30M | $1.3M |
| 141 | INVH 4.15 04/15/32 | — | 0.21% | 1.35M | $1.3M |
| 142 | DUK 6.2 11/15/53 | — | 0.21% | 1.24M | $1.3M |
| 143 | ALLY 6.7 02/14/33 | — | 0.21% | 1.24M | $1.3M |
| 144 | BA 5.705 05/01/40 | — | 0.21% | 1.28M | $1.3M |
| 145 | ENTG 4 3/4 04/15/29 | — | 0.21% | 1.28M | $1.3M |
| 146 | DAL 5 1/4 07/10/30 | — | 0.21% | 1.25M | $1.3M |
| 147 | CONE 2026-ACD6 A | — | 0.20% | 1.25M | $1.2M |
| 148 | HYNMTR 5.4 06/23/32 | — | 0.20% | 1.23M | $1.2M |
| 149 | FABSJV 6.3 01/25/39 | — | 0.20% | 1.19M | $1.2M |
| 150 | BHI 5 06/15/36 | — | 0.20% | 1.26M | $1.2M |
| 151 | ETR 5.7 03/15/54 | — | 0.20% | 1.28M | $1.2M |
| 152 | TD 3 5/8 09/15/31 | — | 0.20% | 1.21M | $1.2M |
| 153 | BANK5 2024-5YR5 A3 | — | 0.20% | 1.19M | $1.2M |
| 154 | GLENLN 5.673 04/01/35 | — | 0.20% | 1.19M | $1.2M |
| 155 | NGGLN 5.994 03/06/33 | — | 0.20% | 1.17M | $1.2M |
| 156 | VENLNG 6 5/8 06/15/36 | — | 0.20% | 1.20M | $1.2M |
| 157 | CTM 2025-1A A1 | — | 0.20% | 1.20M | $1.2M |
| 158 | Receivables/Payables | — | 0.19% | 1.18M | $1.2M |
| 159 | BMARK 2025-V16 A3 | — | 0.19% | 1.16M | $1.2M |
| 160 | VDCM 2025-AZ C | — | 0.19% | 1.20M | $1.2M |
| 161 | BX 2024-VLT5 C | — | 0.19% | 1.21M | $1.2M |
| 162 | ORCL 6 1/8 08/03/65 | — | 0.19% | 1.49M | $1.2M |
| 163 | NWHM 9 1/4 10/01/29 | — | 0.19% | 1.14M | $1.2M |
| 164 | AXP 5.442 01/30/36 | — | 0.19% | 1.16M | $1.2M |
| 165 | BMARK 2023-V2 A3 | — | 0.19% | 1.14M | $1.2M |
| 166 | GEL 6 3/4 03/15/34 | — | 0.19% | 1.14M | $1.2M |
| 167 | FRSEAG 7 1/4 08/15/32 | — | 0.19% | 1.13M | $1.1M |
| 168 | LADR 7 07/15/31 | — | 0.19% | 1.09M | $1.1M |
| 169 | ET 5.95 05/15/54 | — | 0.19% | 1.21M | $1.1M |
| 170 | ACOM 9 08/15/31 | — | 0.19% | 1.09M | $1.1M |
| 171 | GBLATL 6 3/4 03/15/54 | — | 0.19% | 1.21M | $1.1M |
| 172 | NVDA 5 5/8 06/15/56 | — | 0.19% | 1.25M | $1.1M |
| 173 | DUK 3.6 09/15/47 | — | 0.19% | 1.57M | $1.1M |
| 174 | JBS 5 1/2 01/15/36 | — | 0.18% | 1.14M | $1.1M |
| 175 | CRHID 5 02/09/36 | — | 0.18% | 1.15M | $1.1M |
| 176 | TIAAGL 6.05 06/15/56 | — | 0.18% | 1.14M | $1.1M |
| 177 | VSPOPT 5.4 06/01/33 | — | 0.18% | 1.11M | $1.1M |
| 178 | FITB 4.337 04/25/33 | — | 0.18% | 1.15M | $1.1M |
| 179 | DTE 5.85 05/15/55 | — | 0.18% | 1.13M | $1.1M |
| 180 | ORCL 5 7/8 09/26/45 | — | 0.18% | 1.33M | $1.1M |
| 181 | BMARK 2026-B43 A5 | — | 0.18% | 1.06M | $1.1M |
| 182 | UAL 4 5/8 04/15/29 | — | 0.18% | 1.10M | $1.1M |
| 183 | EXR 4.95 01/15/33 | — | 0.18% | 1.09M | $1.1M |
| 184 | NRG 5.407 10/15/35 | — | 0.18% | 1.12M | $1.1M |
| 185 | IRM 4 1/2 02/15/31 | — | 0.17% | 1.11M | $1.1M |
| 186 | STOR 2 3/4 11/18/30 | — | 0.17% | 1.17M | $1.1M |
| 187 | S 8 3/4 03/15/32 | — | 0.17% | 898.00K | $1.0M |
| 188 | BMARK 2024-V7 A3 | — | 0.17% | 1.01M | $1.0M |
| 189 | AMGN 5.6 03/02/43 | — | 0.17% | 1.07M | $1.0M |
| 190 | T 4 1/8 02/15/36 | — | 0.17% | 1.07M | $1.0M |
| 191 | FN MA5585 | — | 0.17% | 1.05M | $1.0M |
| 192 | PROTAR 5 1/2 04/01/34 | — | 0.17% | 1.01M | $1.0M |
| 193 | FCX 5.45 03/15/43 | — | 0.17% | 1.06M | $1.0M |
| 194 | CARVL 2024-3A A1 | — | 0.16% | 1.00M | $1.0M |
| 195 | GNR 2023-154 GA | — | 0.16% | 958.65K | $976.8K |
| 196 | DELL 5 1/4 02/15/37 | — | 0.16% | 1.00M | $969.8K |
| 197 | SMB 2024-E A1A | — | 0.16% | 961.09K | $962.4K |
| 198 | WFC 2.879 10/30/30 | — | 0.16% | 1.02M | $962.1K |
| 199 | DVN 5.4 02/15/35 | — | 0.16% | 957.00K | $954.0K |
| 200 | APO 7 5/8 | APOS | 0.16% | 37.10K | $951.2K |
| 201 | BMARK 2024-V9 AS | — | 0.15% | 916.00K | $932.3K |
| 202 | BK 5 5/8 PERP | — | 0.15% | 941.00K | $928.9K |
| 203 | MSBAM 2025-5C2 A3 | — | 0.15% | 900.00K | $902.8K |
| 204 | RKT 6 1/2 06/15/34 | — | 0.15% | 878.00K | $896.1K |
| 205 | BANK5 2024-5YR9 AS | — | 0.15% | 864.00K | $883.8K |
| 206 | BBDBCN 5 7/8 01/15/35 | — | 0.14% | 884.00K | $881.3K |
| 207 | T 6.3 10/30/66 | — | 0.14% | 931.00K | $877.8K |
| 208 | SRE 3.8 02/01/38 | — | 0.14% | 1.05M | $877.4K |
| 209 | APH 4 5/8 02/15/36 | — | 0.14% | 921.00K | $872.1K |
| 210 | GBLATL 5 1/2 01/08/29 | — | 0.14% | 863.00K | $870.9K |
| 211 | SECBEN 7.2 10/30/34 | — | 0.14% | 960.00K | $867.4K |
| 212 | FE 4 3/4 01/15/33 | — | 0.14% | 889.00K | $866.5K |
| 213 | AALLN 6 04/05/54 | — | 0.14% | 890.00K | $865.5K |
| 214 | US DOLLAR FUTURE | — | 0.14% | 864.32K | $864.3K |
| 215 | ATI 5 7/8 06/15/33 | — | 0.14% | 848.00K | $862.5K |
| 216 | OGN 5 1/8 04/30/31 | — | 0.14% | 856.00K | $854.4K |
| 217 | APA 6 3/4 02/15/55 | — | 0.14% | 827.00K | $852.7K |
| 218 | DTMINC 5.8 12/15/34 | — | 0.14% | 843.00K | $847.4K |
| 219 | SCCO 5.35 06/24/36 | — | 0.14% | 860.00K | $843.2K |
| 220 | BACR 5.088 06/20/30 | — | 0.14% | 842.00K | $841.6K |
| 221 | VDC 2025-2A A2 | — | 0.14% | 859.00K | $840.6K |
| 222 | GCRED 5.6 04/15/31 | — | 0.14% | 873.00K | $839.5K |
| 223 | SPCX 5.65 07/15/33 | — | 0.14% | 866.00K | $837.0K |
| 224 | CONE 2026-DFW3 C | — | 0.14% | 847.00K | $832.4K |
| 225 | GSCRED 5 7/8 01/31/31 | — | 0.14% | 840.00K | $829.5K |
| 226 | PECO 4.95 01/15/35 | — | 0.14% | 855.00K | $824.1K |
| 227 | WFC 3.068 04/30/41 | — | 0.14% | 1.10M | $821.7K |
| 228 | RGA 6.722 05/15/55 | — | 0.13% | 810.00K | $821.1K |
| 229 | Y 8 11/30/39 | — | 0.13% | 682.00K | $818.5K |
| 230 | RGA 5 08/25/32 | — | 0.13% | 829.00K | $818.2K |
| 231 | AVGO 4.8 02/15/36 | — | 0.13% | 886.00K | $816.3K |
| 232 | BACARD 5.4 06/15/33 | — | 0.13% | 823.00K | $811.9K |
| 233 | SECBEN 6 1/2 PERP | — | 0.13% | 938.00K | $802.6K |
| 234 | TMUS 6 06/15/54 | — | 0.13% | 853.00K | $802.5K |
| 235 | RF 5.502 09/06/35 | — | 0.13% | 805.00K | $799.2K |
| 236 | AKERBP 5.8 10/01/54 | — | 0.13% | 875.00K | $799.1K |
| 237 | BA 5.93 05/01/60 | — | 0.13% | 846.00K | $797.9K |
| 238 | BATSLN 5.85 08/15/45 | — | 0.13% | 822.00K | $789.2K |
| 239 | CSLAU 4 1/4 04/27/32 | — | 0.13% | 822.00K | $788.0K |
| 240 | SUMIBK 2.13 07/08/30 | — | 0.13% | 873.00K | $787.1K |
| 241 | NCLH 6 3/4 02/01/32 | — | 0.13% | 790.00K | $775.6K |
| 242 | CVS 6.05 06/01/54 | — | 0.13% | 802.00K | $770.8K |
| 243 | ALPGEN 6 1/4 01/15/34 | — | 0.13% | 775.00K | $764.5K |
| 244 | COF 6.377 06/08/34 | — | 0.13% | 731.00K | $764.0K |
| 245 | ANGINC 6 07/15/35 | — | 0.13% | 785.00K | $763.0K |
| 246 | AYR 5 09/15/30 | — | 0.13% | 768.00K | $762.7K |
| 247 | MPLX 4 1/2 04/15/38 | — | 0.13% | 851.00K | $761.1K |
| 248 | CNP 5.15 03/01/34 | — | 0.12% | 758.00K | $756.7K |
| 249 | BNSF 4.95 09/15/41 | — | 0.12% | 799.00K | $750.3K |
| 250 | OVV 6 1/4 07/15/33 | — | 0.12% | 713.00K | $749.4K |
| 251 | GOOGL 4 7/8 08/15/31 | — | 0.12% | 748.00K | $747.6K |
| 252 | WMB 5.15 03/15/36 | — | 0.12% | 772.00K | $747.3K |
| 253 | STONEB 8 1/8 12/15/30 | — | 0.12% | 737.00K | $746.8K |
| 254 | CAT 5.2 05/15/35 | — | 0.12% | 738.00K | $741.0K |
| 255 | BANK5 2023-5YR4 B | — | 0.12% | 676.00K | $707.1K |
| 256 | MUFG 2.494 10/13/32 | — | 0.12% | 797.00K | $702.7K |
| 257 | AAL 5 3/4 04/20/29 | — | 0.11% | 687.42K | $688.2K |
| 258 | ATH 6 5/8 10/15/54 | — | 0.11% | 741.00K | $684.0K |
| 259 | BBCMS 2024-5C25 AS | — | 0.11% | 667.00K | $682.3K |
| 260 | ET 5.35 01/15/36 | — | 0.11% | 693.00K | $681.1K |
| 261 | BMARK 2024-V7 AS | — | 0.11% | 653.00K | $672.1K |
| 262 | FHR 5300 AB | — | 0.11% | 658.58K | $665.5K |
| 263 | CONE 2026-DFW3 E | — | 0.11% | 671.00K | $664.8K |
| 264 | GNR 2019-90 AB | — | 0.11% | 739.83K | $654.5K |
| 265 | CMS 4.7 03/31/43 | — | 0.11% | 766.00K | $647.8K |
| 266 | IQV 6 1/4 02/01/29 | — | 0.11% | 628.00K | $646.5K |
| 267 | JEF 5 1/2 02/15/36 | — | 0.11% | 676.00K | $645.4K |
| 268 | ORCL 6.7 02/04/56 | — | 0.11% | 736.00K | $643.7K |
| 269 | ESGR 6.693 07/15/37 | — | 0.10% | 651.00K | $637.3K |
| 270 | CONE 2026-DFW3 A | — | 0.10% | 630.00K | $625.6K |
| 271 | LXP 2.7 09/15/30 | — | 0.10% | 682.00K | $620.2K |
| 272 | CFG 5.841 01/23/30 | — | 0.10% | 602.00K | $615.2K |
| 273 | SYMP 2021-25A AR | — | 0.10% | 607.13K | $607.5K |
| 274 | GNL 3 3/4 12/15/27 | — | 0.10% | 617.00K | $604.7K |
| 275 | CCL 5 3/4 08/01/32 | — | 0.10% | 601.00K | $598.5K |
| 276 | JPMCC 2017-JP5 A5 | — | 0.10% | 598.00K | $594.6K |
| 277 | PR 5 7/8 07/01/29 | — | 0.10% | 587.00K | $587.5K |
| 278 | DELL 4 3/4 10/06/32 | — | 0.10% | 592.00K | $579.0K |
| 279 | ARES 4 1/8 06/30/51 | — | 0.09% | 569.00K | $572.8K |
| 280 | ESGR 3.1 09/01/31 | — | 0.09% | 639.00K | $566.6K |
| 281 | NEE 2.44 01/15/32 | — | 0.09% | 644.00K | $564.1K |
| 282 | PM 4 1/4 11/10/44 | — | 0.09% | 688.00K | $561.8K |
| 283 | G2 786280 | — | 0.09% | 609.29K | $559.4K |
| 284 | ATSG 7 1/4 03/15/32 | — | 0.09% | 540.00K | $559.2K |
| 285 | UAL 4 7/8 03/01/29 | — | 0.09% | 561.00K | $554.1K |
| 286 | PFSI 6 3/4 02/15/34 | — | 0.09% | 594.00K | $553.6K |
| 287 | BARPCC 6 1/2 08/18/31 | — | 0.09% | 545.00K | $540.2K |
| 288 | CACI 6 3/8 06/15/33 | — | 0.09% | 529.00K | $537.8K |
| 289 | NWHM 8 1/2 11/01/30 | — | 0.09% | 524.00K | $533.2K |
| 290 | MS 5.314 01/18/41 | — | 0.09% | 554.00K | $530.1K |
| 291 | PBFENE 7 1/4 06/01/34 | — | 0.09% | 510.00K | $523.8K |
| 292 | OMF 6 1/8 05/15/30 | — | 0.09% | 524.00K | $523.2K |
| 293 | BANK5 2023-5YR4 AS | — | 0.08% | 494.00K | $513.9K |
| 294 | BANK5 2023-5YR2 A3 | — | 0.08% | 500.00K | $513.2K |
| 295 | CHTR 6.1 06/01/29 | — | 0.08% | 496.00K | $505.3K |
| 296 | SRE 4 02/01/48 | — | 0.08% | 688.00K | $505.2K |
| 297 | CMC 5 3/4 11/15/33 | — | 0.08% | 508.00K | $502.3K |
| 298 | LCM 40A A2R | — | 0.08% | 500.00K | $500.5K |
| 299 | ORLY 5.1 03/12/36 | — | 0.08% | 513.00K | $498.6K |
| 300 | TIHLLC 7 1/8 06/01/31 | — | 0.08% | 499.00K | $493.2K |
| 301 | CHTR 4 1/4 01/15/34 | — | 0.08% | 583.00K | $488.1K |
| 302 | META 5.4 08/15/54 | — | 0.08% | 602.00K | $486.4K |
| 303 | BX 2024-VLT5 B | — | 0.08% | 493.00K | $479.1K |
| 304 | PIPK 2020-5A A1R | — | 0.08% | 475.00K | $475.4K |
| 305 | GSMS 2020-GSA2 A5 | — | 0.08% | 535.00K | $472.1K |
| 306 | OHNAT 5.55 01/24/30 | — | 0.07% | 460.00K | $454.3K |
| 307 | WFCM 2017-C40 A4 | — | 0.07% | 452.00K | $446.6K |
| 308 | SUMIBK 5.334 03/03/41 | — | 0.07% | 454.00K | $435.5K |
| 309 | ARES 6 3/8 11/10/28 | — | 0.07% | 419.00K | $432.2K |
| 310 | FR SD3282 | — | 0.07% | 416.47K | $414.2K |
| 311 | LNC 5.35 11/15/35 | — | 0.07% | 427.00K | $413.0K |
| 312 | CFCRE 2016-C7 A3 | — | 0.06% | 377.00K | $376.0K |
| 313 | D 4.95 03/15/36 | — | 0.06% | 384.00K | $368.5K |
| 314 | BRKHEC 6 1/4 05/15/55 | — | 0.06% | 349.00K | $349.6K |
| 315 | SUN 4 1/2 05/15/29 | — | 0.06% | 348.00K | $341.8K |
| 316 | MVWOT 2024-2A A | — | 0.06% | 341.96K | $340.3K |
| 317 | MLM 6 3/8 08/15/56 | — | 0.06% | 327.00K | $337.2K |
| 318 | OBDC 5.95 03/15/29 | — | 0.05% | 332.00K | $332.0K |
| 319 | ABBV 6 09/15/56 | — | 0.05% | 328.00K | $329.4K |
| 320 | BMARK 2018-B2 AS | — | 0.05% | 325.00K | $305.1K |
| 321 | ES 3 3/8 03/01/32 | — | 0.05% | 330.00K | $302.3K |
