About this ETF
This fund primarily focuses on investing in higher-yielding, higher-risk debt instruments. Typically, at least 80% of its capital is dedicated to high-yield securities. For the purpose of this allocation guideline, "assets" encompasses both its net assets and any funds borrowed for investment purposes. The portfolio has the discretion to commit its entire capital, up to 100% of its total assets, to debt classified as below investment grade or those without a credit rating.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.43% | -0.58% | -0.80% | -0.66% | -1.23% | — | — | — | -0.05% |
| Rendimento totale | +0.98% | +1.03% | +2.38% | +3.06% | +5.23% | — | — | — | +7.14% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 550 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 3.99% | 88.21M | $88.2M |
| 2 | CCO HOLDINGS 4.75% 02/32 | — | 1.95% | 48.28M | $43.2M |
| 3 | ROYAL CARIBBEAN 6% 02/33 | — | 1.02% | 22.42M | $22.6M |
| 4 | LIVE NATION 6.5% 05/27 | — | 0.83% | 18.27M | $18.3M |
| 5 | VENTURE 9.875% 02/32 | — | 0.80% | 16.60M | $17.7M |
| 6 | DISH DBS CORP 5.25% 12/26 | — | 0.77% | 16.96M | $16.9M |
| 7 | UNITED 4.125% 04/33 | — | 0.75% | 16.85M | $16.5M |
| 8 | CCO HOLDINGS 4.75% 03/30 | — | 0.73% | 17.11M | $16.2M |
| 9 | EMRLD 6.625% 12/30 | — | 0.71% | 15.50M | $15.8M |
| 10 | TENET 5.125% 11/27 | — | 0.68% | 15.07M | $15.1M |
| 11 | AMERICAN 5.75% 04/29 | — | 0.66% | 14.57M | $14.6M |
| 12 | NEXSTAR MEDIA 6.5% 09/33 | — | 0.66% | 14.44M | $14.5M |
| 13 | 1261229 BC LTD 10% 04/32 | — | 0.64% | 13.65M | $14.1M |
| 14 | ENTEGRIS INC 5.95% 06/30 | — | 0.63% | 13.83M | $14.0M |
| 15 | IHEARTCOMMUN 9.125% 05/29 | — | 0.59% | 14.71M | $12.9M |
| 16 | HILTON 4.875% 04/27 | — | 0.57% | 12.67M | $12.7M |
| 17 | STAPLES INC 10.75% 09/29 | — | 0.55% | 12.69M | $12.2M |
| 18 | RHP HOTEL 7.25% 07/28 | — | 0.55% | 11.90M | $12.1M |
| 19 | PERMIAN 5.875% 07/29 | — | 0.55% | 12.08M | $12.1M |
| 20 | MAUSER 7.875% 04/30 | — | 0.54% | 11.59M | $11.9M |
| 21 | INEOS FINANCE 7.5% 04/29 | — | 0.53% | 11.87M | $11.8M |
| 22 | SS&C 5.5% 09/27 | — | 0.52% | 11.60M | $11.6M |
| 23 | SIRIUS XM RADIO 4% 07/28 | — | 0.52% | 11.76M | $11.5M |
| 24 | VENTURE GLOBAL 6.5% 01/34 | — | 0.51% | 10.89M | $11.3M |
| 25 | IQVIA INC 6.25% 06/32 | — | 0.51% | 10.96M | $11.2M |
| 26 | UNITED STATES 4.25% 05/35 | — | 0.49% | 11.16M | $10.9M |
| 27 | TALLGRASS 7.375% 02/29 | — | 0.49% | 10.62M | $10.9M |
| 28 | UNITED STATES OF 4% 04/32 | — | 0.49% | 11.09M | $10.9M |
| 29 | MADISON IAQ 5.875% 06/29 | — | 0.48% | 10.69M | $10.7M |
| 30 | FORD MOTOR 4.125% 08/27 | — | 0.48% | 10.65M | $10.6M |
| 31 | COOPER-STANDA 9.25% 03/31 | — | 0.48% | 10.32M | $10.6M |
| 32 | CORECIVIC INC 8.25% 04/29 | — | 0.48% | 10.16M | $10.6M |
| 33 | HERC HOLDINGS 7% 06/30 | — | 0.47% | 10.00M | $10.4M |
| 34 | QUIKRETE 6.375% 03/32 | — | 0.46% | 10.07M | $10.2M |
| 35 | ASCENT 6.625% 07/33 | — | 0.46% | 10.10M | $10.2M |
| 36 | UNITED 6.125% 03/34 | — | 0.46% | 10.00M | $10.2M |
| 37 | ADIENT GLOBAL 8.25% 04/31 | — | 0.46% | 9.77M | $10.2M |
| 38 | CCO HOLDINGS LLC 5% 02/28 | — | 0.43% | 9.62M | $9.5M |
| 39 | NEXSTAR MEDIA 7.25% 04/34 | — | 0.43% | 9.39M | $9.5M |
| 40 | ARAMARK SERVICES 5% 02/28 | — | 0.42% | 9.31M | $9.3M |
| 41 | MEDLINE 6.25% 04/29 | — | 0.42% | 9.09M | $9.3M |
| 42 | GRAY MEDIA 10.5% 07/29 | — | 0.42% | 8.74M | $9.2M |
| 43 | PR RNO 6.5% 05/31 | — | 0.42% | 9.85M | $9.2M |
| 44 | AVANTOR 4.625% 07/28 | — | 0.42% | 9.27M | $9.2M |
| 45 | CLARIOS 6.75% 05/28 | — | 0.41% | 9.02M | $9.1M |
| 46 | SIX FLAGS 6.625% 05/32 | — | 0.40% | 8.82M | $8.9M |
| 47 | SIRIUS XM 5.5% 07/29 | — | 0.40% | 8.95M | $8.9M |
| 48 | CRESCENT 7.875% 04/32 | — | 0.40% | 8.65M | $8.9M |
| 49 | SM ENERGY CO 9.625% 06/33 | — | 0.40% | 7.96M | $8.8M |
| 50 | WRANGLER 6.625% 04/32 | — | 0.40% | 8.68M | $8.8M |
| 51 | TENET 6.125% 06/30 | — | 0.38% | 8.41M | $8.5M |
| 52 | COHERENT CORP 5% 12/29 | — | 0.38% | 8.55M | $8.4M |
| 53 | US FOODS INC 6.875% 09/28 | — | 0.38% | 8.22M | $8.4M |
| 54 | CLEAR CHANNEL 7.5% 06/29 | — | 0.38% | 8.29M | $8.3M |
| 55 | EXPAND ENERGY 4.75% 02/32 | — | 0.37% | 8.42M | $8.2M |
| 56 | TEREX CORP 6.25% 10/32 | — | 0.36% | 7.82M | $7.9M |
| 57 | MERIDIAN ARC 6.25% 04/31 | — | 0.36% | 8.21M | $7.9M |
| 58 | ATHENAHEALTH 6.5% 02/30 | — | 0.35% | 8.02M | $7.9M |
| 59 | AVIS BUDGET 8.25% 01/30 | — | 0.35% | 7.62M | $7.8M |
| 60 | ALLISON 5.875% 06/29 | — | 0.35% | 7.71M | $7.8M |
| 61 | STATION 4.5% 02/28 | — | 0.35% | 7.83M | $7.8M |
| 62 | SENSATA 6.625% 07/32 | — | 0.35% | 7.52M | $7.7M |
| 63 | POST HOLDINGS 6.25% 02/32 | — | 0.35% | 7.62M | $7.7M |
| 64 | PETSMART LLC / 7.5% 09/32 | — | 0.35% | 7.61M | $7.7M |
| 65 | SMYRNA READY 8.875% 11/31 | — | 0.35% | 7.31M | $7.7M |
| 66 | ORGANON & CO 5.125% 04/31 | — | 0.35% | 7.68M | $7.7M |
| 67 | WAYFAIR LLC 7.75% 09/30 | — | 0.34% | 7.17M | $7.6M |
| 68 | SHIFT4 6.75% 08/32 | — | 0.34% | 7.61M | $7.6M |
| 69 | INGRAM MICRO 4.75% 05/29 | — | 0.34% | 7.72M | $7.6M |
| 70 | CLEVELAND-CLIFFS 7% 03/32 | — | 0.33% | 7.31M | $7.4M |
| 71 | AXALTA 7.25% 02/31 | — | 0.33% | 7.04M | $7.3M |
| 72 | ALTICE 6.875% 07/32 | — | 0.33% | 7.39M | $7.2M |
| 73 | EQUIPMENTSHARE.C 9% 05/28 | — | 0.33% | 7.10M | $7.2M |
| 74 | CLEAR 7.125% 02/31 | — | 0.33% | 6.97M | $7.2M |
| 75 | LEVEL 3 6.875% 06/33 | — | 0.33% | 7.05M | $7.2M |
| 76 | BUILDERS 6.375% 06/32 | — | 0.32% | 7.07M | $7.1M |
| 77 | HERTZ 12.625% 07/29 | — | 0.32% | 10.41M | $7.1M |
| 78 | SIX FLAGS 7.25% 05/31 | — | 0.32% | 7.11M | $7.1M |
| 79 | MEDLINE 5.25% 10/29 | — | 0.32% | 7.08M | $7.0M |
| 80 | SUNOCO LP 7.25% 05/32 | — | 0.32% | 6.79M | $7.0M |
| 81 | VISTRA 6.875% 04/32 | — | 0.32% | 6.79M | $7.0M |
| 82 | NEWELL BRANDS 8.5% 06/28 | — | 0.31% | 6.58M | $6.9M |
| 83 | VISTRA 7.75% 10/31 | — | 0.31% | 6.55M | $6.8M |
| 84 | CSC HOLDINGS 6.5% 02/29 | — | 0.31% | 13.11M | $6.8M |
| 85 | TRINITY 7.75% 07/28 | — | 0.30% | 6.60M | $6.7M |
| 86 | SINCLAIR 8.125% 02/33 | — | 0.30% | 6.48M | $6.7M |
| 87 | TRINET GROUP 7.125% 08/31 | — | 0.30% | 6.54M | $6.7M |
| 88 | NRG ENERGY 5.75% 07/29 | — | 0.30% | 6.70M | $6.7M |
| 89 | JETBLUE 9.875% 09/31 | — | 0.30% | 7.63M | $6.6M |
| 90 | CONNECT FINCO 9% 09/29 | — | 0.30% | 6.27M | $6.6M |
| 91 | MASTERBRAND INC 7% 07/32 | — | 0.30% | 6.48M | $6.5M |
| 92 | SIRIUS XM RADIO 5% 08/27 | — | 0.29% | 6.54M | $6.5M |
| 93 | GCI LLC 4.75% 10/28 | — | 0.29% | 6.56M | $6.5M |
| 94 | CLYDESDALE 6.75% 04/32 | — | 0.29% | 6.55M | $6.4M |
| 95 | MAUSER 9.25% 04/30 | — | 0.29% | 6.39M | $6.4M |
| 96 | KINETIK 5.875% 06/30 | — | 0.29% | 6.38M | $6.4M |
| 97 | TALEN ENERGY 6.25% 02/34 | — | 0.29% | 6.40M | $6.3M |
| 98 | UNITED 4.875% 01/28 | — | 0.28% | 6.30M | $6.3M |
| 99 | PRIMO WATER 6.25% 04/29 | — | 0.28% | 6.27M | $6.3M |
| 100 | CCO HOLDINGS 7.375% 03/31 | — | 0.28% | 6.17M | $6.3M |
| 101 | BUCKEYE 6.75% 02/30 | — | 0.28% | 6.06M | $6.2M |
| 102 | ANTERO 5.375% 06/29 | — | 0.28% | 6.19M | $6.2M |
| 103 | CHS/COMMUNITY 5.25% 05/30 | — | 0.28% | 6.61M | $6.2M |
| 104 | ARCHES BUYER 4.25% 06/28 | — | 0.28% | 6.31M | $6.2M |
| 105 | STANDARD 6.25% 08/33 | — | 0.28% | 6.17M | $6.2M |
| 106 | CNX 7.375% 01/31 | — | 0.27% | 5.86M | $6.0M |
| 107 | FORD MOTOR 7.2% 06/30 | — | 0.27% | 5.67M | $6.0M |
| 108 | ADT SECURITY 4.125% 08/29 | — | 0.27% | 6.08M | $5.9M |
| 109 | SURGERY 7.25% 04/32 | — | 0.26% | 5.76M | $5.8M |
| 110 | JELD-WEN INC 4.875% 12/27 | — | 0.26% | 6.81M | $5.8M |
| 111 | KNIFE RIVER 7.75% 05/31 | — | 0.26% | 5.57M | $5.8M |
| 112 | PRAIRIE ACQUIROR 9% 08/29 | — | 0.26% | 5.54M | $5.7M |
| 113 | WABASH 4.5% 10/28 | — | 0.26% | 5.97M | $5.7M |
| 114 | ATI INC 5.125% 10/31 | — | 0.26% | 5.76M | $5.7M |
| 115 | AVIS BUDGET 5.375% 03/29 | — | 0.26% | 5.77M | $5.7M |
| 116 | BRINK'S 6.75% 06/32 | — | 0.26% | 5.55M | $5.7M |
| 117 | LAMB WESTON 4.875% 05/28 | — | 0.26% | 5.67M | $5.6M |
| 118 | EDGEWELL 5.5% 06/28 | — | 0.26% | 5.64M | $5.6M |
| 119 | CELANESE US 7.375% 02/34 | — | 0.26% | 5.44M | $5.6M |
| 120 | ADIENT GLOBAL 7.5% 02/33 | — | 0.25% | 5.44M | $5.6M |
| 121 | AHEAD DB 6.625% 05/28 | — | 0.25% | 5.62M | $5.6M |
| 122 | CAESARS 7% 02/30 | — | 0.25% | 5.54M | $5.6M |
| 123 | WULF COMPUTE 7.75% 10/30 | — | 0.25% | 5.35M | $5.6M |
| 124 | ALLIED 7.875% 02/31 | — | 0.25% | 5.34M | $5.6M |
| 125 | CLEAR CHANNEL 7.75% 04/28 | — | 0.25% | 5.55M | $5.6M |
| 126 | TRANSDIGM 6.375% 03/29 | — | 0.25% | 5.46M | $5.5M |
| 127 | SM ENERGY CO 7% 08/32 | — | 0.25% | 5.37M | $5.5M |
| 128 | AMERICAN 7.25% 02/28 | — | 0.25% | 5.39M | $5.4M |
| 129 | HESS 5.125% 06/28 | — | 0.25% | 5.45M | $5.4M |
| 130 | ROYAL 6.25% 03/32 | — | 0.25% | 5.34M | $5.4M |
| 131 | PETCO HEALTH 8.25% 02/31 | — | 0.25% | 5.32M | $5.4M |
| 132 | SNAP INC 6.875% 03/33 | — | 0.24% | 5.45M | $5.4M |
| 133 | RINGCENTRAL 8.5% 08/30 | — | 0.24% | 5.19M | $5.4M |
| 134 | TALEN ENERGY 6.375% 05/33 | — | 0.24% | 5.43M | $5.4M |
| 135 | COMSTOCK 6.75% 03/29 | — | 0.24% | 5.45M | $5.4M |
| 136 | IRON MOUNTAIN 7% 02/29 | — | 0.24% | 5.25M | $5.3M |
| 137 | DEXKO GLOBAL 7.5% 04/32 | — | 0.24% | 6.33M | $5.3M |
| 138 | BWX 4.125% 04/29 | — | 0.24% | 5.47M | $5.3M |
| 139 | NEWELL 6.375% 05/30 | — | 0.24% | 5.19M | $5.3M |
| 140 | TALLGRASS ENERGY 6% 12/30 | — | 0.24% | 5.27M | $5.3M |
| 141 | OUTFRONT 7.375% 02/31 | — | 0.24% | 5.06M | $5.3M |
| 142 | MATADOR 6.25% 04/33 | — | 0.24% | 5.24M | $5.3M |
| 143 | STAGWELL 5.625% 08/29 | — | 0.24% | 5.37M | $5.2M |
| 144 | XPO INC 7.125% 06/31 | — | 0.24% | 5.06M | $5.2M |
| 145 | VOLTAGRID 7.375% 11/30 | — | 0.23% | 5.11M | $5.2M |
| 146 | WESCO 6.375% 03/29 | — | 0.23% | 5.06M | $5.1M |
| 147 | CARNIVAL CORP 5.75% 08/32 | — | 0.23% | 5.09M | $5.1M |
| 148 | ACCO BRANDS 4.25% 03/29 | — | 0.23% | 5.34M | $5.0M |
| 149 | WYNN RESORTS 5.125% 10/29 | — | 0.23% | 5.06M | $5.0M |
| 150 | MITER BRANDS 6.75% 04/32 | — | 0.23% | 5.06M | $5.0M |
| 151 | CAESARS 6.5% 02/32 | — | 0.23% | 5.20M | $5.0M |
| 152 | CHEMOURS 5.75% 11/28 | — | 0.23% | 5.05M | $5.0M |
| 153 | GRAY MEDIA 7.25% 08/33 | — | 0.23% | 4.98M | $5.0M |
| 154 | ARDAGH GROUP SA VAR 12/30 | — | 0.22% | 5.16M | $5.0M |
| 155 | MIWD HOLDCO II 5.5% 02/30 | — | 0.22% | 5.19M | $4.9M |
| 156 | CCO HOLDINGS 4.5% 08/30 | — | 0.22% | 5.26M | $4.9M |
| 157 | SCOTTS 4% 04/31 | — | 0.22% | 5.24M | $4.9M |
| 158 | IQVIA INC 5% 05/27 | — | 0.22% | 4.88M | $4.9M |
| 159 | NCR VOYIX 5.125% 04/29 | — | 0.22% | 4.98M | $4.8M |
| 160 | RADIOLOGY 8.5% 07/32 | — | 0.22% | 4.60M | $4.8M |
| 161 | HILCORP 8.375% 11/33 | — | 0.22% | 4.51M | $4.8M |
| 162 | AMERIGAS 9.5% 06/30 | — | 0.22% | 4.51M | $4.8M |
| 163 | NGL ENERGY 8.125% 02/29 | — | 0.22% | 4.61M | $4.8M |
| 164 | NOVA CHEMICALS 7% 12/31 | — | 0.21% | 4.54M | $4.8M |
| 165 | STANDARD 6.5% 08/32 | — | 0.21% | 4.71M | $4.8M |
| 166 | GFL 6.75% 01/31 | — | 0.21% | 4.65M | $4.7M |
| 167 | PG&E CORP 5% 07/28 | — | 0.21% | 4.76M | $4.7M |
| 168 | GULFPORT 6.75% 09/29 | — | 0.21% | 4.62M | $4.7M |
| 169 | GEO GROUP 8.625% 04/29 | — | 0.21% | 4.51M | $4.7M |
| 170 | ACADIA 7.375% 03/33 | — | 0.21% | 4.49M | $4.7M |
| 171 | SOMNIGROUP 3.875% 10/31 | — | 0.21% | 5.07M | $4.7M |
| 172 | CCO HOLDINGS 4.25% 02/31 | — | 0.21% | 5.14M | $4.6M |
| 173 | IHEARTCOMMU 10.875% 05/30 | — | 0.21% | 7.14M | $4.6M |
| 174 | ADVANCED 6.375% 06/30 | — | 0.21% | 4.60M | $4.6M |
| 175 | DAVITA INC 6.875% 09/32 | — | 0.21% | 4.51M | $4.6M |
| 176 | CONNECT 10.5% 04/31 | — | 0.21% | 4.85M | $4.6M |
| 177 | PHOTO HOLDINGS 12% 07/31 | — | 0.21% | 4.42M | $4.6M |
| 178 | CRESCENT 7.625% 04/32 | — | 0.21% | 4.46M | $4.6M |
| 179 | GENESIS 8.25% 01/29 | — | 0.21% | 4.45M | $4.6M |
| 180 | KIOXIA 6.25% 07/30 | — | 0.20% | 4.41M | $4.5M |
| 181 | SV RNO 5.875% 03/31 | — | 0.20% | 4.85M | $4.5M |
| 182 | TRANSOCEAN 8.25% 05/29 | — | 0.20% | 4.20M | $4.4M |
| 183 | SUNOCO LP 7% 05/29 | — | 0.19% | 4.20M | $4.3M |
| 184 | GRAY MEDIA 5.375% 11/31 | — | 0.19% | 5.50M | $4.3M |
| 185 | VAIL RESORTS 6.5% 05/32 | — | 0.19% | 4.19M | $4.3M |
| 186 | SM ENERGY CO 6.5% 07/28 | — | 0.19% | 4.25M | $4.3M |
| 187 | SCOTTS 4.375% 02/32 | — | 0.19% | 4.52M | $4.2M |
| 188 | MIDCONTINENT 8% 08/32 | — | 0.19% | 4.65M | $4.1M |
| 189 | WR GRACE 5.625% 08/29 | — | 0.19% | 4.33M | $4.1M |
| 190 | ROCKET COS 6.125% 08/30 | — | 0.19% | 4.04M | $4.1M |
| 191 | ALTICE FRANCE 9.5% 11/29 | — | 0.18% | 3.98M | $4.0M |
| 192 | FORD MOTOR 5.73% 09/30 | — | 0.18% | 4.00M | $4.0M |
| 193 | STANDARD 5.875% 03/34 | — | 0.18% | 4.10M | $4.0M |
| 194 | MGM RESORTS 4.75% 10/28 | — | 0.18% | 3.98M | $4.0M |
| 195 | CHORD ENERGY 6% 10/30 | — | 0.18% | 3.87M | $3.9M |
| 196 | CENTRAL 4.125% 04/31 | — | 0.18% | 4.12M | $3.9M |
| 197 | XPO INC 6.25% 06/28 | — | 0.18% | 3.83M | $3.9M |
| 198 | QXO BUILDING 6.875% 07/34 | — | 0.17% | 3.81M | $3.9M |
| 199 | DT MIDSTREAM 4.125% 06/29 | — | 0.17% | 3.94M | $3.9M |
| 200 | SS&C 6.5% 06/32 | — | 0.17% | 3.74M | $3.8M |
| 201 | BAUSCH 4.875% 06/28 | — | 0.17% | 3.93M | $3.8M |
| 202 | TALLGRASS 6.75% 03/34 | — | 0.17% | 3.72M | $3.8M |
| 203 | SEAGATE DATA 5.875% 07/30 | — | 0.17% | 3.64M | $3.7M |
| 204 | HOWARD 7.375% 07/32 | — | 0.17% | 3.57M | $3.7M |
| 205 | TALEN ENERGY 6.125% 05/31 | — | 0.17% | 3.65M | $3.7M |
| 206 | ACCENDRA HEALTH 9% 06/32 | — | 0.17% | 4.74M | $3.7M |
| 207 | CLEAR CHANNEL 7.5% 03/33 | — | 0.16% | 3.45M | $3.6M |
| 208 | TRANSOCEAN 8.75% 02/30 | — | 0.16% | 3.43M | $3.6M |
| 209 | RAVEN 6.875% 11/31 | — | 0.16% | 3.58M | $3.6M |
| 210 | MPT OPERATING 8.5% 02/32 | — | 0.16% | 3.48M | $3.5M |
| 211 | GRIFFON CORP 5.75% 03/28 | — | 0.16% | 3.49M | $3.5M |
| 212 | CINEMARK USA 5.25% 07/28 | — | 0.16% | 3.48M | $3.5M |
| 213 | BLUE RACER 7% 07/29 | — | 0.16% | 3.35M | $3.4M |
| 214 | CIPHER 7.125% 11/30 | — | 0.16% | 3.38M | $3.4M |
| 215 | COMPASS MINERALS 8% 07/30 | — | 0.15% | 3.27M | $3.4M |
| 216 | CHEMOURS CO/THE 8% 01/33 | — | 0.15% | 3.44M | $3.4M |
| 217 | IHO 6.375% 05/29 | — | 0.15% | 3.37M | $3.4M |
| 218 | APLD 6.75% 03/31 | — | 0.15% | 3.47M | $3.4M |
| 219 | VIKING 5.875% 10/33 | — | 0.15% | 3.39M | $3.4M |
| 220 | BAUSCH HEALTH 5% 02/29 | — | 0.15% | 4.30M | $3.4M |
| 221 | CCO HOLDINGS 5.125% 05/27 | — | 0.15% | 3.35M | $3.3M |
| 222 | IHO VERWALTUNGS 8% 11/32 | — | 0.15% | 3.17M | $3.3M |
| 223 | DISH DBS CORP 5.75% 12/28 | — | 0.15% | 3.37M | $3.3M |
| 224 | ALCOA 4.125% 03/29 | — | 0.15% | 3.41M | $3.3M |
| 225 | OWENS-BROCKWA 7.25% 05/31 | — | 0.15% | 3.51M | $3.3M |
| 226 | MADISON IAQ 4.125% 06/28 | — | 0.15% | 3.35M | $3.3M |
| 227 | ENERGIZER 6% 09/33 | — | 0.15% | 3.44M | $3.3M |
| 228 | GLOBAL 5.625% 06/29 | — | 0.15% | 3.28M | $3.3M |
| 229 | CLARIOS 6.75% 09/32 | — | 0.15% | 3.21M | $3.3M |
| 230 | SOLSTICE 5.625% 09/33 | — | 0.15% | 3.34M | $3.3M |
| 231 | GARDA WORLD 8.25% 08/32 | — | 0.15% | 3.19M | $3.3M |
| 232 | CLEVELAND-CLIF 7.5% 09/31 | — | 0.15% | 3.16M | $3.3M |
| 233 | MULTI-COLOR VAR 05/33 | — | 0.15% | 3.73M | $3.3M |
| 234 | GALAXY 9.875% 08/31 | — | 0.15% | 3.27M | $3.3M |
| 235 | RHP HOTEL 6.5% 04/32 | — | 0.15% | 3.18M | $3.2M |
| 236 | NRG ENERGY 3.625% 02/31 | — | 0.15% | 3.51M | $3.2M |
| 237 | COREWEAVE INC 9.25% 06/30 | — | 0.15% | 3.44M | $3.2M |
| 238 | ECHOSTAR 10.75% 11/29 | — | 0.15% | 2.97M | $3.2M |
| 239 | COREWEAVE INC 9% 02/31 | — | 0.14% | 3.51M | $3.2M |
| 240 | GOODYEAR TIRE 5.25% 07/31 | — | 0.14% | 3.60M | $3.2M |
| 241 | HILTON 5.75% 09/33 | — | 0.14% | 3.17M | $3.2M |
| 242 | GARDA WORLD 7.75% 02/28 | — | 0.14% | 3.13M | $3.2M |
| 243 | ROCKET COS 7.125% 02/32 | — | 0.14% | 3.06M | $3.2M |
| 244 | GRAY MEDIA 4.75% 10/30 | — | 0.14% | 3.83M | $3.2M |
| 245 | RHP HOTEL 6.5% 06/33 | — | 0.14% | 3.09M | $3.2M |
| 246 | CHS/COMMUNITY 4.75% 02/31 | — | 0.14% | 3.43M | $3.1M |
| 247 | CARNIVAL 5.875% 06/31 | — | 0.14% | 3.07M | $3.1M |
| 248 | 1011778 BC ULC / 4% 10/30 | — | 0.14% | 3.27M | $3.1M |
| 249 | FORD MOTOR 6.05% 03/31 | — | 0.14% | 3.05M | $3.1M |
| 250 | MOLINA 6.5% 02/31 | — | 0.14% | 3.03M | $3.1M |
| 251 | ALTICE FRANCE 6.5% 04/32 | — | 0.14% | 3.13M | $3.1M |
| 252 | UNIVISION 7.375% 06/30 | — | 0.14% | 3.04M | $3.1M |
| 253 | LEVEL 3 7% 03/34 | — | 0.14% | 2.97M | $3.1M |
| 254 | CHS/COMMUNI 10.875% 01/32 | — | 0.14% | 2.87M | $3.0M |
| 255 | BAUSCH HEALTH 5.25% 01/30 | — | 0.14% | 4.31M | $3.0M |
| 256 | DISCOVERY 4.279% 03/32 | — | 0.14% | 3.31M | $3.0M |
| 257 | GARDA WORLD 6% 06/29 | — | 0.14% | 3.07M | $3.0M |
| 258 | ALLIED 4.625% 06/28 | — | 0.14% | 3.07M | $3.0M |
| 259 | CONDUENT 6% 11/29 | — | 0.14% | 3.57M | $3.0M |
| 260 | WESCO 6.375% 03/33 | — | 0.14% | 2.95M | $3.0M |
| 261 | BOYNE USA INC 4.75% 05/29 | — | 0.14% | 3.04M | $3.0M |
| 262 | ALBERTSONS 5.625% 03/32 | — | 0.14% | 3.10M | $3.0M |
| 263 | GLOBAL 7.5% 04/32 | — | 0.13% | 2.85M | $3.0M |
| 264 | HOWARD 6.625% 01/34 | — | 0.13% | 2.93M | $3.0M |
| 265 | IQVIA INC 5% 10/26 | — | 0.13% | 2.92M | $2.9M |
| 266 | AXON 6.25% 03/33 | — | 0.13% | 2.86M | $2.9M |
| 267 | SOMNIGROUP 4% 04/29 | — | 0.13% | 3.03M | $2.9M |
| 268 | ENCOMPASS 4.5% 02/28 | — | 0.13% | 2.94M | $2.9M |
| 269 | WR GRACE 7% 08/33 | — | 0.13% | 2.96M | $2.9M |
| 270 | NCR ATLEOS 9.5% 04/29 | — | 0.13% | 2.72M | $2.9M |
| 271 | ROCKET COS INC 6.5% 08/29 | — | 0.13% | 2.82M | $2.9M |
| 272 | VISTRA 5% 07/27 | — | 0.13% | 2.86M | $2.9M |
| 273 | XEROX CORP 10.25% 10/30 | — | 0.13% | 3.27M | $2.8M |
| 274 | NUSTAR 6.375% 10/30 | — | 0.13% | 2.76M | $2.8M |
| 275 | ENDO FINANCE 8.5% 04/31 | — | 0.13% | 2.67M | $2.8M |
| 276 | ECHOSTAR CORP 6.75% 11/30 | — | 0.13% | 2.77M | $2.8M |
| 277 | NRG ENERGY 5.75% 01/34 | — | 0.13% | 2.87M | $2.8M |
| 278 | NRG ENERGY 5.875% 05/34 | — | 0.13% | 2.85M | $2.8M |
| 279 | CRESCENT 8.375% 01/34 | — | 0.13% | 2.63M | $2.8M |
| 280 | GLOBAL 7.375% 10/32 | — | 0.12% | 2.65M | $2.7M |
| 281 | CSC HOLDINGS 4.5% 11/31 | — | 0.12% | 5.18M | $2.7M |
| 282 | UNIVISION 9.375% 08/32 | — | 0.12% | 2.64M | $2.7M |
| 283 | EDGEWELL 4.125% 04/29 | — | 0.12% | 2.78M | $2.7M |
| 284 | QXO BUILDING 6.5% 07/31 | — | 0.12% | 2.63M | $2.7M |
| 285 | RANGE 4.75% 02/30 | — | 0.12% | 2.68M | $2.6M |
| 286 | NRG ENERGY 3.875% 02/32 | — | 0.12% | 2.86M | $2.6M |
| 287 | ANYWHERE REAL 9.75% 04/30 | — | 0.12% | 2.44M | $2.6M |
| 288 | BATH & BODY 7.5% 06/29 | — | 0.12% | 2.58M | $2.6M |
| 289 | ASURION LLC/ 8% 12/32 | — | 0.12% | 2.62M | $2.6M |
| 290 | UNITED 5.25% 01/30 | — | 0.12% | 2.62M | $2.6M |
| 291 | BOMBARDIER 7.45% 05/34 | — | 0.12% | 2.37M | $2.6M |
| 292 | NRG ENERGY 5.75% 01/28 | — | 0.12% | 2.58M | $2.6M |
| 293 | DIEBOLD 7.75% 03/30 | — | 0.12% | 2.47M | $2.6M |
| 294 | AMKOR 5.875% 10/33 | — | 0.12% | 2.61M | $2.6M |
