نبذة عن هذا الـ ETF
IBCB is part of iShares Corporate Term Bond suite. The fund behaves more like a bond than a typical bond fund. The fund provides bullet maturity, in this case December 2036 instead of perpetual exposure to a maturity pocket of the US corporate investment grade bond market. As the fund matures, its maturity, duration and YTM will continue to decline. On its target date, IBCB will unwind and return all capital to investors. This structure permits IBCB to be used as a building block for a bond ladder. In all, the fund provides a viable means to access a diverse pool of US investment grade bonds while mimicking the life cycle of an individual bond.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.28% | -1.67% | — | — | — | — | — | — | -12.06% |
| إجمالي العائد | +0.69% | -0.52% | — | — | — | — | — | — | -11.95% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.10% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $10.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 306 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | — | 2.17% | 0 | $2.2M |
| 2 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88%… | — | 2.03% | 0 | $2.1M |
| 3 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 1.83% | 0 | $1.9M |
| 4 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.70% 02/01/2036 | — | 1.82% | 0 | $1.9M |
| 5 | ORACLE CORPORATION 5.70% 02/04/2036 | — | 1.68% | 0 | $1.7M |
| 6 | SALESFORCE INC 5.55% 03/15/2036 | — | 1.66% | 0 | $1.7M |
| 7 | ALPHABET INC 4.80% 02/15/2036 | — | 1.51% | 0 | $1.5M |
| 8 | NVIDIA CORPORATION 4.95% 06/15/2036 | — | 1.42% | 0 | $1.4M |
| 9 | ABBOTT LABORATORIES 4.65% 03/15/2036 | — | 1.34% | 0 | $1.4M |
| 10 | AMAZON.COM INC 5.30% 07/09/2036 | — | 1.02% | 0 | $1.0M |
| 11 | HONEYWELL AEROSPACE INC 4.95% 03/16/2036 | — | 1.01% | 0 | $1.0M |
| 12 | TELEFONICA EMISIONES SAU 7.04% 06/20/2036 | — | 0.84% | 0 | $856.8K |
| 13 | INTEL CORPORATION 5.30% 05/15/2036 | — | 0.83% | 0 | $840.3K |
| 14 | NOVARTIS CAPITAL CORP 4.90% 03/18/2036 | — | 0.82% | 0 | $838.5K |
| 15 | BROADCOM INC 4.80% 02/15/2036 | — | 0.80% | 0 | $813.6K |
| 16 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.00% 01/15/2036 | — | 0.78% | 0 | $796.6K |
| 17 | BROADCOM INC 3.19% 11/15/2036 | — | 0.72% | 0 | $734.8K |
| 18 | BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 5.00% 06/15/2036 | — | 0.70% | 0 | $714.0K |
| 19 | EATON CORPORATION 4.80% 03/06/2036 | — | 0.69% | 0 | $698.9K |
| 20 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 6.45%… | — | 0.68% | 0 | $694.5K |
| 21 | AT&T INC 5.25% 10/30/2036 | — | 0.64% | 0 | $646.6K |
| 22 | AMGEN INC 4.85% 02/19/2036 | — | 0.63% | 0 | $645.6K |
| 23 | AMPHENOL CORPORATION 4.63% 02/15/2036 | — | 0.59% | 0 | $597.5K |
| 24 | CIGNA GROUP 5.25% 01/15/2036 | — | 0.59% | 0 | $595.4K |
| 25 | ECOLAB INC 5.35% 06/15/2036 | — | 0.57% | 0 | $584.5K |
| 26 | ABBOTT LABORATORIES 4.75% 11/30/2036 | — | 0.57% | 0 | $583.8K |
| 27 | BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 6.13% 04/01/2036 | — | 0.56% | 0 | $565.5K |
| 28 | ABBVIE INC 4.75% 03/15/2036 | — | 0.55% | 0 | $556.2K |
| 29 | MICROSOFT CORPORATION 3.45% 08/08/2036 | — | 0.54% | 0 | $550.0K |
| 30 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC MTN 5.50%… | — | 0.53% | 0 | $536.7K |
| 31 | BANK OF AMERICA NA 6.00% 10/15/2036 | — | 0.53% | 0 | $536.5K |
| 32 | MERCK & CO INC 5.20% 05/22/2036 | — | 0.52% | 0 | $531.3K |
| 33 | ELI LILLY AND COMPANY 4.85% 05/20/2036 | — | 0.52% | 0 | $529.0K |
| 34 | GENERAL MOTORS CO 6.60% 04/01/2036 | — | 0.52% | 0 | $528.0K |
| 35 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.20%… | — | 0.52% | 0 | $527.9K |
| 36 | DELL INTERNATIONAL LLC 5.10% 02/15/2036 | — | 0.51% | 0 | $520.8K |
| 37 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.38% 01/15/2036 | — | 0.51% | 0 | $515.3K |
| 38 | HCA INC 5.30% 05/15/2036 | — | 0.50% | 0 | $511.8K |
| 39 | CEMEX SAB DE CV 5.75% 06/05/2036 | — | 0.50% | 0 | $505.8K |
| 40 | VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A 5.55%… | — | 0.50% | 0 | $503.9K |
| 41 | SERVICENOW INC 5.40% 05/15/2036 | — | 0.49% | 0 | $502.6K |
| 42 | EOG RESOURCES INC 5.35% 01/15/2036 | — | 0.49% | 0 | $500.5K |
| 43 | BROADCOM INC 4.95% 01/15/2036 | — | 0.49% | 0 | $496.7K |
| 44 | JBS NV 5.50% 01/15/2036 | — | 0.49% | 0 | $494.8K |
| 45 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.90% 02/12/2036 | — | 0.48% | 0 | $487.5K |
| 46 | WILLIAMS COMPANIES INC 5.15% 03/15/2036 | — | 0.47% | 0 | $481.8K |
| 47 | AT&T INC 5.13% 04/30/2036 | — | 0.47% | 0 | $480.7K |
| 48 | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 5.20%… | — | 0.47% | 0 | $480.4K |
| 49 | VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN 4.95%… | — | 0.47% | 0 | $473.3K |
| 50 | T-MOBILE USA INC 5.00% 02/15/2036 | — | 0.46% | 0 | $466.0K |
| 51 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.27% 01/15/2036 | — | 0.45% | 0 | $458.7K |
| 52 | DELL INTERNATIONAL LLC 8.10% 07/15/2036 | — | 0.43% | 0 | $437.8K |
| 53 | PROGRESSIVE CORPORATION (THE) 5.15% 03/26/2036 | — | 0.43% | 0 | $433.8K |
| 54 | VODAFONE GROUP PLC MTN 5.35% 06/18/2036 | — | 0.42% | 0 | $426.4K |
| 55 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.13%… | — | 0.42% | 0 | $425.9K |
| 56 | LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 5.88%… | — | 0.41% | 0 | $419.9K |
| 57 | MPLX LP 5.30% 04/01/2036 | — | 0.41% | 0 | $417.9K |
| 58 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 6.47% 05/22/2036 | — | 0.41% | 0 | $414.0K |
| 59 | ELEVANCE HEALTH INC 5.00% 01/15/2036 | — | 0.40% | 0 | $404.9K |
| 60 | ENBRIDGE INC 5.45% 03/27/2036 | — | 0.39% | 0 | $398.9K |
| 61 | EXPEDIA GROUP INC 5.50% 04/15/2036 | — | 0.39% | 0 | $397.3K |
| 62 | WALT DISNEY CO 4.63% 03/14/2036 | — | 0.39% | 0 | $395.2K |
| 63 | NOMURA HOLDINGS INC 5.54% 07/14/2036 | — | 0.39% | 0 | $395.1K |
| 64 | UNITEDHEALTH GROUP INC 5.80% 03/15/2036 | — | 0.39% | 0 | $394.7K |
| 65 | GE VERNOVA INC 4.88% 02/04/2036 | — | 0.39% | 0 | $394.6K |
| 66 | CENCORA INC 4.90% 02/13/2036 | — | 0.39% | 0 | $392.2K |
| 67 | CHENIERE ENERGY INC 144A 5.20% 07/30/2036 | — | 0.39% | 0 | $391.7K |
| 68 | TARGA RESOURCES CORP 5.40% 07/30/2036 | — | 0.38% | 0 | $390.5K |
| 69 | APPLE INC 4.50% 02/23/2036 | — | 0.38% | 0 | $386.8K |
| 70 | FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A 5.25%… | — | 0.38% | 0 | $386.4K |
| 71 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 5.60% 01/15/2036 | — | 0.38% | 0 | $386.2K |
| 72 | GENERAL ELECTRIC CO 4.90% 01/29/2036 | — | 0.38% | 0 | $386.0K |
| 73 | INTUIT INC 5.50% 06/15/2036 | — | 0.38% | 0 | $384.5K |
| 74 | BANCO SANTANDER SA 5.44% 04/15/2036 | — | 0.38% | 0 | $384.5K |
| 75 | SHELL FINANCE US INC 4.75% 01/06/2036 | — | 0.38% | 0 | $382.0K |
| 76 | MOLSON COORS BEVERAGE CO 5.50% 07/08/2036 | — | 0.38% | 0 | $381.9K |
| 77 | TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM 5.10%… | — | 0.38% | 0 | $381.7K |
| 78 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 5.00% 05/07/2036 | — | 0.37% | 0 | $379.9K |
| 79 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.37% | 0 | $379.8K |
| 80 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 4.95%… | — | 0.37% | 0 | $379.1K |
| 81 | SOUTHERN COPPER CORP 5.35% 06/24/2036 | — | 0.37% | 0 | $379.1K |
| 82 | ENERGY TRANSFER LP 5.35% 01/15/2036 | — | 0.37% | 0 | $377.7K |
| 83 | MARVELL TECHNOLOGY INC 5.30% 04/15/2036 | — | 0.37% | 0 | $374.0K |
| 84 | HSBC HOLDINGS PLC 6.50% 05/02/2036 | — | 0.37% | 0 | $373.9K |
| 85 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 144A 5.35%… | — | 0.37% | 0 | $373.3K |
| 86 | SUZANO NETHERLANDS BV 5.50% 01/15/2036 | — | 0.37% | 0 | $371.7K |
| 87 | ORACLE CORPORATION 3.85% 07/15/2036 | — | 0.36% | 0 | $369.2K |
| 88 | AETNA INC 6.63% 06/15/2036 | — | 0.36% | 0 | $366.9K |
| 89 | PACIFICORP 5.80% 04/15/2036 | — | 0.36% | 0 | $364.5K |
| 90 | WALMART INC 4.75% 04/30/2036 | — | 0.35% | 0 | $360.1K |
| 91 | COMCAST CORPORATION 3.20% 07/15/2036 | — | 0.35% | 0 | $354.6K |
| 92 | ABBVIE INC 4.30% 05/14/2036 | — | 0.35% | 0 | $353.7K |
| 93 | SCHLUMBERGER INVESTMENT SA 5.15% 05/07/2036 | — | 0.35% | 0 | $352.8K |
| 94 | CRH AMERICA FINANCE INC 5.00% 02/09/2036 | — | 0.34% | 0 | $349.9K |
| 95 | ACCENTURE CAPITAL INC 5.60% 07/10/2036 | — | 0.34% | 0 | $347.2K |
| 96 | DTE ELECTRIC COMPANY 4.85% 03/01/2036 | — | 0.34% | 0 | $346.8K |
| 97 | AIRBNB INC 5.25% 03/16/2036 | — | 0.34% | 0 | $343.9K |
| 98 | PFIZER INC 4.00% 12/15/2036 | — | 0.33% | 0 | $334.4K |
| 99 | KINDER MORGAN INC 5.55% 08/01/2036 | — | 0.33% | 0 | $333.2K |
| 100 | HSBC HOLDINGS PLC 6.50% 05/02/2036 | — | 0.33% | 0 | $333.0K |
| 101 | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD 5.30% 01/15/2036 | — | 0.33% | 0 | $332.2K |
| 102 | PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 5.45%… | — | 0.33% | 0 | $331.9K |
| 103 | SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC 5.18% 01/15/2036 | — | 0.33% | 0 | $331.3K |
| 104 | AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 5.13%… | — | 0.32% | 0 | $329.8K |
| 105 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 5.70% 03/30/2036 | — | 0.32% | 0 | $328.3K |
| 106 | VALERO ENERGY CORPORATION 5.15% 03/10/2036 | — | 0.32% | 0 | $326.5K |
| 107 | SEMPRA 5.25% 03/15/2036 | — | 0.32% | 0 | $325.5K |
| 108 | CBRE SERVICES INC 5.25% 06/01/2036 | — | 0.32% | 0 | $323.4K |
| 109 | MASTERCARD INC 5.00% 06/08/2036 | — | 0.31% | 0 | $320.2K |
| 110 | ARCELORMITTAL SA 5.38% 05/19/2036 | — | 0.31% | 0 | $320.1K |
| 111 | AMERICAN WATER CAPITAL CORP 5.20% 04/01/2036 | — | 0.31% | 0 | $318.5K |
| 112 | PROLOGIS LP 4.90% 06/15/2036 | — | 0.31% | 0 | $315.3K |
| 113 | LEIDOS INC 5.00% 03/15/2036 | — | 0.31% | 0 | $310.9K |
| 114 | UNITED AIRLINES INC 5.80% 07/15/2037 | — | 0.30% | 0 | $308.4K |
| 115 | DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 5.15% 06/15/2036 | — | 0.30% | 0 | $305.5K |
| 116 | JOHNSON & JOHNSON 3.55% 03/01/2036 | — | 0.30% | 0 | $302.5K |
| 117 | BOOKING HOLDINGS INC 5.38% 05/07/2036 | — | 0.29% | 0 | $299.8K |
| 118 | CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.13% 05/01/2036 | — | 0.29% | 0 | $298.0K |
| 119 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.88% 04/29/2036 | — | 0.29% | 0 | $297.2K |
| 120 | EXELON CORPORATION 4.95% 03/15/2036 | — | 0.29% | 0 | $296.8K |
| 121 | VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 6.00% 01/15/2036 | — | 0.29% | 0 | $295.2K |
| 122 | AUGUSTA SPINCO CORP 5.25% 03/23/2036 | — | 0.29% | 0 | $295.0K |
| 123 | BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O 5.45%… | — | 0.29% | 0 | $294.7K |
| 124 | VALE OVERSEAS LIMITED 6.88% 11/21/2036 | — | 0.29% | 0 | $293.3K |
| 125 | BUNGE FINANCE LTD CORP 5.15% 03/19/2036 | — | 0.29% | 0 | $292.8K |
| 126 | OREILLY AUTOMOTIVE INC 5.10% 03/12/2036 | — | 0.29% | 0 | $291.7K |
| 127 | ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.60% 03/02/2036 | — | 0.29% | 0 | $290.8K |
| 128 | GLP CAPITAL LP 5.63% 03/01/2036 | — | 0.28% | 0 | $288.7K |
| 129 | ENTERGY LOUISIANA LLC 4.90% 04/15/2036 | — | 0.28% | 0 | $288.2K |
| 130 | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP 144A 5.70% 03/26/2036 | — | 0.28% | 0 | $286.2K |
| 131 | TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.86% 01/13/2036 | — | 0.28% | 0 | $285.4K |
| 132 | DIAGEO CAPITAL PLC 5.88% 09/30/2036 | — | 0.28% | 0 | $284.8K |
| 133 | DOMINION ENERGY INC 5.35% 06/15/2036 | — | 0.28% | 0 | $284.8K |
| 134 | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 5.20% 03/15/2036 | — | 0.28% | 0 | $283.4K |
| 135 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION 6.15% 09/01/2036 | — | 0.28% | 0 | $283.3K |
| 136 | CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 4.85%… | — | 0.28% | 0 | $283.3K |
| 137 | DOW CHEMICAL CO 5.65% 03/15/2036 | — | 0.28% | 0 | $282.2K |
| 138 | VERTIV HOLDINGS CO 4.85% 03/15/2036 | — | 0.28% | 0 | $281.2K |
| 139 | HUBBELL INCORPORATED 5.15% 06/15/2036 | — | 0.28% | 0 | $279.8K |
| 140 | TARGA RESOURCES CORP 5.65% 02/15/2036 | — | 0.27% | 0 | $279.3K |
| 141 | OMNICOM GROUP INC 5.30% 06/02/2036 | — | 0.27% | 0 | $275.4K |
| 142 | NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN 4.85%… | — | 0.27% | 0 | $274.0K |
| 143 | AEP TEXAS INC 5.20% 04/15/2036 | — | 0.27% | 0 | $271.3K |
| 144 | CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL 5.30%… | — | 0.27% | 0 | $270.5K |
| 145 | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 5.60%… | — | 0.27% | 0 | $270.2K |
| 146 | ENTERGY MISSISSIPPI LLC 5.05% 04/15/2036 | — | 0.27% | 0 | $270.1K |
| 147 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 5.25%… | — | 0.26% | 0 | $269.5K |
| 148 | NETFLIX INC 5.25% 08/15/2036 | — | 0.26% | 0 | $268.7K |
| 149 | MOBILITY GLOBAL INC 144A 6.05% 06/15/2036 | — | 0.26% | 0 | $268.0K |
| 150 | ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 5.10% 03/15/2036 | — | 0.26% | 0 | $266.1K |
| 151 | EAGLE MATERIALS INC 5.00% 03/15/2036 | — | 0.26% | 0 | $266.1K |
| 152 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.45% 05/01/2036 | — | 0.26% | 0 | $265.5K |
| 153 | WPP 2025 LLC 6.50% 03/30/2036 | — | 0.26% | 0 | $262.1K |
| 154 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN 5.70% 12/14/2036 | — | 0.26% | 0 | $261.1K |
| 155 | WASTE CONNECTIONS INC 4.80% 07/15/2036 | — | 0.25% | 0 | $258.7K |
| 156 | NISOURCE INC 5.30% 05/18/2036 | — | 0.25% | 0 | $257.1K |
| 157 | VISA INC 4.70% 02/12/2036 | — | 0.25% | 0 | $256.5K |
| 158 | NATIONAL GRID PLC 5.41% 06/09/2036 | — | 0.25% | 0 | $256.3K |
| 159 | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 5.45%… | — | 0.25% | 0 | $255.3K |
| 160 | HOWMET AEROSPACE INC 4.75% 04/15/2036 | — | 0.25% | 0 | $253.7K |
| 161 | FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.13% 06/01/2036 | — | 0.25% | 0 | $252.4K |
| 162 | SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 5.20%… | — | 0.25% | 0 | $252.3K |
| 163 | CITIGROUP INC 6.13% 08/25/2036 | — | 0.25% | 0 | $251.4K |
| 164 | CHUBB INA HOLDINGS LLC 5.30% 05/20/2036 | — | 0.25% | 0 | $250.2K |
| 165 | MCDONALDS CORPORATION MTN 5.00% 02/13/2036 | — | 0.24% | 0 | $248.9K |
| 166 | WELLS FARGO BANK NA 5.95% 08/26/2036 | — | 0.24% | 0 | $246.7K |
| 167 | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 5.12%… | — | 0.24% | 0 | $246.5K |
| 168 | ONEOK PARTNERS LP 6.65% 10/01/2036 | — | 0.24% | 0 | $244.9K |
| 169 | GILEAD SCIENCES INC 4.00% 09/01/2036 | — | 0.24% | 0 | $242.3K |
| 170 | SYSCO CORPORATION 4.95% 03/25/2036 | — | 0.24% | 0 | $241.7K |
| 171 | VENTAS REALTY LP 5.00% 02/15/2036 | — | 0.24% | 0 | $239.7K |
| 172 | BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 5.00% 02/15/2036 | — | 0.24% | 0 | $239.6K |
| 173 | TEXTRON INC 4.95% 03/15/2036 | — | 0.23% | 0 | $239.0K |
| 174 | ANTERO RESOURCES CORP 5.40% 02/01/2036 | — | 0.23% | 0 | $238.5K |
| 175 | ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 4.70%… | — | 0.23% | 0 | $237.9K |
| 176 | FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.70% 02/15/2036 | — | 0.23% | 0 | $236.7K |
| 177 | TYCO ELECTRONICS GROUP SA 4.88% 02/09/2036 | — | 0.23% | 0 | $234.4K |
| 178 | PAYPAL HOLDINGS INC 5.55% 06/01/2036 | — | 0.23% | 0 | $234.2K |
| 179 | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 5.70% 07/01/2036 | — | 0.23% | 0 | $233.5K |
| 180 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 6.20%… | — | 0.23% | 0 | $232.1K |
| 181 | CSX CORP 6.00% 10/01/2036 | — | 0.23% | 0 | $230.4K |
| 182 | BOARDWALK PIPELINES LP 5.38% 02/15/2036 | — | 0.23% | 0 | $229.1K |
| 183 | AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 5.25% 06/01/2036 | — | 0.22% | 0 | $228.8K |
| 184 | BROOKFIELD FINANCE INC 5.33% 01/15/2036 | — | 0.22% | 0 | $228.1K |
| 185 | PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 5.05%… | — | 0.22% | 0 | $226.8K |
| 186 | SOUTHERN COMPANY (THE) 4.25% 07/01/2036 | — | 0.22% | 0 | $226.6K |
| 187 | ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.25% 06/15/2036 | — | 0.22% | 0 | $226.4K |
| 188 | IBERDROLA INTERNATIONAL BV 6.75% 07/15/2036 | — | 0.22% | 0 | $225.2K |
| 189 | QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 5.00% 06/30/2036 | — | 0.22% | 0 | $224.6K |
| 190 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN 4.80% 01/11/2036 | — | 0.22% | 0 | $222.2K |
| 191 | SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN 5.30%… | — | 0.22% | 0 | $221.2K |
| 192 | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 5.85%… | — | 0.22% | 0 | $220.6K |
| 193 | NUTRIEN LTD 5.88% 12/01/2036 | — | 0.22% | 0 | $219.9K |
| 194 | WYETH LLC 6.00% 02/15/2036 | — | 0.21% | 0 | $218.7K |
| 195 | OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA 5.70%… | — | 0.21% | 0 | $218.4K |
| 196 | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 5.10%… | — | 0.21% | 0 | $218.4K |
| 197 | COMMONWEALTH EDISON COMPANY 5.90% 03/15/2036 | — | 0.21% | 0 | $216.3K |
| 198 | MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 4.95% 03/15/2036 | — | 0.21% | 0 | $216.3K |
| 199 | LOEWS CORPORATION 4.94% 04/01/2036 | — | 0.21% | 0 | $214.9K |
| 200 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 6.05% 10/15/2036 | — | 0.21% | 0 | $214.8K |
| 201 | CATERPILLAR INC 6.05% 08/15/2036 | — | 0.21% | 0 | $213.6K |
| 202 | APPLIED MATERIALS INC 4.60% 01/15/2036 | — | 0.21% | 0 | $213.2K |
| 203 | UNION PACIFIC CORPORATION 2.89% 04/06/2036 | — | 0.21% | 0 | $213.1K |
| 204 | PATTERSON-UTI ENERGY INC 6.05% 05/15/2036 | — | 0.21% | 0 | $211.5K |
| 205 | DUKE ENERGY INDIANA LLC 4.95% 03/15/2036 | — | 0.21% | 0 | $211.4K |
| 206 | BLACKSTONE REG FINANCE CO LLC 4.95% 02/15/2036 | — | 0.21% | 0 | $209.3K |
| 207 | JEFFERIES GROUP INC 6.25% 01/15/2036 | — | 0.20% | 0 | $207.0K |
| 208 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY 5.50% 05/15/2036 | — | 0.20% | 0 | $206.1K |
| 209 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 5.75%… | — | 0.20% | 0 | $205.9K |
| 210 | AMEREN CORPORATION 5.00% 05/15/2036 | — | 0.20% | 0 | $205.8K |
| 211 | TRAVELERS COMPANIES INC 6.75% 06/20/2036 | — | 0.20% | 0 | $205.6K |
| 212 | CAMDEN PROPERTY TRUST 4.90% 02/28/2036 | — | 0.20% | 0 | $205.4K |
| 213 | CENOVUS ENERGY INC 5.40% 03/20/2036 | — | 0.20% | 0 | $204.4K |
| 214 | TPG OPERATING GROUP II LP 5.38% 01/15/2036 | — | 0.20% | 0 | $202.9K |
| 215 | VERISK ANALYTICS INC 5.13% 03/15/2036 | — | 0.20% | 0 | $200.1K |
| 216 | MSCI INC 5.15% 03/15/2036 | — | 0.20% | 0 | $199.2K |
| 217 | TRANSCANADA PIPELINES LTD 5.85% 03/15/2036 | — | 0.20% | 0 | $198.5K |
| 218 | CLOROX COMPANY 5.25% 05/15/2036 | — | 0.19% | 0 | $197.5K |
| 219 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 6.05%… | — | 0.19% | 0 | $197.3K |
| 220 | AEGON FUNDING COMPANY LLC 5.63% 05/07/2036 | — | 0.19% | 0 | $197.2K |
| 221 | ENTERGY TEXAS INC 5.20% 06/15/2036 | — | 0.19% | 0 | $197.1K |
| 222 | PECO ENERGY CO 5.95% 10/01/2036 | — | 0.19% | 0 | $195.5K |
| 223 | JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 5.15%… | — | 0.19% | 0 | $195.2K |
| 224 | BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO 6.35% 10/01/2036 | — | 0.19% | 0 | $195.1K |
| 225 | WESTERN UNION CO/THE 6.20% 11/17/2036 | — | 0.19% | 0 | $194.4K |
| 226 | FORTIVE CORP 5.25% 05/15/2036 | — | 0.19% | 0 | $192.2K |
| 227 | ENERGY TRANSFER LP 6.63% 10/15/2036 | — | 0.19% | 0 | $189.7K |
| 228 | SONY GROUP CORP 5.09% 06/30/2036 | — | 0.18% | 0 | $186.8K |
| 229 | TYSON FOODS INC 4.95% 02/20/2036 | — | 0.18% | 0 | $185.7K |
| 230 | AMRIZE FINANCE US LLC 7.13% 07/15/2036 | — | 0.18% | 0 | $183.4K |
| 231 | CHUBB INA HOLDINGS LLC 6.70% 05/15/2036 | — | 0.18% | 0 | $183.3K |
| 232 | AFLAC INCORPORATED 5.15% 05/14/2036 | — | 0.18% | 0 | $183.3K |
| 233 | NUTRIEN LTD 5.35% 05/29/2036 | — | 0.18% | 0 | $183.3K |
| 234 | JACOBS SOLUTIONS INC 5.38% 03/03/2036 | — | 0.18% | 0 | $182.6K |
| 235 | XYLEM INC 5.45% 06/01/2036 | — | 0.18% | 0 | $181.9K |
| 236 | MERCK & CO INC 5.75% 11/15/2036 | — | 0.18% | 0 | $180.6K |
| 237 | MERCURY GENERAL CORPORATION 6.25% 06/15/2036 | — | 0.18% | 0 | $180.3K |
| 238 | TARGET CORPORATION 5.25% 02/15/2036 | — | 0.18% | 0 | $179.8K |
| 239 | FLOWSERVE CORPORATION 5.70% 05/15/2036 | — | 0.18% | 0 | $179.6K |
| 240 | KIMCO REALTY OP LLC 5.30% 02/01/2036 | — | 0.18% | 0 | $178.8K |
| 241 | AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.35% 06/15/2036 | — | 0.18% | 0 | $178.3K |
| 242 | CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 6.20%… | — | 0.17% | 0 | $174.7K |
| 243 | AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 5.50% 02/15/2036 | — | 0.17% | 0 | $174.0K |
| 244 | ENTERGY ARKANSAS LLC 4.95% 01/15/2036 | — | 0.17% | 0 | $173.8K |
| 245 | CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 5.85%… | — | 0.17% | 0 | $173.8K |
| 246 | WISCONSIN ELECTRIC POWER CO 5.70% 12/01/2036 | — | 0.17% | 0 | $172.0K |
| 247 | REPUBLIC SERVICES INC 5.00% 07/15/2036 | — | 0.17% | 0 | $171.0K |
| 248 | UNION ELECTRIC CO 4.80% 03/15/2036 | — | 0.17% | 0 | $170.5K |
| 249 | NEVADA POWER COMPANY 6.65% 04/01/2036 | — | 0.17% | 0 | $170.5K |
