Vergelijk ETF's
Tot vijf fondsen naast elkaar — kosten, omvang, yields, rendement, risico, grootste posities en sectorverdeling, met een genormaliseerde totaalrendementgrafiek.
| Maatstaf | ![]() MOON Direxion Moonshot Innovators… |
|---|---|
| Koers | 10.33 0.00% |
| Uitgevende instelling | Direxion |
| AUM | $19.5M |
| Kostenratio | 0.65% |
| Yield (TTM) | — |
| Oprichtingsdatum | Nov 12, 2020 |
| Posities | 51 |
| Gem. volume | 19.36K |
| YTD | -9.15% |
| 1Y total | -29.05% |
| 3Y total (ann.) | -30.91% |
| 5Y total (ann.) | — |
| Volatiliteit 1J | — |
| Sharpe 1J | — |
| Max. drawdown 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | — |
| Top 10 posities | LCID 2.70% OUST 2.65% LAZR 2.51% JMIA 2.50% VERV 2.44% ALLO 2.37% MVIS 2.37% RNA 2.33% GOEV 2.32% RUM 2.31% |
| Sectormix | Technologie 42.35% Gezondheidszorg 23.53% Cyclische Consumptiegoederen 11.91% Communicatiediensten 9.34% Industrie 7.45% Financiële Diensten 4.21% |
Totaalrendement — genormaliseerd
Dividendgecorrigeerde dagelijkse slotkoersen over de afgelopen 12 maanden, genormaliseerd op 0% aan het begin van de periode.
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. De vergelijking toont uitsluitend meetbare kenmerken — het is geen advies over welk fonds voor wie geschikt is.
