ETF 비교
최대 5개 펀드를 나란히 비교 — 수수료, 규모, 수익률, 성과, 리스크, 주요 보유 종목 및 섹터 비중을 정규화된 총수익 차트와 함께 확인할 수 있습니다.
| 지표 | ![]() JEDI Drone and Modern Warfare ETF |
|---|---|
| 가격 | 26.85 -0.48% |
| 운용사 | Defiance |
| AUM | $205.6M |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.69% |
| 수익률 (TTM) | — |
| 설정일 | Sep 25, 2025 |
| 보유 종목 | 46 |
| 평균 거래량 | 243.28K |
| YTD | +10.63% |
| 1Y total | — |
| 3Y total (ann.) | — |
| 5Y total (ann.) | — |
| 변동성 1년 | 54.06% |
| 샤프 지수 1년 | 0.374 |
| 최대 낙폭 1년 | -48.21% |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | — |
| 상위 10개 보유 종목 | UMAC 13.21% RDW 11.23% ONDS 6.94% AI 5.38% ACHR 5.30% LUNR 4.93% RCAT 4.34% RKLB 3.70% ASTS 3.24% BKSY 2.94% |
| 섹터 구성 |
총수익률 — 정규화
최근 12개월간의 배당 조정 일별 종가로, 구간 시작 시점을 0%로 정규화한 수치입니다.
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. 비교는 측정 가능한 특성만을 제시하며, 어떤 펀드가 적합한지에 대한 투자 조언이 아닙니다.
