ETF'leri Karşılaştır
Beş fona kadar yan yana karşılaştırma — ücretler, büyüklük, getiriler, performans, risk, en büyük varlıklar ve sektör dağılımı; normalize edilmiş toplam getiri grafiğiyle.
| Metrik | ![]() IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term… |
|---|---|
| Fiyat | 25.42 -0.14% |
| İhraççı | iShares |
| AUM | $1.17B |
| Gider Oranı | 0.10% |
| Getiri (TTM) | 4.93% |
| Başlangıç | Jun 21, 2023 |
| Varlıklar | 406 |
| Ort. Hacim | 298.92K |
| YBB | -2.75% |
| 1Y total | +2.67% |
| 3Y total (ann.) | +6.03% |
| 5Y total (ann.) | — |
| Oynaklık 1Y | 4.14% |
| Sharpe 1Y | -0.228 |
| Maks. düşüş 1Y | -2.83% |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.134 |
| İlk 10 varlık | SPACE… 1.52% PFIZER… 1.40% AMGEN INC… 1.26% AMAZON.COM… 1.17% NVIDIA… 0.94% AT&T INC… 0.89% ALPHABET… 0.87% ORACLE… 0.85% SALESFORCE… 0.78% ABBOTT… 0.76% |
| Sektör karması | Nakit ve Diğerleri 100.00% |
Toplam Getiri — normalize edilmiş
Son 12 ayın temettü düzeltmeli günlük kapanışları; aralık başında %0'a normalize edilmiştir.
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. Karşılaştırma yalnızca ölçülebilir özellikleri yansıtır — hangi fonun kime uygun olduğuna dair tavsiye niteliği taşımaz.
