ETFを比較する
最大5ファンドを並べて比較 — 手数料、規模、利回り、パフォーマンス、リスク、主要組入銘柄、セクター構成、および基準化したトータルリターンチャートを表示。
| 指標 | ![]() DFEV Dimensional - Emerging… |
|---|---|
| 価格 | 42.31 +0.04% |
| 運用会社 | Dimensional |
| AUM | $2.13B |
| 経費率 | 0.46% |
| 利回り(TTM) | 2.03% |
| 設定日 | Apr 26, 2022 |
| 保有銘柄一覧 | 3164 |
| 平均出来高 | 228.43K |
| YTD | +25.36% |
| 1Y total | +39.65% |
| 3Y total (ann.) | +24.15% |
| 5Y total (ann.) | — |
| ボラティリティ(1年) | 21.75% |
| シャープ(1年) | 1.81 |
| 最大下落率 1年 | -13.87% |
| S&P 500対比ベータ(3年) | 0.75 |
| 上位10保有銘柄 | 000660.KS 5.40% 0939.HK 2.11% RELIANCE.BO 1.75% 2317.TW 1.62% SAMSUNG… 1.51% 1398.HK 1.24% 2454.TW 1.17% 9988.HK 1.09% 005930.KS 1.02% 2318.HK 0.88% |
| セクター構成 | 情報技術 27.97% 金融 25.76% 資本財 9.89% 素材 9.29% 一般消費財・サービス 8.10% エネルギー 7.83% |
トータルリターン — 基準化
過去12か月の配当調整済み日次終値。期間開始時点を0%として正規化。
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. この比較は測定可能な特性のみを提示するものであり、どのファンドが適切かについての投資助言ではありません。
